DivDAX
Der Dividendenindex DivDAX ist ein Aktienindex, der die 15 Unternehmen des DAX mit den höchsten Dividendenrenditen enthält. Der DivDAX liefert Kapitalanlegern einen Vergleichsmaßstab für die Wertentwicklung von Unternehmen mit hohen Dividendenrenditen. Als Startzeitpunkt wurde der 21. September 2003 mit 100 Punkten festgelegt.
Die Deutsche Börse setzt den DivDAX zeitgleich mit dem DAX jährlich im September neu zusammen. Ein Unternehmen soll nicht mehr als 10 % Indexgewicht haben. Die momentan am stärksten gewichteten Aktien sind Allianz SE, BASF, Bayer AG, Daimler AG und Siemens.
Er wird unter der internationalen Wertpapierkennnummer ISIN DE000A0C33C3 (Kursindex) bzw. DE000A0C33D1 (Performance-Index) gelistet. Es gibt zahlreiche Indexzertifikate und Investmentfonds, die den DivDAX abbilden.
Historischer Hintergrund für die Schaffung des DivDAX war die unter der Bezeichnung Dogs of the Dow bekannt gewordene Anlagestrategie, die vorsieht, sich bei der Aktienauswahl nach der Höhe der Dividendenrendite zu richten.
Name | Symbol | ISIN | Branche | Gewichtung |
Allianz SE | ALV | DE0008404005 | Versicherungen | 10,01 % |
BASF SE | BAS | DE000BASF111 | Chemie | 9,02 % |
Bayer AG | BAYN | DE000BAY0017 | Chemie | 10,17 % |
BMW AG | BMW | DE0005190003 | Automobile | 6,06 % |
Daimler AG | DAI | DE0007100000 | Automobile | 10,84 % |
Deutsche Bank AG | DBK | DE0005140008 | Banken | 6,82 % |
Deutsche Börse AG | DB1 | DE0005810055 | Finanzdienstleister | 2,29 % |
Deutsche Lufthansa AG | LHA | DE0008232125 | Luftfahrt | 1,31 % |
Deutsche Post AG | DPW | DE0005552004 | Transport & Logistik | 5,38 % |
Deutsche Telekom AG | DTE | DE0005557508 | Telekommunikation | 8,67 % |
E.ON AG | EOAN | DE000ENAG999 | Versorger | 5,83 % |
Munich Re | MUV2 | DE0008430026 | Versicherungen | 5,29 % |
RWE AG | RWE | DE0007037129 | Versorger | 2,66 % |
Siemens AG | SIE | DE0007236101 | Industrie | 9,63 % |
Volkswagen AG | VOW3 | DE0007664039 | Automobile | 6,00 % |
DivDAX
Kommentare
DIMAX | Trading – Indizes 31. März 2016 um 0:43
[…] DivDAX […]