NASDAQ-100
Im NASDAQ-100 sind die 100 Aktien der NASDAQ-gelisteten Nicht-Finanzunternehmen mit der höchsten Marktkapitalisierung enthalten. Dagegen umfasst der Nasdaq Composite über 3.000 Aktien.
Der NASDAQ-100 besteht aus folgenden Werten (Stand 2015):
Symbol | Name | Gewichtung in % |
FOXA | 21st Century Fox | 1,19 |
ATVI | Activision Blizzard | 0,34 |
ADBE | Adobe Systems | 0,78 |
AKAM | Akamai | 0,25 |
ALXN | Alexion Pharmaceuticals | 0,80 |
ALTR | Altera | 0,27 |
AMZN | Amazon.com | 4,13 |
AAL | American Airlines Group | 0,71 |
AMGN | Amgen | 2,24 |
ADI | Analog Devices | 0,38 |
AAPL | Apple | 11,68 |
AMAT | Applied Materials | 0,52 |
ADSK | Autodesk | 0,29 |
ADP | Automatic Data Processing | 0,90 |
AVGO | Avago Technologies | 0,35 |
BIDU | Baidu | 1,11 |
BBBY | Bed Bath & Beyond | 0,34 |
BIIB | Biogen Idec | 1,86 |
BMRN | BioMarin Pharmaceutical | |
BRCM | Broadcom | 0,39 |
CA | CA, Inc. | 0,36 |
CELG | Celgene | 1,61 |
CERN | Cerner Corporation | 0,48 |
CHRW | C. H. Robinson Worldwide | 0,20 |
CHTR | Charter Communications | 0,36 |
CHKP | Check Point | 0,32 |
CSCO | Cisco | 3,03 |
CTXS | Citrix Systems | 0,26 |
CTSH | Cognizant Technology Solutions | 0,73 |
CMCSA | Comcast | 2,91 |
COST | Costco Wholesale | 1,24 |
DISCA | Discovery Communications | 0,30 |
DISH | Dish Network | 0,31 |
DLTR | Dollar Tree | 0,27 |
EBAY | eBay | 1,76 |
EA | Electronic Arts | 0,35 |
EQIX | Equinix | 0,23 |
EXPD | Expeditors International of Washington | 0,21 |
ESRX | Express Scripts | 1,50 |
FB | 3,01 | |
FAST | Fastenal | 0,33 |
FISV | Fiserv | 0,36 |
GRMN | Garmin | 0,22 |
GILD | Gilead Sciences | 3,01 |
GOOG | 8,13 | |
HSIC | Henry Schein | 0,24 |
ILMN | Illumina | 0,50 |
INTC | Intel | 3,00 |
INTU | Intuit | 0,51 |
ISRG | Intuitive Surgical | 0,40 |
JD | JD.com | |
GMCR | Keurig Green Mountain | 0,39 |
KLAC | KLA-Tencor | 0,26 |
KHC | Kraft Heinz Company | 0,78 |
LRCX | Lam Research | 0,26 |
LBTYA | Liberty Global | 0,45 |
LVNTA | Liberty Interactive | 0,33 |
LMCA | Liberty Media | 0,34 |
LLTC | Linear Technology | 0,26 |
MAR | Marriott International | 0,37 |
MAT | Mattel | 0,31 |
MU | Micron Technology | 0,64 |
MSFT | Microsoft | 7,62 |
MDLZ | Mondelēz International | 1,44 |
MNST | Monster Beverage | 0,29 |
MYL | Mylan | 0,43 |
NTAP | NetApp | 0,36 |
NFLX | Netflix | 0,64 |
NVDA | Nvidia | 0,23 |
NXPI | NXP Semiconductors | 0,32 |
ORLY | O’Reilly Auto Parts | 0,40 |
PCAR | Paccar | 0,52 |
PAYX | Paychex | 0,37 |
PCLN | Priceline Group | 1,53 |
QCOM | Qualcomm | 3,14 |
REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 0,73 |
ROST | Ross Stores | 0,38 |
SNDK | SanDisk | 0,40 |
SBAC | SBA Communication | 0,30 |
STX | Seagate Technology | 0,40 |
SIAL | Sigma-Aldrich | 0,28 |
SIRI | Sirius XM Holdings | 0,53 |
SPLS | Staples | 0,21 |
SBUX | Starbucks | 1,39 |
SRCL | Stericycle | 0,25 |
SYMC | Symantec | 0,36 |
TSLA | Tesla Motors | 0,57 |
TXN | Texas Instruments | 1,15 |
TSCO | Tractor Supply Company | 0,23 |
TRIP | TripAdvisor | 0,27 |
VRSK | Verisk Analytics | 0,26 |
VRTX | Vertex Pharmaceuticals | 0,48 |
VIAB | Viacom | 0,81 |
VIP | VimpelCom | 0,41 |
VOD | Vodafone Group | 0,90 |
WDC | Western Digital | 0,50 |
WFM | Whole Foods Market | 0,50 |
WYNN | Wynn Resorts | 0,56 |
XLNX | Xilinx | 0,31 |
YHOO | Yahoo! | 0,94 |
NASDAQ-100
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 7. Januar 2016 um 8:51
[…] NASDAQ-100 […]
SIRONA Dental Systems GmbH | Trading – Aktien 17. Januar 2016 um 16:01
[…] und notiert über ihre Tochtergesellschaft Sirona Dental Systems Inc. seit 2006 an der US-Börse Nasdaq (Kürzel: […]
Q-Cells SE | Trading – Aktien 23. Februar 2016 um 7:18
[…] Unternehmen ist an der New Yorker Börse im NASDAQ gelistet (Börsenkürzel: HQCL). Die Hanwha Q CELLS Co. Ltd. entstand im Februar 2015 aus der […]
Dow Jones Transportation Average | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:20
[…] NASDAQ-100 […]