Rieger & Dietz GmbH & Co.
Die RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG ist ein deutscher Hersteller für Ketten.
Weltmarktführer | Rang 619 | Stand 2015 | Zurück zur Liste: Weltmarktführer Rang 601 – 700 |
An den Standorten, u. a. in Australien, Brasilien, Indien, Rumänien und den USA, produziert das Familienunternehmen Rundstahlketten zum Fördern, Heben, Ziehen, Anschlagen und Zurren als Gelände-, Reifenschutz- und Schneeketten.
Das Unternehmen wurde 1875 von Carl Rieger und Friedrich Dietz im schwäbischen Aalen gegründet. Seit dem Ausscheiden des kinderlosen Friedrich Dietz befindet sich das Unternehmen im alleinigen Besitz der Familie Rieger. Der RUD-Familienkonzern erzielt mit über 1092 (2013) Mitarbeitern in verschiedenen Produktions- und Vertriebsstandorten in über 120 Ländern einen jährlichen Umsatz von 187,4 Millionen €.
Wichtige Unternehmensstandorte Rieger & Dietz GmbH & Co.
Alle Werke von RUD sind Kettenproduktionsstätten, die Drahtdurchmesser von 2 bis 38 mm verarbeiten.
Produktionseinheiten (mit Vertriebsaktivität)
- RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG | Aalen / Deutschland
- Erlau AG | Aalen / Deutschland
- RUD Florian Rieger SRL | Sibiu / Rumänien
- RUD Correntes Industriais Ltd. | Mogi das Cruzes / Brasilien
- RUD INDIA CHAIN PVT LTD | Maharashtra / Indien
- RUD Schöttler GmbH | Hagen / Deutschland
- Erlatek Group | Hyvinkää / Finnland
- Erlatek Group – Kajato Production | Hyvinge / Finnland
- Erlatek Group – VM-Vaijeri Oy | Nurmijärvi / Finnland
- Tiretrac Special Equipments Co., Ltd. | Zhangjiagang City / China
- PROTRAC | Jinhua Zheijang / China
- RUS Zerspanungstechnik GmbH | Eslohe / Deutschland
- Herfurth & Engelke Förderanlagen GmbH | Braunschweig / Deutschland
- Nehles Hebezeuge GmbH | Stolberg / Deutschland
- Special Industrial Supplies (Pty) Ltd | North Riding / Südafrika
Vertriebseinheiten (mit Fertigungsaktivität)
- RUD Chain Inc. | Hiawatha / USA
- RUD Lifting Mexico S.A. de C.V. | Puebla / Mexiko
- RUD Chains Ltd. | Whitstable / England
- RUD Chains Pty Ltd. | Brisbane / Australien
- RUD Chains Pty Ltd. | Newcastle / Australien
- RUD Chains Pty Ltd. | Perth / Australien
- RUD Rieger & Dietz (Beijing) Trading Ltd | Beijing / China
- RUD Lifting (Beijing) Co. Ltd. | Beijing / China
- RUD Russland Conveyors & Systems GmbH | Moskau / Russland
- RUD Lifting Ltd Russia | St. Petersburg / Russland
- RUD INDIA CHAIN PVT LTD | Chennai / Indien
- RUD INDIA CHAIN PVT LTD | Delhi / Indien
- Union GmbH Qualitätsketten | Brügg / Schweiz
- RUD levage et arrimage SARL | Chalons en Champagne / Frankreich
- RUD Lesuer Chaines – R.L.C SAS | La Bathie / Frankreich
- RUD C&D Benelux B.V. | Zaandam / Niederlande
- RUD Lifting & Engineering b.v. | Amsterdam / Niederlande
- Lash & Lift GmbH | Eugendorf / Österreich
- RUD Schneeketten GmbH | Villach / Österreich
- RUD LIFTING ENGINEERING ITALIA S.R.L. | Vicenza / Italien
- RUD-SpanSet Kft. Diósd | Budapest / Ungarn
- RUD Lifting Bulgaria | Sofia / Bulgarien
- RUD systemy przenoszenia POLSKA sp. z o.o. | Bielsko-Biała / Polen
- RUD SpanSet Lifting | Kiev / Ukraine
- Incomimex | Gatika Vizcaya / Spanien
- Manibe | Alfragide-Amadora / Portugal
- VODUSEK, d.o.o. | Poljcane / Slowenien
- TESORT, spol. s r.o. | Příbram V / Tschechische Republik
- RUD LIFTING JAPAN Co.,LTD. | Osaka / Japan
- RUD Tokyo (Tokyo Branch) | Tokyo / Japan
- RUD LIFTING & ENGINEERING TAIWAN CO., LTD | Taichung / Taiwan
- RUD Lifting (Thailand) Co. Ltd. | Bangkok / Thailand
- RUD Systems Pte Ltd | Singapur / Singapur
- TOO Erlau | Satpaev, Kasachstan
- TCS RUD | Fochville / Südafrika
- RUD BarrierTech GmbH | Aalen / Deutschland
- Kops Engineering GmbH | Breitenworbis / Deutschland
- Nehles Service GmbH | Stolberg / Deutschland
Historische Daten zur Rieger & Dietz GmbH & Co.
Jahr | |
1828 | erwarben drei Aalener Bürger eine bereits seit 1795 auf der Erlen-Au am Kocher in Aalen bestehende Drahtzug-Einrichtung |
1875 | wurde das „Erlau“ genannte Unternehmen in eine (mittlerweile Süddeutschlands älteste) Aktiengesellschaft umgewandelt. |
1880 | erhielten sie per Ehrenurkunde die „königliche Anerkennung“ für ihre von höchster Qualität gefertigten Kettenerzeugnisse |
1900 | hielt dann das Industriezeitalter Einzug auch bei RUD |
1910 | die erste „Leiterkette“ – damals noch für die Gummibereifung von „Motorkarren, später Automobilen“ |
1925 | trat die dritte Generation der Rieger-Familie ins Unternehmen ein |
1953 | RUD im Gütekettenbereich die amtliche Erst-Zulassung für hochfeste Ketten und damit das Ranking H1 |
1955 | entstanden die Reifenschutzketten |
1972 | erhielt RUD die Goldmedaille „Industrie in der Landschaft“ |
1975 | mit mehr als 1.000 Mitarbeitern, gründeten sich zwei gemeinnützige Organisationen: Die Trude-Eipperle-Rieger-Stiftung und die Otto-Rieger-Stiftung |
2003 | trat mit Dr. Jörg Steffen Rieger Ph.D., Johannes W. Rieger und Florian Rieger die fünfte Generation die Unternehmensführung an |
2006 | trat der letzte Sohn, Dr. Benjamin T. Rieger, der Konzernführung bei. |
erhielt RUD als Nr. 1 mit Zulassung für Anschlagketten in Güteklasse 10 nach PAS 1061 und Einzelteile für Anschlagketten in Güteklasse 10 das BG-Prüfzert Label der Berufsgenossenschaften | |
2007 | Nr. 1 mit Zulassung für ICE-Sondergüte, Güteklasse 12 |
2009 | Zulassung als Luftfahrtbetrieb für Luftfahrtgerät der Bundeswehr |
2014 | hat unser RUD Familienkonzern mit ca. 1.700 Mitarbeitern, einem Umsatz von ca. 190 Mio. und mit Standortaktivitäten in mehr als 120 Ländern seinen bisherigen Höchststand an investiver und organisatorischer Spitzenposition als Kettenhersteller erreicht |
2015 | feierte RUD sein 140-jähriges Firmenbestehen |
Quellenangabe:
Unternehmen | |
Beschreibung | https://de.wikipedia.org/wiki/RUD_Ketten_Rieger_%26_Dietz |
Historie | http://www.rud.com/rud-gruppe/meilensteine-geschichte.html |
fff
Kommentare
Deutschlands Weltmarktführer Rang 601 bis 700 | Trading – Aktien 2. Mai 2016 um 12:06
[…] Pingback: Rieger & Dietz GmbH & Co. | Trading – Aktien […]