WIG 30 Index
Der WIG30-Index der in Warschau (Polen) ansässigen Warschauer Wertpapierbörse bildet die Volatilität und Marktkapitalisierung der dreißig größten dort gehandelten Aktienwerte ab. Die maximale Indexgewichtung für Unternehmen liegt bei 10 Prozent und bei maximal sieben Unternehmen aus einem Sektor.
Der Bereich Service (Versorger, Handel, Telekommunikation, Medien und Software) umfasst 26,28 Prozent des Aktienportfolios. Unter Industry werden die Unternehmen der Chemischen Industrie, Öl- & Gasfördernde Unternehmen, Grundstoffe, Lebensmittel und Metallindustrie zusammengefasst. Diese bilden 29,05 Prozent des Aktienportfolios ab. Mit einem Anteil von 44,67 Prozent ist der Bereich Finance, mit Unternehmen aus der Versicherungs-, Finanz- und Immobilienwirtschaft, der am stärksten gewichtete Bestandteil des WIG30.
Der WIG30-Index wurde am 23. September 2013 eingeführt und soll bis Ende 2015 den WIG-20-Index ablösen. Als Stichtag zur Ermittlung des Basiswertes wurde der 23. Dezember 2012, mit 2582,98 Punkten, genommen.
Unternehmen des WIG 30 Index
Nr. | Name | Ø Volumen (3M) | Marktkapital. | Gewichtung in % |
1 | Alior Bank | 187,64K | 4,79B | |
2 | Asseco Poland | 153,12K | 4,74B | 0,68 |
3 | Bank Handlowy W Warszawie | 51,10K | 11,09B | 1,12 |
4 | Bank Pekao S.A. | 415,66K | 42,17B | 1,07 |
5 | Boryszew | 175,84K | 1,20B | 2,1 |
6 | Bz wbk | 69,36K | 28,40B | 0,67 |
7 | CCC | 87,27K | 6,14B | 1,14 |
8 | Cyfrplsat | 445,99K | 14,90B | 0,53 |
9 | Enea SA | 537,30K | 5,26B | 0,91 |
10 | Energa SA | 1,13M | 5,22B | |
11 | Eurocash SA | 525,68K | 7,40B | 0,25 |
12 | Globe trade centre sa | 181,36K | 3,23B | 0,98 |
13 | Grupa lotos sa | 324,95K | 5,02B | 1,57 |
14 | Ing Bank Slaski | 16,56K | 16,18B | 0,74 |
15 | Jastrzebska Spolka Weglowa | 262,83K | 1,50B | 1,57 |
16 | Kernel Holding | 130,30K | 4,47B | 0,52 |
17 | KGHM Polska Miedz | 1,28M | 15,32B | 1,64 |
18 | Lpp | 2,55K | 10,42B | 0,92 |
19 | Lubelski Wegiel Bogdanka | 58,10K | 1,31B | 1,09 |
20 | mBank | 32,06K | 14,23B | 1,31 |
21 | OrangePL | 3,14M | 8,78B | 0,69 |
22 | PGE Polska | 2,52M | 26,38B | 0,79 |
23 | Pgnig sa | 4,98M | 30,27B | 0,76 |
24 | Pkn orlen | 1,20M | 29,01B | 1,18 |
25 | PKO Bank Polski | 2,46M | 32,91B | 0,97 |
26 | PZU SA | 1,75M | 29,99B | 0,9 |
27 | Synthos SA | 1,54M | 4,84B | 1,13 |
28 | Tauron Polska Energia | 5,01M | 5,26B | 0,95 |
29 | Zaklady Azotowe W Tarnowie | 58,77K | 9,23B | 0,3 |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 25. März 2016 um 18:38
[…] WIG 30 […]
Polish Traded Index | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:25
[…] WIG 30 […]