NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange
Die NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange ist eine Börse im Jahr 1993 gegründet (Vilnius Börse, VSE) , die in Vilnius, Litauen. Es ist im Besitz von NASDAQ OMX Group , die auch betreibt Börse von Helsinki und Stockholm Börse.
VSE, zusammen mit Riga Börse und Tallinn Börse ist Teil der gemeinsamen baltischen Markt , die Investitionsbarrieren zwischen zu minimieren gegründet wurde estnischen, lettischen und litauischen Märkten. Es hat ein Pre-Market – Sitzung von 8.45 bis 10.00 Uhr, eine normale Handelssitzung von 10.00 bis 16.00 Uhr und nach dem Inverkehrbringen Sitzung von 16.00 bis 16.30 Uhr. Ab 8. August 2013 Marktkapitalisierung von Vilnius Börse Aktien betrug 2,8 Milliarde Euro – und 1,9 Milliarden Euro an Anleihen List.
Unternehmendes NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange
Unternehmen | Ticker | P / E | Volumen | Marktkapitalisierung |
Alita | AGP1L | 70163 | 4325355 | |
Bernstein Grid | AMG1L | 30.83 | ||
Anykščių vynas | ANK1L | 85,25 | 73674 | 5117294 |
Apranga | APG1L | 12,65 | 11433422 | 89676488 |
AGROWILL Gruppe | AVG1L | 22.95 | ||
city Service | CTS1L | 7,41 | 14502886 | 86513699 |
Dvarčionių keramika | DKR1L | neg. | 4259 | 4590111 |
Grigiškės | GRG1L | 12.16 | 3041366 | 46918443 |
Gubernija | GUB1L | neg. | 60172 | 3199009 |
INVL Baltic Ackerland | INL1L | |||
INVL Baltic Real Estate | INR1L | |||
INVL Technologie | INC1L | |||
Invalda LT | IVL1L | 10,76 | 4955506 | 94258711 |
Kauno Energija | KNR1L | neg. | 48.000 | 14098038 |
Klaipėdos baldai | KBL1L | 15.32 | 155132 | 8277946 |
Klaipėdos nafta | KNF1L | 12,72 | 4531154 | 192157091 |
Lietuvos dujos | LDJ1L | 10.83 | 4336191 | 311100066 |
LESTO | LES1L | 25.39 | ||
Litgrid | LGD1L | 174,81 | ||
Lietuvos jūrų laivininkystė | LJL1L | neg. | 2556926 | 17455511 |
Limarko laivininkystės kompanija | LLK1L | neg. | 1091543 | 17059804 |
Linas | LNS1L | neg. | 614502 | 2645626 |
Linas Agro – Gruppe | LNA1L | 8.33 | 10722344 | 87461410 |
Lietuvos Energija gamyba | LNR1L | 12.30 | ||
Panevėžio statybos trestas | PTR1L | 16,87 | 6122845 | 25617904 |
pieno Zvaigzdes | PZV1L | 57,22 | 3082852 | 79279254 |
Rokiškio Suris | RSU1L | 6.70 | 3724010 | 58678346 |
Šiaulių bankas | SAB1L | 10.20 | 3414311 | 67043852 |
Snaigė | SNG1L | neg. | 8017242 | 8990695 |
TEO LT | TEO1L | 14,65 | 35463671 | 524207839 |
Utenos trikotažas | UTR1L | neg. | 216111 | 7582676 |
Vilkiškių Pienine | VLP1L | 5.79 | 1331648 | 14458335 |
Vilniaus baldai | VBL1L | 11,79 | 810297 | 34767953 |
Vilniaus Degtine | VDG1L | 104,21 | 41405 | 10886522 |
Žemaitijos pienas | ZMP1L | 5.50 | 2743477 | 26759804 |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 24. März 2016 um 20:15
[…] NASDAQ OMX Vilnius Stock Exchange (OMXV) […]