Índice Bursátil de Capitalización (IBC)
Índice Bursatil de capitalización (IBC), die auch als General Index genannt, ist die größte und bedeutendste Index der Börse von Caracas. Es listet die 50 größten Unternehmen nach Marktkapitalisierung und Liquidität des venezolanischen Börse.
Unternehmen des Índice Bursátil de Capitalización (IBC)
Nr. | Symbol | ISIN – Code | Unternehmen | Sektor |
1 | BVL | VEV000571001 | Banco de Venezuela | universal Banking |
2 | ABC.A | VEV0021410A5 | Bancaribe (A) | universal Banking |
3 | ABC.B | VEV0021410B3 | Bancaribe (B) | universal Banking |
4 | BNC | VEV002361005 | National Bank of Credit | universal Banking |
5 | BPV | VEV001271007 | BBVA Banco Provincial | universal Banking |
6 | BOU | VEV001271007 | Banco Occidental de Descuento | Commercial Banking |
7 | BVC.O | VEV000371006 | Börse von Caracas (Special Sector) | Sonstige Finanzdienstleistungen |
8 | BVcc | VEV000371006 | Börse von Caracas | Sonstige Finanzdienstleistungen |
9 | FNC | VEV000661000 | National Cement – Fabrik | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
10 | FNV | VEV000761008 | National Glass Fabrik | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
11 | IVC | VEV000511007 | Caracas Real – Werte | Immobiliengesellschaften |
12 | RST | VEV000631003 | Ron Santa Teresa | Landwirtschaft und verarbeitete Lebensmittel |
13 | TPG | VEV001311001 | Palo Grande Looms | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
14 | TDV.D | VEV0008810D7 | CANTV (D) | Strom, Gas, Wasser und Dienstleistungen |
15 | CPL.A | VEV0034010A8 | Cargoport Logistics (A) | Verkehr und Kommunikation |
16 | CPL.B | VEV0034020B5 | Cargoport Logistics (B) | Verkehr und Kommunikation |
17 | CPL.C | VEV0034020C3 | Cargoport Logistics (C) | Verkehr und Kommunikation |
18 | CPL.D | VEV0034020D1 | Cargoport Logistics (D) | Verkehr und Kommunikation |
19 | VCM.1 | VEV001361014 | Cemex Venezuela , Typ I | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
20 | VCM.2 | VEV001361022 | Cemex Venezuela , Typ II | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
21 | CCR | VEV000201005 | Carabobo Keramik | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
22 | CRM.A | VEV0000410A0 | Corimon | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
23 | CIE | VEV0019510A6 | Industrielle Power Corporation | Strom, Gas, Wasser und Dienstleistungen |
24 | CGQ | VEV000171000 | Chemical Group Corporation | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
25 | DOM | VEV000441007 | Dominguez y Cia | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
26 | EVN | VEV000561002 | venezolanischen Verpackung | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
27 | FVI.A | VEV0018810A1 | Real Estate Securities Fund Class A | Immobiliengesellschaften |
28 | FVI.B | VEV0018810B9 | Real Estate Securities Fund Klasse B | Immobiliengesellschaften |
29 | GZL | VEV000501008 | Zulian Gruppe | Andere Finanzinstitute |
30 | IBV | VEV000581000 | B. Eigenschaften von 1985 V. | Immobiliengesellschaften |
31 | INV | VEV000941006 | Verschiedene Investitionen, CA (INVERDICA) | Andere Finanzinstitute |
32 | ICP.B | VEV0034410B8 | Wachsende Investitionen von KMU (B) | Andere Finanzinstitute |
33 | SV.A | VEV0008010A0 | Inversiones Selva (A) | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
34 | SV.B | VEV0008010B8 | Inversiones Selva (B) | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
35 | MPA | VEV000011008 | Manpa | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
36 | MVZ.A | VEV0019410A9 | Mercantil Servicios Financieros (A) | Commercial Banking |
37 | MVZ.B | VEV0019410B7 | Mercantil Servicios Financieros (B) | Commercial Banking |
38 | OEI | VEV002431006 | Westbank Collective Investment Real Estate Tourismus | Immobiliengesellschaften |
39 | OCE | VEV002521004 | East Collective Investment Bank Inmobilaria | Immobiliengesellschaften |
40 | PGR | VEV000901000 | ich PROAGRO | Landwirtschaft und verarbeitete Lebensmittel |
41 | EFE | VEV000991001 | Produkte EFE | Landwirtschaft und verarbeitete Lebensmittel |
42 | PTN | VEV001091009 | Protinal | Landwirtschaft und verarbeitete Lebensmittel |
43 | SVS | VEV001141002 | Sivensa | Verarbeitendes Gewerbe und Bau |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 25. März 2016 um 22:36
[…] Índice Bursátil de Capitalización (IBC) […]