General Index der Lima Stock Exchange (IGBVL)
Der General Index der Lima Stock Exchange (General Index) ist ein Indikator, der die Performance des Aktienmarktes misst und dient zum Vergleich der von den verschiedenen Sektoren (Industrie, Banken, Landwirtschaft, Bergbau, Energieversorgung erzielte einen Gewinn, etc.) in der beteiligten Lima Börse , in einem bestimmten Zeitraum. Es wird aus einem Portfolio aus festgelegt von den Aktionen bedeutendsten Handelsbestand, auf der Grundlage ihrer Frequenzhandel, Handel Höhe und Anzahl der Operationen ausgewählt.
Unternehmen des General Index der Lima Stock Exchange (IGBVL)
Nr. | Name | Ø Volumen (3M) | Marktkapital. | Beta |
1 | Aceros Arequip | 357,01K | 683,43M | 1,02 |
2 | Alicorp | 433,43K | 5,11B | 0,45 |
3 | Atacocha | 724,62K | 252,29M | 0,61 |
4 | Austral Group SAA | 25,59K | 279,72M | 0,37 |
5 | Backus Johnsto | 7,28K | 17,89B | 0,22 |
6 | Bco Continenta | 142,92K | 13,81B | 0,88 |
7 | Buenaventura Mining | 27,29K | ||
8 | Casa Grande | 33,87K | 613,23M | 1,61 |
9 | Cem Pacasmayo | 272,26K | 2,85B | 0,72 |
10 | Cerro Verde | 4,69K | 7,11B | 1,29 |
11 | Corporacion Aceros Arequip. | 119,80K | 683,43M | 1,02 |
12 | Credicorp | 8,62K | 12,14B | 0,73 |
13 | Edegel | 70,54K | 6,42B | 0,61 |
14 | Edelnor | 95,55K | 3,59B | 0,63 |
15 | Empresa Agroindustrial Pom. | 71,97K | 59,87M | 0,52 |
16 | Enersur SA | 49,95K | 5,17B | 0,32 |
17 | Ferreyros | 587,64K | 1,49B | 0,79 |
18 | Grana Y Monter | 275,89K | 1,85B | 1,24 |
19 | Inretail Peru | 41,86K | 1,60B | 0,53 |
20 | Intergroup | 17,32K | 2,83B | 0,76 |
21 | Inversiones Centenario | 4,34K | 1,34B | 0,15 |
22 | Luz Del Sur | 33,59K | 5,33B | 0,59 |
23 | Milpo | 452,28K | 2,98B | 1,3 |
24 | Minera Irl | 32,60K | ||
25 | Minsur | 565,47K | 1,01B | 1,66 |
26 | Panoro Minerals Ltd | 247,25K | ||
27 | Relapasa | 1,93M | 841,30M | 2,23 |
28 | Sider | 194,50K | 281,19M | 1,57 |
29 | Sociedad Minera el Brocal . | 53,04K | 778,02M | 1,06 |
30 | Southern Copper | 2,60K | 21,97B | 0,7 |
31 | Trevali Mining Corporation | 56,74K | ||
32 | Unacem | 246,40K | 3,54B | 0,95 |
33 | Volcan Cmp Min | 3,02M | 2,79B | 1,64 |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 25. März 2016 um 18:12
[…] General Index der Lima Stock Exchange (IGBVL) […]