FTSE Italia All-Share Index
Der FTSE Italia All-Share Index umfasst den FTSE MIB Index sowie die FTSE Italia Mid Cap, Small Cap und All-Share-Sektorindizes.
Der FTSE Italia Index Series wurde entwickelt, um die Leistung der italienischen Aktien an den MTA und Mercato Expandi Märkte von der Borsa Italiana, den Anlegern mit einem umfassenden und komplementären Satz von Indizes, mit denen zu messen die Leistung des italienischen Aktienmarkt gelistet zu vertreten. Der FTSE MIB, Mid Cap, Small-Cap-Indizes sowie der FTSE Italia Micro Cap Index der FTSE Italia Index Series bilden.
Jahr | Erster | Hoch | Tief | Schluss | Veränderung |
1999 | 13,32 | 21,36 | 13,32 | 21,32 | – |
2000 | 21,74 | 27,84 | 19,85 | 25,63 | 20,26% |
2001 | 25,63 | 26,40 | 16,37 | 20,84 | -18,70% |
2002 | 20,84 | 22,58 | 15,12 | 16,99 | -18,47% |
2003 | 16,99 | 20,91 | 14,90 | 20,36 | 19,84% |
2004 | 20,36 | 24,85 | 20,20 | 24,81 | 21,86% |
2005 | 25,00 | 28,50 | 24,94 | 28,34 | 14,23% |
2006 | 28,43 | 37,45 | 28,43 | 37,45 | 32,15% |
2007 | 37,45 | 40,12 | 31,00 | 31,69 | -15,38% |
2008 | 31,54 | 31,54 | 15,50 | 16,24 | -48,75% |
2009 | 16,43 | 21,38 | 11,41 | 20,35 | 25,31% |
2010 | 20,52 | 20,92 | 16,96 | 18,90 | -7,13% |
2011 | 19,07 | 20,93 | 14,01 | 15,21 | -19,52% |
2012 | 15,67 | 17,86 | 14,43 | 17,71 | 16,44% |
2013 | 18,16 | 22,31 | 16,92 | 22,24 | 25,58% |
2014 | 22,30 | 25,26 | 20,20 | 21,41 | -3,73% |
2015 | 21,06 | 28,05 | 20,52 | 25,48 | 19,01% |
2016 | 24,83 | 24,83 | 19,47 | 22,71 | -10,87% |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 24. März 2016 um 14:15
[…] FTSE Italia All-Share Index […]
Der italienische Leitindex – FTSE MIB | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:04
[…] FTSE Italia All-Share Index […]