FTSE 250 Index
Der FTSE 250 Index (umgangssprachlich: Footsie; sprich: Futzi) ist ein britischer Aktienindex, der 250 Aktien von Unternehmen mittlerer Größe (Mid Caps) umfasst, die an der Londoner Börse gehandelt werden. Er wird von der FTSE Group ermittelt, die aus einem Joint Venture der London Stock Exchange mit der Financial Times hervorging.
Berechnung des FTSE 250 Index
Der FTSE 250 ist ein Kursindex und repräsentiert 17 Prozent der Marktkapitalisierung der London Stock Exchange (LSE). Der Indexstand wird ausschließlich auf Grund der Aktienkurse ermittelt und nur um Erträge aus Bezugsrechten und Sonderzahlungen bereinigt. Dividendenzahlungen gehen nicht in die Berechnung des Index ein. Kapitalmaßnahmen wie Aktiensplits haben keinen (verzerrenden) Einfluss auf den Index. Die Berechnung wird während der LSE-Handelszeit von 8:00 bis 16:30 Ortszeit (9:00 bis 17:30 MEZ) in Echtzeit aktualisiert und jede Minute veröffentlicht.
Das Anlageuniversum beinhaltet alle Unternehmen mit Hauptsitz in Großbritannien, die an der Londoner Börse gelistet sind. Zur Erstellung einer Auswahlliste werden die Unternehmen des Anlageuniversums nach der Marktkapitalisierung von Rang 350 bis 101 absteigend geordnet. Die Zusammensetzung des FTSE 250 wird vierteljährlich jeweils im März, Juni, September und Dezember überprüft. Der Index startete am 31. Dezember 1985 mit einem Basiswert von 1412,60 Punkten.
Unternehmen im FTSE 250 (Stand: 30. Juni 2015).
Name | Branche | Gewichtung in % |
3i Infrastructure | 0,28 | |
A.G. Barr | 0,15 | |
Aberforth Smaller Companies Trust | 0,32 | |
Acacia Mining | Bergbau | 0,13 |
Aggreko | 0,98 | |
Al Noor Hospitals Group | 0,21 | |
Aldermore Group | 0,12 | |
Alent | Chemie, Elektronik | 0,22 |
Alliance Trust | 0,77 | |
Allied Minds | 0,17 | |
Amec Foster Wheeler | Anlagenbau | 0,91 |
Amlin | 0,68 | |
AO World | Handel | 0,07 |
Ashmore Group | 0,32 | |
Auto Trader Group | 0,62 | |
Aveva Group | 0,33 | |
B&M European Value Retail | 0,55 | |
Balfour Beatty | Bau | 0,47 |
Bank of Georgia Holdings | 0,19 | |
Bankers Investment Trust | 0,2 | |
BBA Aviation | 0,41 | |
Beazley Group | 0,44 | |
Bellway | 0,83 | |
Berendsen | Dienstleistungen (Textilservice) | 0,5 |
Berkeley Group Holdings | 1,2 | |
Betfair Group | Wetten & Glücksspiel | 0,56 |
BH Macro | 0,22 | |
Big Yellow Group | 0,26 | |
Bluecrest Allblue Fund | 0,21 | |
Bodycote | Metallverarbeitung | 0,37 |
Booker Group | Einzelhandel | 0,78 |
Bovis Homes Group | Immobilien | 0,43 |
Brewin Dolphin Holdings | 0,22 | |
British Empire Sec & General Trust | 0,2 | |
Britvic | 0,49 | |
BTG | Medizintechnik | 0,68 |
bwin | Wetten & Glücksspiel | 0,2 |
Cable & Wireless Communications | Telekommunikation | 0,53 |
Cairn Energy | Öl und Gas | 0,28 |
Caledonia Investments | 0,23 | |
Capital & Counties Properties | 0,9 | |
Card Factory | 0,2 | |
Carillion | 0,42 | |
Centamin | 0,19 | |
Cineworld | Kinobetreiber | 0,26 |
City of London Investment Trust | 0,34 | |
Clarkson plc | 0,19 | |
Close Brothers Group | 0,65 | |
CLS Holdings | 0,09 | |
Cobham | 0,85 | |
Colt Group SA | 0,17 | |
Computacenter | IT-Dienstleistungen | 0,15 |
Countrywide plc | Immobilien | 0,25 |
Cranswick | 0,22 | |
Crest Nicholson Holdings | 0,39 | |
Croda International | 1,06 | |
Daejan Holdings | 0,08 | |
Dairy Crest Group | 0,21 | |
DCC plc | 1,26 | |
Debenhams | Einzelhandel | 0,31 |
Dechra Pharmaceuticals | Pharma | 0,25 |
Derwent London | 0,96 | |
Dignity plc | 0,3 | |
Diploma | 0,26 | |
Dominos Pizza Group | 0,3 | |
Drax Group | Versorger | 0,4 |
DS Smith | 1,03 | |
Dunelm Group | 0,23 | |
Edinburgh Investment Trust | 0,37 | |
Electra Private Equity | 0,32 | |
Electrocomponents | 0,26 | |
Elementis | 0,33 | |
Enterprise Inns | 0,18 | |
Entertainment One | 0,21 | |
Essentra | 0,74 | |
Esure Group | 0,17 | |
Euromoney Institutional Investor | 0,13 | |
Evraz | Stahl | 0,17 |
F&C Commercial Property Trust | 0,21 | |
Fidelity China Special Situations | 0,25 | |
Fidelity European Values | 0,21 | |
Fidessa Group | 0,25 | |
Finsbury Growth & Income Trust | 0,18 | |
FirstGroup | Verkehr | 0,41 |
Foreign & Col Invest Trust | 0,7 | |
Foxtons Group | 0,18 | |
Galliford Try | 0,4 | |
Genesis Emerging Markets Fund | 0,19 | |
Genus | Biotechnologie | 0,25 |
Go-Ahead | Verkehr | 0,32 |
Grafton Group | 0,47 | |
Grainger plc | Immobilien | 0,27 |
Great Portland Estates | 0,76 | |
Greencore Group | 0,36 | |
Greene King | 0,73 | |
Greggs | 0,34 | |
Halfords Group | 0,3 | |
Halma plc | 0,82 | |
Hansteen Holdings | 0,23 | |
Hays | Unternehmensdienstleistungen | 0,66 |
HellermannTyton | Hersteller Kunststoffprodukte | 0,2 |
Henderson Group | 0,78 | |
HICL Infrastructure Company | 0,56 | |
Hiscox | Versicherungen | 0,68 |
Home Retail Group | Einzelhandel | 0,4 |
Homeserve | 0,34 | |
Howden Joinery Group | 0,91 | |
Hunting plc | 0,24 | |
ICAP | Finanzdienstleistungen (IDB) | 0,81 |
IG Group Holdings | 0,77 | |
IMI | Maschinenbau | 0,87 |
Inchcape | Handel (Autos) | 1,03 |
Indivior | 0,41 | |
Informa | Information | 1,01 |
Intermediate Capital Group | 0,59 | |
International Personal Finance | 0,3 | |
International Public Partnership | 0,32 | |
Interserve | 0,27 | |
Investec | 0,83 | |
IP Group | 0,32 | |
J D Wetherspoon | 0,19 | |
James Fisher & Sons | 0,16 | |
Jardine Lloyd Thompson Group | 0,36 | |
JD Sports Fashion | 0,12 | |
Jimmy Choo | 0,05 | |
John Laing | ÖPPs | 0,09 |
John Laing Infrastructure Fund | ÖPPs | 0,24 |
JPMorgan American IT | 0,21 | |
JPMorgan Emerging Mkts Inv Trust | 0,22 | |
Jupiter Fund Management | 0,53 | |
Just Eat | 0,5 | |
Just Retirement Group | 0,12 | |
Kaz Minerals | 0,15 | |
Keller Group | 0,21 | |
Kennedy Wilson Europe Real Estate | Immobilien | 0,38 |
Kier Group | 0,37 | |
Ladbrokes | Wetten & Glücksspiel | 0,34 |
Laird plc | 0,28 | |
Lancashire Holdings | 0,35 | |
LondonMetric Property | 0,27 | |
Lonmin | Bergbau | 0,19 |
Man Group | Finanzdienstleistungen (Alternative Investment) | 0,68 |
Marston’s | 0,26 | |
Melrose Industries | 0,7 | |
Mercantile Investment Trust | 0,46 | |
Michael Page International | Unternehmensdienstleistungen | 0,47 |
Micro Focus International | Software | 0,64 |
Millennium & Copthorne Hotels | Hotels | 0,2 |
Mitchells & Butlers | Kneipen | 0,3 |
Mitie | 0,32 | |
Moneysupermarket.com | 0,37 | |
Monks Investment Trust | 0,26 | |
Morgan Advanced Materials | 0,26 | |
Murray International Trust | 0,35 | |
N Brown Group | 0,15 | |
National Express Group | Verkehr | 0,37 |
NB Global Floating Rate Income Fund | 0,34 | |
NMC Health | 0,14 | |
Northgate | 0,22 | |
Nostrum Oil & Gas | Öl und Gas | 0,1 |
Ocado Group | 0,51 | |
Onesavings Bank | 0,09 | |
Ophir Energy | 0,22 | |
Pace plc | 0,34 | |
Paragon Group of Companies | 0,36 | |
PayPoint | 0,18 | |
Pennon Group | Versorger | 0,95 |
Perpetual Income&Growth Inv Tst | 0,28 | |
Petra Diamonds | Bergbau | 0,2 |
Petrofac | Öl und Gas | 0,68 |
Pets At Home | Einzelhandel | 0,31 |
Phoenix Group Holdings | 0,52 | |
Playtech | Wetten & Glücksspiel | 0,44 |
Polar Capital Technology Trust | 0,22 | |
Polymetal International | Bergbau | 0,32 |
Poundland | 0,17 | |
Premier Farnell | 0,18 | |
Premier Oil | 0,22 | |
Provident Financial | 1,22 | |
PZ Cussons | 0,31 | |
Qinetiq | Rüstung | 0,38 |
Rank Group | 0,11 | |
Rathbone Brothers | 0,29 | |
Redefine International | 0,14 | |
Redrow | 0,28 | |
Regus | 0,47 | |
Renishaw | 0,24 | |
Rentokil Initial | Dienstleistungen | 0,76 |
Restaurant Group | 0,4 | |
Rexam | Verpackungen (Dosen, PET-Flaschen) | 1,1 |
Rightmove | 0,86 | |
RIT Capital Partners | 0,56 | |
Riverstone Energy | 0,15 | |
Rotork | 0,57 | |
RPC Group | 0,48 | |
Safestore Holdings | ||
Saga Group | 0,34 | |
Savills | 0,35 | |
Scottish Investment Trust | 0,2 | |
Scottish Mortgage Inv Tst | 0,95 | |
Segro | 0,86 | |
Senior plc | 0,34 | |
Serco | Dienstleistungen für die öffentliche Hand | 0,37 |
Shaftesbury plc | 0,69 | |
Shawbrook Group | 0,1 | |
SIG plc | 0,32 | |
Spectris | 0,71 | |
Spirax-Sarco Engineering | 0,7 | |
Spire Healthcare | 0,24 | |
SSP Group | 0,38 | |
St.Modwen Properties | 0,23 | |
Stagecoach Group | Verkehr | 0,49 |
SuperGroup | 0,11 | |
SVG Capital | 0,23 | |
Synthomer | Chemie | 0,24 |
TalkTalk Telecom Group | 0,57 | |
Tate & Lyle | 0,69 | |
Ted Baker | 0,22 | |
Telecity Group | 0,59 | |
Telecom Plus | 0,17 | |
Temple Bar Investment Trust | 0,22 | |
Templeton Emerging Markets IT | 0,47 | |
The Automobile Association | 0,64 | |
Thomas Cook Group | 0,6 | |
TR Property Investment Trust | 0,26 | |
Tritax Big Box REIT | Immobilien | 0,2 |
TSB Banking Group | 0,24 | |
Tullett Prebon | Finanzdienstleistungen (IDB) | 0,24 |
Tullow Oil | Öl und Gas | 0,87 |
UBM | Information | 0,67 |
UDG Healthcare | 0,34 | |
UK Commercial Property Trust | 0,16 | |
Ultra Electronics Holdings | 0,35 | |
Unite Group | 0,36 | |
Vectura Group | 0,21 | |
Vedanta Resources | Bergbau | 0,16 |
Vesuvius | Chemie | 0,33 |
Victrex | Chemie | 0,44 |
Virgin Money Holdings | 0,22 | |
WHSmith | Einzelhandel (Bücher) | 0,49 |
William Hill | Wetten & Glücksspiel | 1,01 |
Witan Investment Trust | 0,43 | |
Wizz Air Holdings | Fluggesellschaft | 0,18 |
John Wood Group | Öl und Gas (Dienstleister) | 0,67 |
Woodford Patient Capital Trust | 0,26 | |
Workspace Group | 0,3 | |
Worldwide Healthcare Trust | 0,26 | |
WS Atkins | 0,43 | |
Zoopla Property Group | 0,19 |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 22. März 2016 um 12:50
[…] FTSE 250 Index […]