Esterad Index
Bahrain Börse Esterad Index ist ein kapitalisierungsgewichteter Index ausgewählter Unternehmen aus allen Branchen in Bahrain Börse. Die Unternehmen werden nach bestimmten Standards ausgewählt, darunter Gleichgewicht der sektoriellen Darstellung, Marktkapitalisierung und Liquidität.
Unternehmen des Esterad Index
Nr. | Symbol | Unternehmen | Gewichtung in % | Kapital |
1 | AUB | Ahli United Bank BSC | 0.62 | 4.48B |
2 | ABC | Arab Banking | 0.39 | 1.21B |
3 | NBB | National Bank | 0.60 | 654M |
4 | BARKA | Albaraka Banking | 0.51 | 587M |
5 | GFH | Gulf Finance House | 0.23 | 519M |
6 | BATELCO | Bahrain Telecom | 0.30 | 516M |
7 | ALBH | Aluminium Bahrai | 0.31 | 424M |
8 | BBK | Bbk BSC | 0.36 | 381M |
9 | ITHMR | Ithmaar Bank BSC | 0.13 | 349M |
10 | BHOTEL | Gulf Hotels Group | 0.78 | 135M |
11 | BISB | Bahrain Islamic Bank | 0.12 | 124M |
12 | BCFC | Bahrain Commercial | 0.75 | 121M |
13 | BMMI | Bmmi BSC | 0.85 | 118M |
14 | DUTYF | Bahrain Duty Free | 0.80 | 94.1M |
15 | SEEF | Seef Properties BSC | 0.18 | 87.4M |
16 | CINEMA | Bahrain Cinema | 1.08 | 69.2M |
17 | KHCB | Khaleeji Commercial | 0.06 | 58.3M |
18 | ZAINBH | Zain Bahrain BSCC | 0.15 | 55.2M |
19 | NHOTEL | National Hotels | 0.28 | 30.6M |
20 | ESTERAD | Esterad Investment | 0.19 | 26.5M |
21 | NASS | Nass Corporation BSC | 0.09 | 21.5M |
22 | TRAFCO | Trafco Group BSC | 0.22 | 18.7M |
23 | BTC | Bahrain Tourism | 0.23 | 16.6M |
24 | CPARK | Bahrain Carpark | 0.15 | 10.4M |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 31. März 2016 um 20:02
[…] Esterad Index […]
Bahrain All Share Index | Trading – Indizes 31. März 2016 um 23:11
[…] Esterad Index […]