RENIXX
Der Aktienindex für erneuerbare Energien, engl. Renewable Energy Industrial Index (RENIXX) wurde vom Internationalen Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) im Jahr 2005/2006 entwickelt und ist der erste weltweite Branchen-Aktienindex, der die Performance von Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien darstellen soll. Die Berechnung erfolgt nach den Prinzipien eines Performanceindex und findet mit einer Zeitverzögerung von etwa 15 Minuten aus den aktuellen Kursdaten statt, so dass eine Intraday-Anzeige möglich ist.
Zusammensetzung und Gewichtung des RENIXX World (Stand 2013):
Symbol | Aktie / Unternehmen | Branche | Land | Gewicht (%) |
6WX.FSE | China Longyuan Power Group, | Utility | China | 12,91 % |
ENZ.FSE | Enel Green Power | Utility | Italien | 12,47 % |
VWS.FSE | Vestas Wind Systems | Wind | Dänemark | 10,97 % |
BXE.FSE | Brookfield Renewable | Utility | Kanada | 9,63 % |
F3A.FSE | First Solar | Solar | USA | 9,22 % |
CXGH.FSE | Xinjiang Goldwind | Wind | China | 4,87 % |
GTQ1.FSE | Gamesa | Wind | Spanien | 4,29 % |
EDW.FSE | EDP Renováveis | Wind | Spanien | 3,68 % |
S9P.FSE | SunPower | Solar | USA | 3,34 % |
WPA.FSE | Hanergy Solar | Solar | China | 2,97 % |
R3Q.FSE | Renewable Energy Corporation | Solar | Norwegen | 2,75 % |
0SC.FSE | SolarCity | Solar | USA | 2,48 % |
PW3N.FSE | Power-One | Solar | USA | 2,05 % |
M6Y.FSE | Meyer Burger | Solar | Schweiz | 1,97 % |
DLT1.FSE | Motech Industries | Solar | Taiwan | 1,48 % |
NDX1.ETR | Nordex SE | Wind | Deutschland | 1,45 % |
BGR.FSE | China High Speed Transmission Equipment Group | Wind | China | 1,44 % |
HNM.FSE | Ormat Technologies | Geothermal Power | USA | 1,36 % |
DM2.FSE | GT Advanced Technologies | Solar | USA | 1,32 % |
YG11.FSE | Yingli Green Energy | Solar | China | 1,30 % |
L5A.FSE | Canadian Solar | Solar | Kanada | 1,24 % |
S92.ETR | SMA Solar Technology | Solar | Deutschland | 1,15 % |
ZOL.FSE | Zoltek | Wind | USA | 0,92 % |
TR3.FSE | Trina Solar | Solar | China | 0,86 % |
FEY.FSE | FuelCell Energy | Fuel Cells | USA | 0,80 % |
YI2.FSE | JA Solar | Solar | China | 0,77 % |
5SZ1.FSE | Suzlon Energy | Wind | Indien | 0,61 % |
CE2.FSE | CropEnergies | Utility | Deutschland | 0,57 % |
CAP.FSE | Capital Stage | Utility | Deutschland | 0,56 % |
PNE3.FSE | PNE Wind | Wind | Deutschland | 0,56 % |
RENIXX
Keine Kommentare vorhanden