Cyprus General Market Index
Der Cyprus General Market Index (Die CSE All-Share – Index) ist ein wichtiger Aktienindex, der die Performance aller Unternehmen notiert an der zypriotischen Börse verfolgt. Die Zypern – General Index weist einen Grundwert von 100 im März 1996. Auf dieser Seite – Zypern Börse (Zypern Allgemeine) – Ist – Werte, historische Daten, Vorhersage, Grafik, Statistik, Wirtschaftskalender und News. Zypern Stock Market (Zypern allgemein) – Ist – Daten, historische Chart und Kalender der Releases – wurde zuletzt am März 2016 aktualisiert.
Die Einzelwerte des Cyprus General Market Index
Nr. | Name | Vol. |
1 | A.S. Company | 0 |
2 | Aegean Airlines | 37,43K |
3 | Alpha Bank | 2,82M |
4 | Athens Medical | 0 |
5 | Athens Water | 25,57K |
6 | Autohellas | 0 |
7 | Bank of Cyprus | 281,07K |
8 | Centric Hold | 8,25K |
9 | Coca Cola HBC | 6,51K |
10 | Corinth Pipe | 1,85K |
11 | Creta Plastics | 1,85K |
12 | EFG Eurobank Ergasias | 5,87M |
13 | Ellaktor | 394,32K |
14 | Elliniki Technodomiki Anemos SA | 19,47K |
15 | Elton S.A. | 0,30K |
16 | Euro Reliance | 2,01K |
17 | Euroconsultants SA | 0,15K |
18 | FHL I Kiriakidis Marbles Granites | 1,80K |
19 | Folli Follie | 23,52K |
20 | Fourlis Hld | 15,21K |
21 | Frigoglass | 28,88K |
22 | Gek Terna | 257,13K |
23 | Grivalia Properties | 114,03K |
24 | Halcor | 2,99K |
25 | Hell.Exchanges | 362,25K |
26 | Hell.Petrol | 688,87K |
27 | Hellenic Telec | 248,53K |
28 | Hygeia | 155,81K |
29 | Iaso | 3,90K |
30 | Iktinos Hellas | 8,63K |
31 | Intracom Hold | 21,57K |
32 | Intralot | 7,67K |
33 | J. & P. Avax | 6,62K |
34 | Jumbo | 216,70K |
35 | Kleeman Hellas | 1,44K |
36 | Korres | 1,85K |
37 | Kri-Kri Milk | 2,00K |
38 | Lamda Develop | 10,92K |
39 | Lykos Inform. | 0 |
40 | Marfin Invest | 3,30M |
41 | Metka | 14,98K |
42 | MLS Multimedia | 8,18K |
43 | Motor Oil | 299,69K |
44 | Mytilineos | 56,69K |
45 | National Bank of Greece | 20,70M |
46 | OPAP SA | 381,40K |
47 | Petros Petropoulos SA | 2,95K |
48 | Piraeus Bank | 17,58M |
49 | Piraeus Port | 5,35K |
50 | Public Power | 142,84K |
51 | Quest Holdings | 0 |
52 | Reds | 0,00K |
53 | Sarantiseg | 0,06K |
54 | Techn Olympic | 2,25K |
55 | Terna Energy | 64,51K |
56 | ThesKi Port | 0,31K |
57 | ThesKi Water | 0,72K |
58 | Thrace Plastic | 2,59K |
59 | Titan Cement | 31,17K |
60 | Viohalco SA | 237,31K |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 25. März 2016 um 16:40
[…] Cyprus General Market Index […]
Dow Jones Cyprus Titans 10 Index | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:41
[…] Cyprus General Market Index […]