Skip to main content

CNX Nifty Junior

CNX Nifty und die CNX Nifty Junior zu einem Verbund 100 Aktienindex oder Portfolio zu bündeln.

  • Der CNX Nifty Junior Index entspricht etwa 12,02% des Free Float-Marktkapitalisierung der an NSE als am 31. März 2015 notierten Aktien.
  • Der Gesamthandelswert für den letzten sechs Monaten März 2015 aller Bestandteile des Index beträgt ca. 16,19% des gehandelten Wert aller Aktien, die an NSE.
  • Auswirkungen Kosten für CNX Nifty Junior für eine Portfoliogröße von Rs.25 lakhs beträgt 0,08% für den Monat März 2015.

Vom 04. Mai 2009 ist CNX Nifty Junior auf Basis des Streubesitzes Methodik berechnet.

Nr. Unternehmen LTP Volumen
1 AB Nuvo 833,65 551338
2 Apollo Hospital 1,392.15 188225
3 Aurobindo Pharm 752,40 1517858
4 Bajaj Finserv 1,724.80 94970
5 Bajaj Holdings 1,434.20 5645
6 Bank of India 96,55 1658447
7 Bharat Forge 888,50 667883
8 Bharti Infratel 384,70 1153017
9 Britannia 2,725.30 108483
10 Canara Bank 191,30 2199250
11 Colgate 839,90 387269
12 Container Corp 1,221.25 120198
13 Crompton Greave 48.00 10999454
14 Cummins 879,20 217856
15 Dabur India 248,95 519794
16 Divis Labs 969,40 519608
17 Eicher Motors 18,554.05 45827
18 Exide Ind 135,85 263920
19 Federal Bank 49.60 3223033
20 Glaxosmith Con 5,959.50 8273
21 Glaxosmithkline 3,695.70 23748
22 Glenmark 821,85 383190
23 Godrej Consumer 1,300.15 187922
24 HPCL 748,50 908495
25 Indiabulls Hsg 644,25 806394
26 JSW Steel 1,248.70 830556
27 LIC Housing Fin 477,75 1944593
28 M & M Finanz 239,85 427051
29 Marico 240,80 1054395
30 Motherson Sumi 254,40 1240821
31 MRF 35,340.45 8465
32 NMDC 101,75 2332935
33 >Oil India 317,10 243026
34 Oracle Fin Serv 3,574.60 29585
35 Petronet LNG 250,80 1621890
36 Power Finance 172,25 1084781
37 REC 168,10 1667445
38 Rel Kapital 376,05 3102908
39 Reliance Comm 52.00 8143092
40 Reliance Infra 536,60 3507906
41 SEGEL 45.25 9691151
42 Shriram Trans 906,55 272457
43 Siemens 1,093.45 271895
44 Sundaram Fin 1,285.20 37273
45 Tata Chemicals 365,25 384845
46 Tata Global Bev 119,45 1230385
47 Titan Unternehmen 352,70 472224
48 Vereinigte Brewerie 835,05 815761
49 united Spirits 2,613.40 370970
50 UPL 456,35 1058026

 

Weitere wichtige indische Indizes


Kommentare

Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 23. März 2016 um 14:56

[…] CNX Nifty Junior […]

Antworten

Der indische Leitindex – BSE Sensex | Trading – Indizes 31. März 2016 um 20:38

[…] CNX Nifty Junior […]

Antworten

Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *