Skip to main content

S&P 500

Der S&P 500 (Standard & Poor’s 500) ist ein Aktienindex, der die Aktien von 500 der größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen umfasst. Der S&P 500 ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und gehört zu den meistbeachteten Aktienindizes der Welt. Beim klassischen S&P 500 handelt es sich um einen Kursindex.

Es gibt auch den sogenannten S&P 500 Total Return Index. Bei diesem handelt es sich – wie der Name schon sagt – um einen Performanceindex. An den S&P 500 TR gekoppelt ist der S&P 500 Short Index, der die entsprechende Performance invers abbildet, also im Falle sinkender Kurse steigt.

Die Tabelle enthält die 125 größten Werte des S&P 500 (Stand 2015).

Rang Name Branche Indexgewichtung in %
1 Apple Technologie 3,72
2 Microsoft Software 2,35
3 ExxonMobil Öl und Gas 1,91
4 General Electric Elektronik 1,62
5 Johnson & Johnson Pharmazie und Konsumgüter 1,53
6 Wells Fargo Banken 1,39
7 Berkshire Hathaway (B) Beteiligungsgesellschaft 1,38
8 Amazon.com Einzelhandel 1,36
9 JPMorgan Chase Banken 1,33
10 Facebook Inc. (A) Medien 1,33
11 Alphabet Inc. (A) Medien 1,19
12 Alphabet Inc. (C) Medien 1,17
13 Pfizer Pharmazie 1,14
14 Procter & Gamble Konsumgüter 1,12
15 AT&T Telekommunikation 1,11
16 Verizon Communications Telekommunikation 1,02
17 Bank of America Banken 0,98
18 Chevron Corporation Öl und Gas 0,96
19 The Walt Disney Company Medien 0,95
20 The Coca-Cola Company Getränke 0,89
21 Citigroup Banken 0,88
22 Intel Halbleiter 0,87
23 The Home Depot Einzelhandel 0,87
24 Gilead Sciences Pharmazie 0,85
25 Merck & Co. Pharmazie 0,84
26 Visa Inc. (A) Kreditkartensystem 0,84
27 PepsiCo Getränke 0,8
28 Cisco Systems Telekommunikation 0,78
29 Philip Morris International Tabak 0,74
30 Oracle Informationstechnik 0,71
31 Comcast (A) Medien 0,7
32 IBM Informationstechnik 0,68
33 Amgen Biotechnologie 0,66
34 Allergan plc (vormals Actavis) Pharmazie 0,66
35 Altria Group Nahrungsmittel und Tabak 0,62
36 CVS Health Pharmazie 0,6
37 UnitedHealth Versicherungen 0,6
38 Bristol-Myers Squibb Pharmazie 0,59
39 Medtronic Medizintechnik 0,58
40 McDonald’s Systemgastronomie 0,57
41 AbbVie Biotechnologie 0,56
42 MasterCard (A) Kreditkartensystem 0,54
43 Schlumberger Öl und Gas 0,54
44 3M Chemie 0,54
45 Celgene Pharmazie 0,51
46 Boeing Luftfahrzeugbau 0,51
47 Walmart Einzelhandel 0,5
48 Starbucks Systemgastronomie 0,5
49 Nike (B) Sportartikel 0,48
50 United Technologies Corporation Mischkonzern 0,45
51 Honeywell International Mischkonzern 0,44
52 Qualcomm Halbleiter 0,43
53 American International Group Versicherungen 0,43
54 Eli Lilly and Company Pharmazie 0,42
55 Goldman Sachs Banken 0,42
56 Union Pacific Transport 0,41
57 Walgreens Boots Alliance Pharmazie 0,41
58 The Priceline Group Tourismus 0,4
59 Mondelēz International (A) Nahrungsmittel 0,4
60 United Parcel Service (B) Logistik 0,39
61 U.S. Bancorp Banken 0,38
62 ConocoPhillips Öl und Gas 0,37
63 Costco Wholesale Großhandel 0,37
64 Lowe’s Einzelhandel 0,37
65 Abbott Laboratories Pharmazie 0,36
66 Accenture Unternehmensberatung 0,36
67 Biogen Biotechnologie 0,35
68 Simon Property Immobilien 0,34
69 American Express Kreditkartensystem 0,34
70 Colgate-Palmolive Konsumgüter 0,33
71 Dow Chemical Chemie 0,32
72 Express Scripts Pharmazie 0,32
73 Texas Instruments Halbleiter 0,32
74 DuPont Chemie 0,32
75 Lockheed Martin Luftfahrzeugbau 0,32
76 Occidental Petroleum Öl und Gas 0,31
77 Danaher Corporation Mischkonzern 0,31
78 Ford Automobilindustrie 0,31
79 Time Warner Medien 0,31
80 MetLife Versicherungen 0,3
81 Thermo Fisher Scientific Laborausstatter 0,29
82 Time Warner Cable Medien 0,29
83 Morgan Stanley Finanzdienstleistungen 0,28
84 General Motors Automobilindustrie 0,28
85 EMC Corporation Informationstechnik 0,27
86 TJX Companies Einzelhandel 0,27
87 Duke Energy Versorger 0,27
88 Target Corporation Einzelhandel 0,27
89 Salesforce.com Software 0,26
90 Netflix Medien 0,26
91 Bank of New York Mellon Banken 0,26
92 PNC Financial Services Finanzdienstleistungen 0,26
93 EOG Resources Öl und Gas 0,26
94 NextEra Energy Versorger 0,25
95 Kinder Morgan Öl und Gas 0,25
96 BlackRock Finanzdienstleistungen 0,25
97 Adobe Systems Software 0,24
98 Kraft Heinz Nahrungsmittel 0,24
99 Phillips 66 Öl und Gas 0,24
100 Caterpillar Baumaschinen 0,24
101 General Dynamics Rüstung 0,24
102 Monsanto Agrochemie 0,24
103 Regeneron Biotechnologie 0,24
104 Kimberly-Clark Konsumgüter 0,24
105 Capital One Banken 0,23
106 McKesson Pharmazie 0,23
107 American Tower Telekommunikation 0,23
108 FedEx Logistik 0,23
109 Dominion Resources Versorger 0,22
110 Southern Company Versorger 0,22
111 Cognizant Technology Solutions Informationstechnik 0,22
112 Automatic Data Processing Unternehmensdienstleistungen 0,22
113 PayPal Finanzdienstleistungen 0,22
114 Delta Air Lines Fluggesellschaft 0,22
115 Alexion Pharmaceuticals Pharmazie 0,21
116 Aetna Versicherungen 0,21
117 Reynolds American Tabak 0,21
118 Prudential Financial Versicherungen 0,21
119 Charles Schwab Corporation Finanzdienstleistungen 0,2
120 ACE Limited Versicherungen 0,2
121 Kroger Einzelhandel 0,2
122 Raytheon Rüstung 0,2
123 Valero Energy Öl und Gas 0,19
124 21st Century Fox Medien 0,19
125 Anthem Versicherungen 0,19

 

Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1800 zurückgerechneten S&P 500.

Jahr Schlussstand in Punkten Veränderung in Punkten Veränderung in %
1800 2,74
1801 2,93 0,19 6,93
1802 3,20 0,27 9,22
1803 2,89 -0,31 -9,69
1804 2,77 -0,12 -4,15
1805 2,65 -0,12 -4,33
1806 2,77 0,12 4,53
1807 2,89 0,12 4,33
1808 2,89 0,00 0,00
1809 2,92 0,03 1,04
1810 2,86 -0,06 -2,05
1811 2,65 -0,21 -7,34
1812 2,74 0,09 3,40
1813 2,77 0,03 1,09
1814 2,31 -0,46 -16,61
1815 2,37 0,06 2,60
1816 2,28 -0,09 -3,78
1817 2,55 0,27 11,84
1818 2,47 -0,08 -3,14
1819 2,28 -0,19 -7,69
1820 2,39 0,11 4,82
1821 2,54 0,15 6,28
1822 2,42 -0,12 -4,72
1823 2,42 0,00 0,00
1824 2,54 0,12 4,96
1825 2,39 -0,15 -5,91
1826 2,39 0,00 0,00
1827 2,32 -0,07 -2,93
1828 2,32 0,00 0,00
1829 2,29 -0,03 -1,29
1830 2,46 0,17 7,42
1831 2,54 0,08 3,25
1832 2,66 0,12 4,72
1833 2,64 -0,02 -0,75
1834 2,98 0,34 12,88
1835 3,07 0,09 3,02
1836 2,71 -0,36 -11,73
1837 2,40 -0,31 -11,44
1838 2,44 0,04 1,67
1839 2,14 -0,30 -12,30
1840 2,26 0,12 5,61
1841 1,96 -0,30 -13,27
1842 1,60 -0,36 -18,37
1843 2,33 0,73 45,63
1844 2,69 0,36 15,45
1845 2,90 0,21 7,81
1846 2,48 -0,42 -14,48
1847 2,51 0,03 1,21
1848 2,42 -0,09 -3,59
1849 2,42 0,00 0,00
1850 2,87 0,45 18,60
1851 2,78 -0,09 -3,14
1852 3,33 0,55 19,78
1853 2,90 -0,43 -12,91
1854 2,03 -0,87 -30,00
1855 2,06 0,03 1,48
1856 2,15 0,09 4,37
1857 1,48 -0,67 -31,16
1858 1,69 0,21 14,19
1859 1,51 -0,18 -10,65
1860 1,72 0,21 13,91
1861 1,69 -0,03 -1,74
1862 2,63 0,94 55,62
1863 3,63 1,00 38,02
1864 3,87 0,24 6,61
1865 3,54 -0,33 8,53
1866 3,67 0,13 3,67
1867 3,72 0,05 1,36
1868 4,12 0,40 10,75
1869 4,20 0,08 1,94
1870 4,43 0,23 5,48
1871 4,75 0,32 7,22
1872 5,07 0,32 6,74
1873 4,43 -0,64 -12,62
1874 4,55 0,12 2,71
1875 4,36 -0,19 -4,18
1876 3,58 -0,78 -17,89
1877 3,25 -0,33 -9,22
1878 3,44 0,19 5,85
1879 4,92 1,48 43,02
1880 5,84 0,92 18,70
1881 6,02 0,18 3,08
1882 5,84 -0,18 -2,99
1883 5,35 -0,49 -8,39
1884 4,34 -1,01 -18,88
1885 5,20 0,86 19,82
1886 5,64 0,44 8,46
1887 5,27 -0,37 -6,56
1888 5,14 -0,13 -2,47
1889 5,32 0,18 3,50
1890 4,60 -0,72 -13,53
1891 5,41 0,81 17,61
1892 5,51 0,10 1,85
1893 4,41 -1,10 -19,96
1894 4,30 -0,11 -2,49
1895 4,32 0,02 0,47
1896 4,22 -0,10 -2,31
1897 4,75 0,53 12,56
1898 5,65 0,90 18,95
1899 6,02 0,37 6,55
1900 6,87 0,85 14,12
1901 7,95 1,08 15,72
1902 8,05 0,10 1,26
1903 6,57 -1,48 -18,39
1904 8,25 1,68 25,57
1905 9,54 1,29 15,64
1906 9,84 0,30 3,14
1907 6,57 -3,27 -33,23
1908 9,03 2,46 37,44
1909 10,30 1,27 14,06
1910 9,05 -1,25 -12,14
1911 9,11 0,06 0,66
1912 9,38 0,27 2,96
1913 8,04 -1,34 -14,29
1914 7,35 -0,69 -8,58
1915 9,48 2,13 28,98
1916 9,80 0,32 3,38
1917 6,80 -3,00 -30,61
1918 7,92 1,12 16,47
1919 9,02 1,10 13,89
1920 6,81 -2,21 -24,50
1921 7,32 0,51 7,49
1922 8,85 1,21 16,54
1923 8,72 -0,13 -1,47
1924 10,35 1,63 18,69
1925 12,76 2,41 23,29
1926 13,49 0,73 5,72
1927 17,66 4,17 30,91
1928 24,35 6,69 37,88
1929 21,45 -2,90 -11,91
1930 15,34 -6,11 -28,48
1931 8,12 -7,22 -47,07
1932 6,89 -1,23 -15,15
1933 10,10 3,21 46,59
1934 9,50 -0,60 -5,94
1935 13,43 3,93 41,37
1936 17,18 3,75 27,92
1937 10,55 -6,63 -38,59
1938 13,21 2,66 25,21
1939 12,49 -0,72 -5,45
1940 10,58 -1,91 -15,29
1941 8,69 -1,89 -17,86
1942 9,77 1,08 12,43
1943 11,67 1,90 19,45
1944 13,28 1,61 13,80
1945 17,36 4,08 30,72
1946 15,30 -2,06 -11,86
1947 15,30 0,00 0,00
1948 15,20 -0,10 -0,65
1949 16,76 1,56 10,26
1950 20,41 3,65 21,78
1951 23,77 3,36 16,46
1952 26,57 2,80 11,78
1953 24,81 -1,76 -6,62
1954 35,98 11,17 45,02
1955 45,48 9,50 26,40
1956 46,67 1,19 2,62
1957 39,99 -6,68 -14,31
1958 55,21 15,22 38,06
1959 59,89 4,68 8,48
1960 58,11 -1,78 -2,97
1961 71,55 13,44 23,13
1962 63,10 -8,45 -11,81
1963 75,02 11,92 18,89
1964 84,75 9,73 12,97
1965 92,43 7,68 9,07
1966 80,33 -12,10 -13,09
1967 96,47 16,14 20,09
1968 103,86 7,39 7,66
1969 92,06 -11,80 -11,36
1970 92,15 0,09 0,10
1971 102,09 9,94 10,79
1972 118,05 15,96 15,63
1973 97,55 -20,50 -17,37
1974 68,56 -28,99 -29,72
1975 90,19 21,63 31,55
1976 107,46 17,27 19,15
1977 95,10 -12,36 -11,50
1978 96,73 1,63 1,71
1979 107,94 11,21 11,59
1980 135,75 27,81 25,77
1981 122,55 -13,20 -9,73
1982 140,64 18,09 14,76
1983 164,93 24,29 17,27
1984 167,24 2,31 1,40
1985 211,28 44,04 26,33
1986 242,17 30,89 14,62
1987 247,08 4,91 2,03
1988 277,72 30,64 12,40
1989 353,40 75,68 27,25
1990 330,22 -23,18 -6,56
1991 417,09 86,87 26,31
1992 435,71 18,62 4,46
1993 466,45 30,74 7,06
1994 459,27 -7,18 -1,54
1995 615,93 156,66 34,11
1996 740,74 124,81 20,26
1997 970,43 229,69 31,01
1998 1.229,23 258,80 26,67
1999 1.469,25 240,02 19,53
2000 1.320,28 -148,97 -10,14
2001 1.148,08 -172,20 -13,04
2002 879,82 -268,26 -23,37
2003 1.111,92 232,10 26,38
2004 1.211,92 100,00 8,99
2005 1.248,29 36,37 3,00
2006 1.418,30 170,01 13,62
2007 1.468,36 50,06 3,53
2008 903,25 -565,11 -38,49
2009 1.115,10 211,85 23,45
2010 1.257,64 142,54 12,78
2011 1.257,60 -0,04 0,00
2012 1.426,19 168,59 13,41
2013 1.831,98 405,79 22,15
2014 2.058,20 226,22 10,99
2015 2.078,11 19,91 0,96

 

S&P 500

Weitere wichtige amerikanische Indizes


Kommentare

Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 20. März 2016 um 22:31

[…] S&P 500 […]

Antworten

Russell 3000 | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:19

[…] S&P 500 […]

Antworten

Dow Jones Transportation Average | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:20

[…] S&P 500 […]

Antworten

Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *