Skip to main content

ADX General Index (Abu Dhabi)

Der ADX General Index – Abu Dhabi Securities Exchange (ADX) (vormals Abu Dhabi Securities Market) [ADSM] (arabisch: سوق أبوظبي للأوراق ألمالية) ist eine Börse in Abu Dhabi , Vereinigte Arabische Emirate (VAE). Es wurde am 15. November 2000 gegründet Aktien der VAE Unternehmen zu handeln. Es gibt Handelsplätze in Abu Dhabi, Al Ain, Fujeirah, Sharjah und Ras Al Khaimah. Der Dubai Financial Market (DFM) ist ein anderer Austausch , die Aktien von anderen öffentlichen VAE Unternehmen aber die Anleger Geschäfte können auch ADSM Aktien mit einigen der Broker basierend auf DFM handeln.

Der ADSM hat mehr Unternehmen gelistet als DFM aber das Handelsvolumen ist in der Regel viel weniger.Während 2004-2005 gab es einen erheblichen Anstieg der Aktienkurse und Handelsaktivitäten.Von Ende 2005 bis bis Mitte 2006 gab es einen deutlichen Rückgang bei der Gesamt ADSM-Index in den ersten sechs Monaten des Jahres 2006 knapp über 30% zurückgegangen.

Unternehmen des ADX General Index (Abu Dhabi)

Nr. Name Ø Volumen (3M) Marktkapital. Gewichtung in %
1 Abd Nat Takafu 0,75K 529,00M
2 Abu Dhabi National Hotels . 279,89K 3,00B 0,56
3 Ad Aviation 128,13K 1,31B 0,55
4 Ad Commercial 2,19M 37,77B 1,62
5 Ad Islamic Bk 776,35K 12,26B 1,12
6 Ad Natl Ins Co 37,30K 787,50M 0,44
7 Ad Shipbldg Co 100,71K 631,74M 1,91
8 Agthia Group 233,74K 4,50B 0,65
9 Al Khazna Ins 530,62K 147,00M -0,15
10 Aldar Properti 14,27M 21,54B 2,11
11 Arkan Bld Mt C 110,74K 1,68B 1,67
12 Bank Of Sharja 789,93K 2,75B 0,72
13 Buhaira Nat In 1,45M 607,50M
14 Commercial Bank Internatio. 2,46M 3,56B 0,95
15 Dana Gas 23,84M 3,55B 2,16
16 Em Driving Co 30,20K 574,63M
17 Emirates Ins C 4,77K 907,20M
18 Emirates Telec 6,08M 160,02B 0,51
19 Eshraq Properties Co PJSC 11,64M 1,79B 3,44
20 Finance House 121,46K 620,20M 0,55
21 First Gulf Bk 2,32M 52,88B 1,09
22 Foodco Holding PJSC 171,86K 405,00M 0,07
23 Green Crs Ins 173,88K 164,00M 2,25
24 Gulf Cement Co 31,49K 804,67M 1,15
25 Gulf Medical Projects Co P. 74,28K 1,81B 0,85
26 Gulf Pharm Ind 233,50K 2,54B 0,32
27 Insurance Hous 33,50K 97,20M
28 Int Fish Farmi 1,20K 653,65M
29 Invest Bank AD 185,11K 2,78B 0,58
30 Methaq 2,09M 138,00M 2,14
31 Nat Bk Qaiwain 35,81K 6,10B 0,46
32 National Corp Tourism Hote. 12,31K 2,16B 0,03
33 National Marine Dredging 8,14K 1,28B 0,25
34 Natl Bk Of Ad 798,46K 48,19B 0,93
35 Natl Bk Of Rak 165,05K 9,34B 0,7
36 Natl Co Bldg M 121,60K 135,00M 1,1
37 Rak Cement Co 449,88K 452,81M 1,83
38 Rak Ceramics 639,23K 3,02B 0,76
39 Rak Cmt & Cons 280,25K 600,19M 0,6
40 Rak Properties 3,70M 1,26B 2,41
41 Ras Al Khaimah National In. 451,00M

 

Weitere wichtige Vereinigte Arabische Emirate Indizes


Kommentare

Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 27. März 2016 um 22:22

[…] ADX General Index (Abu Dhabi) […]

Antworten

Dubai Financial Market General Index (DFM) | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:39

[…] ADX General Index (Abu Dhabi) […]

Antworten

Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *