Nordamerikanische Börsen
Börsen in Nordamerika
Land | Exchange Firma | Zeitzone | GMT ± | Pre-Markt | Markt Session | Post-Market | Währungscode) |
Bermuda | Börse von Bermuda | Atlantic Standard Time Zone (AST) | -4 | 8.30 bis 09.00 | 9.00 bis 15.30 | Bermuda – Dollar (BMD) | |
Kanada | Kanada National Stock Exchange | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 9.30 bis 16.00 | Kanadische Dollar (CAD) | ||
Toronto Stock Exchange | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 9.30 bis 16.00 | 16.15 bis 17.00 | Kanadische Dollar (CAD) | ||
TSX Venture Exchange | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 9.30 bis 16.00 | 16.15 bis 17.00 | Kanadische Dollar (CAD) | ||
Vereinigte Staaten | American Stock Exchange | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 9.30 bis 16.00 | US – Dollar (USD) | ||
NASDAQ OMX BX | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 8.00 bis 19.00 | US – Dollar (USD) | |||
Chicago Börse | Central Standard Time (CST) | -6 | 8.30 bis 16.00 | US – Dollar (USD) | |||
NASDAQ | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 7.00 bis 09.30 | 9.30 bis 16.00 | 16.00 bis 20.00 | US – Dollar (USD) | |
National Stock Exchange | Central Standard Time (CST) | -6 | 8.30 bis 15.00 | US – Dollar (USD) | |||
New Yorker Börse | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 9.30 bis 16.00 | US – Dollar (USD) | |||
NASDAQ OMX PHLX | Eastern Standard Time (EST) | -5 | 8.00 bis 16.00 | US – Dollar (USD) |
Keine Kommentare vorhanden