Indizes von Spanien
Liste spanischer Indizes
Nr. | Name | Akt. | Börse |
1 | DJ SPAIN | 338,28 | IUS |
2 | DJ SPAIN TIT.30 INDEX (PRICE) (EUR) | 511,67 | IUS |
3 | DJ SPAIN TIT.30 INDEX (PRICE) (USD) | 335,07 | IUS |
4 | DJ SPAIN USD | 221,53 | IUS |
5 | Dow Jones Spain Select Dividend 20 Index | 245,77 | IUS |
6 | Dow Jones Spain Select Dividend 20 Index | 420,40 | IUS |
7 | Dow Jones Spain Titans 30 Index (EUR) | 1.045,66 | IUS |
8 | Dow Jones Spain Titans 30 Index (USD) | 684,75 | IUS |
9 | Dow Jones Spain Total Stock Market Index (EUR) | 3.555,73 | IUS |
10 | Dow Jones Spain Total Stock Market Index (USD) | 2.328,49 | IUS |
11 | Dow Jones Spain Total Stock Market Net Index (U | 4.363,14 | IUS |
12 | IBEX 35 Index | 8.818,92 | RBS-I |
13 | NASDAQ Spain AUD Index | 1.237,72 | INAS |
14 | NASDAQ Spain AUD NTR Index | 1.282,01 | INAS |
15 | NASDAQ Spain AUDIndex | 1.295,09 | INAS |
16 | NASDAQ Spain Basic Matls AUD Index | 1.336,30 | INAS |
17 | NASDAQ Spain Basic Matls AUD NTR Index | 1.368,37 | INAS |
18 | NASDAQ Spain Basic Matls AUDIndex | 1.376,98 | INAS |
19 | NASDAQ Spain Basic Matls CAD Index | 1.414,04 | INAS |
20 | NASDAQ Spain Basic Matls CAD NTR Index | 1.447,99 | INAS |
21 | NASDAQ Spain Basic Matls CADIndex | 1.457,10 | INAS |
22 | NASDAQ Spain Basic Matls EUR Index | 1.296,38 | INAS |
23 | NASDAQ Spain Basic Matls EUR NTR Index | 1.327,46 | INAS |
24 | NASDAQ Spain Basic Matls EURIndex | 1.335,80 | INAS |
25 | NASDAQ Spain Basic Matls GBP Index | 1.180,98 | INAS |
26 | NASDAQ Spain Basic Matls GBP NTR Index | 1.209,42 | INAS |
27 | NASDAQ Spain Basic Matls GBPIndex | 1.217,05 | INAS |
28 | NASDAQ Spain Basic Matls JPY Index | 1.268,72 | INAS |
29 | NASDAQ Spain Basic Matls JPY NTR Index | 1.299,16 | INAS |
30 | NASDAQ Spain Basic Matls JPYIndex | 1.307,33 | INAS |
31 | NASDAQ Spain CAD Index | 1.309,73 | INAS |
32 | NASDAQ Spain CAD NTR Index | 1.356,62 | INAS |
33 | NASDAQ Spain CADIndex | 1.370,47 | INAS |
34 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs AUD Index | 1.450,25 | INAS |
35 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs AUD NTR Index | 1.492,61 | INAS |
36 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs AUDIndex | 1.507,42 | INAS |
37 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs CAD Index | 1.534,62 | INAS |
38 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs CAD NTR Index | 1.579,42 | INAS |
39 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs CADIndex | 1.595,08 | INAS |
40 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs EUR Index | 1.406,92 | INAS |
41 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs EUR NTR Index | 1.447,88 | INAS |
42 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs EURIndex | 1.462,21 | INAS |
43 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs GBP Index | 1.281,68 | INAS |
44 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs GBP NTR Index | 1.319,03 | INAS |
45 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs GBPIndex | 1.332,09 | INAS |
46 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs JPY Index | 1.376,91 | INAS |
47 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs JPY NTR Index | 1.416,98 | INAS |
48 | NASDAQ Spain Cnsmr Svcs JPYIndex | 1.431,00 | INAS |
49 | NASDAQ Spain EUR Index | 1.200,75 | INAS |
50 | NASDAQ Spain EUR NTR Index | 1.243,77 | INAS |
51 | NASDAQ Spain EURIndex | 1.256,47 | INAS |
52 | NASDAQ Spain Financials AUD Index | 1.127,04 | INAS |
53 | NASDAQ Spain Financials AUD NTR Index | 1.151,87 | INAS |
54 | NASDAQ Spain Financials AUDIndex | 1.158,54 | INAS |
55 | NASDAQ Spain Financials CAD Index | 1.192,61 | INAS |
56 | NASDAQ Spain Financials CAD NTR Index | 1.218,87 | INAS |
57 | NASDAQ Spain Financials CADIndex | 1.225,93 | INAS |
58 | NASDAQ Spain Financials EUR Index | 1.093,37 | INAS |
59 | NASDAQ Spain Financials EUR NTR Index | 1.117,47 | INAS |
60 | NASDAQ Spain Financials EURIndex | 1.123,94 | INAS |
61 | NASDAQ Spain Financials GBP Index | 996,04 | INAS |
62 | NASDAQ Spain Financials GBP NTR Index | 1.018,02 | INAS |
63 | NASDAQ Spain Financials GBPIndex | 1.023,93 | INAS |
64 | NASDAQ Spain Financials JPY Index | 1.070,05 | INAS |
65 | NASDAQ Spain Financials JPY NTR Index | 1.093,63 | INAS |
66 | NASDAQ Spain Financials JPYIndex | 1.099,97 | INAS |
67 | NASDAQ Spain Financials Large Mid Cap Index | 591,38 | INAS |
68 | NASDAQ Spain Financials Large Mid Cap NTR Index | 603,83 | INAS |
69 | NASDAQ Spain Financials Large Mid CapIndex | 607,17 | INAS |
70 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap AUD Index | 702,40 | INAS |
71 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap AUD NTR Index | 717,17 | INAS |
72 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap AUDIndex | 721,14 | INAS |
73 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap CAD Index | 714,23 | INAS |
74 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap CAD NTR Index | 729,24 | INAS |
75 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap CADIndex | 733,28 | INAS |
76 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap EUR Index | 720,94 | INAS |
77 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap EUR NTR Index | 736,10 | INAS |
78 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap EURIndex | 740,18 | INAS |
79 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap GBP Index | 683,75 | INAS |
80 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap GBP NTR Index | 698,16 | INAS |
81 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap GBPIndex | 702,03 | INAS |
82 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap JPY Index | 643,11 | INAS |
83 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap JPY NTR Index | 656,64 | INAS |
84 | NASDAQ Spain Financials Lg Md Cap JPYIndex | 660,28 | INAS |
85 | NASDAQ Spain GBP Index | 1.093,86 | INAS |
86 | NASDAQ Spain GBP NTR Index | 1.133,06 | INAS |
87 | NASDAQ Spain GBPIndex | 1.144,63 | INAS |
88 | NASDAQ Spain Health Care AUD Index | 1.320,61 | INAS |
89 | NASDAQ Spain Health Care AUD NTR Index | 1.349,68 | INAS |
90 | NASDAQ Spain Health Care AUDIndex | 1.357,56 | INAS |
91 | NASDAQ Spain Health Care CAD Index | 1.397,44 | INAS |
92 | NASDAQ Spain Health Care CAD NTR Index | 1.428,08 | INAS |
93 | NASDAQ Spain Health Care CADIndex | 1.436,40 | INAS |
94 | NASDAQ Spain Health Care EUR Index | 1.281,16 | INAS |
95 | NASDAQ Spain Health Care EUR NTR Index | 1.309,38 | INAS |
96 | NASDAQ Spain Health Care EURIndex | 1.317,03 | INAS |
97 | NASDAQ Spain Health Care GBP Index | 1.167,11 | INAS |
98 | NASDAQ Spain Health Care GBP NTR Index | 1.192,73 | INAS |
99 | NASDAQ Spain Health Care GBPIndex | 1.199,68 | INAS |
100 | NASDAQ Spain Health Care JPY Index | 1.253,82 | INAS |
101 | NASDAQ Spain Health Care JPY NTR Index | 1.281,40 | INAS |
102 | NASDAQ Spain Health Care JPYIndex | 1.288,88 | INAS |
103 | NASDAQ Spain Inds AUD Index | 1.391,47 | INAS |
104 | NASDAQ Spain Inds AUD NTR Index | 1.457,17 | INAS |
105 | NASDAQ Spain Inds AUDIndex | 1.475,11 | INAS |
106 | NASDAQ Spain Inds CAD Index | 1.472,42 | INAS |
107 | NASDAQ Spain Inds CAD NTR Index | 1.541,89 | INAS |
108 | NASDAQ Spain Inds CADIndex | 1.560,86 | INAS |
109 | NASDAQ Spain Inds EUR Index | 1.349,90 | INAS |
110 | NASDAQ Spain Inds EUR NTR Index | 1.413,68 | INAS |
111 | NASDAQ Spain Inds EURIndex | 1.431,09 | INAS |
112 | NASDAQ Spain Inds GBP Index | 1.229,73 | INAS |
113 | NASDAQ Spain Inds GBP NTR Index | 1.287,85 | INAS |
114 | NASDAQ Spain Inds GBPIndex | 1.303,71 | INAS |
115 | NASDAQ Spain Inds JPY Index | 1.321,10 | INAS |
116 | NASDAQ Spain Inds JPY NTR Index | 1.383,60 | INAS |
117 | NASDAQ Spain Inds JPYIndex | 1.400,66 | INAS |
118 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap AUD Index | 1.091,97 | INAS |
119 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap AUD NTR Index | 1.132,35 | INAS |
120 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap AUDIndex | 1.143,31 | INAS |
121 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap CAD Index | 1.110,37 | INAS |
122 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap CAD NTR Index | 1.151,39 | INAS |
123 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap CADIndex | 1.162,52 | INAS |
124 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap EUR Index | 1.120,80 | INAS |
125 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap EUR NTR Index | 1.162,26 | INAS |
126 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap EURIndex | 1.173,51 | INAS |
127 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap GBP Index | 1.062,98 | INAS |
128 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap GBP NTR Index | 1.102,35 | INAS |
129 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap GBPIndex | 1.113,03 | INAS |
130 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap Index | 919,38 | INAS |
131 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap JPY Index | 999,80 | INAS |
132 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap JPY NTR Index | 1.036,87 | INAS |
133 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap JPYIndex | 1.046,93 | INAS |
134 | NASDAQ Spain Inds Large Mid Cap NTR Index | 953,41 | INAS |
135 | NASDAQ Spain Inds Large Mid CapIndex | 962,64 | INAS |
136 | NASDAQ Spain JPY Index | 1.175,13 | INAS |
137 | NASDAQ Spain JPY NTR Index | 1.217,17 | INAS |
138 | NASDAQ Spain JPYIndex | 1.229,58 | INAS |
139 | NASDAQ Spain Large Cap AUD Index | 1.197,32 | INAS |
140 | NASDAQ Spain Large Cap AUD NTR Index | 1.238,95 | INAS |
141 | NASDAQ Spain Large Cap AUDIndex | 1.251,38 | INAS |
142 | NASDAQ Spain Large Cap CAD Index | 1.267,05 | INAS |
143 | NASDAQ Spain Large Cap CAD NTR Index | 1.311,13 | INAS |
144 | NASDAQ Spain Large Cap CADIndex | 1.324,29 | INAS |
145 | NASDAQ Spain Large Cap EUR Index | 1.161,55 | INAS |
146 | NASDAQ Spain Large Cap EUR NTR Index | 1.202,01 | INAS |
147 | NASDAQ Spain Large Cap EURIndex | 1.214,09 | INAS |
148 | NASDAQ Spain Large Cap GBP Index | 1.058,13 | INAS |
149 | NASDAQ Spain Large Cap GBP NTR Index | 1.094,99 | INAS |
150 | NASDAQ Spain Large Cap GBPIndex | 1.105,99 | INAS |
151 | NASDAQ Spain Large Cap JPY Index | 1.136,68 | INAS |
152 | NASDAQ Spain Large Cap JPY NTR Index | 1.176,20 | INAS |
153 | NASDAQ Spain Large Cap JPYIndex | 1.188,00 | INAS |
154 | NASDAQ Spain Large Mid Cap AUD Index | 867,90 | INAS |
155 | NASDAQ Spain Large Mid Cap AUD NTR Index | 893,66 | INAS |
156 | NASDAQ Spain Large Mid Cap AUDIndex | 901,33 | INAS |
157 | NASDAQ Spain Large Mid Cap CAD Index | 882,52 | INAS |
158 | NASDAQ Spain Large Mid Cap CAD NTR Index | 908,74 | INAS |
159 | NASDAQ Spain Large Mid Cap CADIndex | 916,55 | INAS |
160 | NASDAQ Spain Large Mid Cap EUR Index | 890,81 | INAS |
161 | NASDAQ Spain Large Mid Cap EUR NTR Index | 917,30 | INAS |
162 | NASDAQ Spain Large Mid Cap EURIndex | 925,18 | INAS |
163 | NASDAQ Spain Large Mid Cap GBP Index | 844,86 | INAS |
164 | NASDAQ Spain Large Mid Cap GBP NTR Index | 869,99 | INAS |
165 | NASDAQ Spain Large Mid Cap GBPIndex | 877,48 | INAS |
166 | NASDAQ Spain Large Mid Cap Index | 730,73 | INAS |
167 | NASDAQ Spain Large Mid Cap JPY Index | 794,65 | INAS |
168 | NASDAQ Spain Large Mid Cap JPY NTR Index | 818,24 | INAS |
169 | NASDAQ Spain Large Mid Cap JPYIndex | 825,26 | INAS |
170 | NASDAQ Spain Large Mid Cap NTR Index | 752,45 | INAS |
171 | NASDAQ Spain Large Mid CapIndex | 758,92 | INAS |
172 | NASDAQ Spain Mid Cap AUD Index | 1.470,94 | INAS |
173 | NASDAQ Spain Mid Cap AUD NTR Index | 1.540,45 | INAS |
174 | NASDAQ Spain Mid Cap AUDIndex | 1.559,79 | INAS |
175 | NASDAQ Spain Mid Cap CAD Index | 1.556,51 | INAS |
176 | NASDAQ Spain Mid Cap CAD NTR Index | 1.630,08 | INAS |
177 | NASDAQ Spain Mid Cap CADIndex | 1.650,55 | INAS |
178 | NASDAQ Spain Mid Cap EUR Index | 1.426,99 | INAS |
179 | NASDAQ Spain Mid Cap EUR NTR Index | 1.494,36 | INAS |
180 | NASDAQ Spain Mid Cap EURIndex | 1.513,11 | INAS |
181 | NASDAQ Spain Mid Cap GBP Index | 1.299,96 | INAS |
182 | NASDAQ Spain Mid Cap GBP NTR Index | 1.361,38 | INAS |
183 | NASDAQ Spain Mid Cap GBPIndex | 1.378,47 | INAS |
184 | NASDAQ Spain Mid Cap JPY Index | 1.396,55 | INAS |
185 | NASDAQ Spain Mid Cap JPY NTR Index | 1.462,53 | INAS |
186 | NASDAQ Spain Mid Cap JPYIndex | 1.480,89 | INAS |
187 | NASDAQ Spain Oil & Gas AUD Index | 873,70 | INAS |
188 | NASDAQ Spain Oil & Gas AUD NTR Index | 872,68 | INAS |
189 | NASDAQ Spain Oil & Gas AUDIndex | 881,40 | INAS |
190 | NASDAQ Spain Oil & Gas CAD Index | 924,53 | INAS |
191 | NASDAQ Spain Oil & Gas CAD NTR Index | 923,46 | INAS |
192 | NASDAQ Spain Oil & Gas CADIndex | 932,69 | INAS |
193 | NASDAQ Spain Oil & Gas EUR Index | 847,60 | INAS |
194 | NASDAQ Spain Oil & Gas EUR NTR Index | 846,62 | INAS |
195 | NASDAQ Spain Oil & Gas EURIndex | 855,08 | INAS |
196 | NASDAQ Spain Oil & Gas GBP Index | 772,15 | INAS |
197 | NASDAQ Spain Oil & Gas GBP NTR Index | 771,26 | INAS |
198 | NASDAQ Spain Oil & Gas GBPIndex | 778,97 | INAS |
199 | NASDAQ Spain Oil & Gas JPY Index | 829,52 | INAS |
200 | NASDAQ Spain Oil & Gas JPY NTR Index | 828,56 | INAS |
201 | NASDAQ Spain Oil & Gas JPYIndex | 836,85 | INAS |
202 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap AUD Index | 711,05 | INAS |
203 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap AUD NTR Index | 706,48 | INAS |
204 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap AUDIndex | 712,54 | INAS |
205 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap CAD Index | 696,20 | INAS |
206 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap CAD NTR Index | 691,72 | INAS |
207 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap CADIndex | 697,65 | INAS |
208 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap EUR Index | 725,93 | INAS |
209 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap EUR NTR Index | 721,24 | INAS |
210 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap EURIndex | 727,43 | INAS |
211 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap GBP Index | 683,38 | INAS |
212 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap GBP NTR Index | 678,98 | INAS |
213 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap GBPIndex | 684,80 | INAS |
214 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap Index | 590,70 | INAS |
215 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap JPY Index | 653,44 | INAS |
216 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap JPY NTR Index | 649,24 | INAS |
217 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap JPYIndex | 654,80 | INAS |
218 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid Cap NTR Index | 586,90 | INAS |
219 | NASDAQ Spain Oil & Gas Large Mid CapIndex | 591,93 | INAS |
220 | NASDAQ Spain Small Cap AUD Index | 1.354,60 | INAS |
221 | NASDAQ Spain Small Cap AUD NTR Index | 1.395,90 | INAS |
222 | NASDAQ Spain Small Cap AUDIndex | 1.407,06 | INAS |
223 | NASDAQ Spain Small Cap CAD Index | 1.433,56 | INAS |
224 | NASDAQ Spain Small Cap CAD NTR Index | 1.477,27 | INAS |
225 | NASDAQ Spain Small Cap CADIndex | 1.489,08 | INAS |
226 | NASDAQ Spain Small Cap EUR Index | 1.314,14 | INAS |
227 | NASDAQ Spain Small Cap EUR NTR Index | 1.354,23 | INAS |
228 | NASDAQ Spain Small Cap EURIndex | 1.365,07 | INAS |
229 | NASDAQ Spain Small Cap GBP Index | 1.197,12 | INAS |
230 | NASDAQ Spain Small Cap GBP NTR Index | 1.233,66 | INAS |
231 | NASDAQ Spain Small Cap GBPIndex | 1.243,54 | INAS |
232 | NASDAQ Spain Small Cap JPY Index | 1.285,92 | INAS |
233 | NASDAQ Spain Small Cap JPY NTR Index | 1.325,13 | INAS |
234 | NASDAQ Spain Small Cap JPYIndex | 1.335,73 | INAS |
235 | NASDAQ Spain Utilities AUD Index | 1.694,54 | INAS |
236 | NASDAQ Spain Utilities AUD NTR Index | 1.764,89 | INAS |
237 | NASDAQ Spain Utilities AUDIndex | 1.784,03 | INAS |
238 | NASDAQ Spain Utilities CAD Index | 1.793,12 | INAS |
239 | NASDAQ Spain Utilities CAD NTR Index | 1.867,67 | INAS |
240 | NASDAQ Spain Utilities CADIndex | 1.887,95 | INAS |
241 | NASDAQ Spain Utilities EUR Index | 1.643,92 | INAS |
242 | NASDAQ Spain Utilities EUR NTR Index | 1.712,23 | INAS |
243 | NASDAQ Spain Utilities EURIndex | 1.730,82 | INAS |
244 | NASDAQ Spain Utilities GBP Index | 1.497,58 | INAS |
245 | NASDAQ Spain Utilities GBP NTR Index | 1.559,85 | INAS |
246 | NASDAQ Spain Utilities GBPIndex | 1.576,79 | INAS |
247 | NASDAQ Spain Utilities JPY Index | 1.608,85 | INAS |
248 | NASDAQ Spain Utilities JPY NTR Index | 1.675,76 | INAS |
249 | NASDAQ Spain Utilities JPYIndex | 1.693,96 | INAS |
250 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap AUD Index | 1.041,94 | INAS |
251 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap AUD NTR Index | 1.060,65 | INAS |
252 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap AUDIndex | 1.065,67 | INAS |
253 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap CAD Index | 1.061,92 | INAS |
254 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap CAD NTR Index | 1.081,05 | INAS |
255 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap CADIndex | 1.086,18 | INAS |
256 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap EUR Index | 975,80 | INAS |
257 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap EUR NTR Index | 993,41 | INAS |
258 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap EURIndex | 998,13 | INAS |
259 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap GBP Index | 1.061,03 | INAS |
260 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap GBP NTR Index | 1.080,15 | INAS |
261 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap GBPIndex | 1.085,27 | INAS |
262 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap Index | 1.013,82 | INAS |
263 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap JPY Index | 954,76 | INAS |
264 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap JPY NTR Index | 972,02 | INAS |
265 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap JPYIndex | 976,65 | INAS |
266 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid Cap NTR Index | 1.032,16 | INAS |
267 | NASDAQ Spain Utilities Large Mid CapIndex | 1.037,07 | INAS |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 30. März 2016 um 2:25
[…] Liste spanischer Indizes […]