Indizes von Schweden
Liste schwedischer Indizes
Nr. | Name | Akt. | Börse |
1 | DJ SWEDEN | 772,50 | IUS |
2 | DJ Sweden Titans 30 (Kursindex) | 983,14 | IUS |
3 | DJ SWEDEN TITANS30 USD | 659,10 | IUS |
4 | DJ SWEDEN USD | 555,71 | IUS |
5 | Dow Jones Sweden Select Dividend 15 Index | 346,99 | IUS |
6 | Dow Jones Sweden Select Dividend 15 Index | 599,32 | IUS |
7 | Dow Jones Sweden Titans 30 Index | 1.632,43 | IUS |
8 | Dow Jones Sweden Titans 30 Index (USD) | 1.094,39 | IUS |
9 | Dow Jones Sweden Total Stock Market Index (SEK) | 8.658,27 | IUS |
10 | Dow Jones Sweden Total Stock Market Net Index ( | 9.050,61 | IUS |
11 | Dow Jones Wilshire Sweden Index (USD) | 5.860,31 | IUS |
12 | First North Sweden EUR GI | 1.206,98 | INAS |
13 | First North Sweden EUR PI | 1.205,91 | INAS |
14 | First North Sweden SEK GI | 1.204,55 | INAS |
15 | First North Sweden SEK PI | 1.203,48 | INAS |
16 | NASDAQ OMX Small Cap Sweden GI | 1.656,90 | INAS |
17 | NASDAQ OMX Small Cap Sweden NI | 1.528,13 | INAS |
18 | NASDAQ OMX Small Cap Sweden PI | 1.237,97 | INAS |
19 | NASDAQ Sweden AUD Index | 1.150,18 | INAS |
20 | NASDAQ Sweden AUD NTR Index | 1.210,92 | INAS |
21 | NASDAQ Sweden AUDIndex | 1.239,71 | INAS |
22 | NASDAQ Sweden Basic Matls AUD Index | 1.383,11 | INAS |
23 | NASDAQ Sweden Basic Matls AUD NTR Index | 1.416,13 | INAS |
24 | NASDAQ Sweden Basic Matls AUDIndex | 1.430,47 | INAS |
25 | NASDAQ Sweden Basic Matls CAD Index | 1.463,86 | INAS |
26 | NASDAQ Sweden Basic Matls CAD NTR Index | 1.498,76 | INAS |
27 | NASDAQ Sweden Basic Matls CADIndex | 1.513,91 | INAS |
28 | NASDAQ Sweden Basic Matls EUR Index | 1.341,80 | INAS |
29 | NASDAQ Sweden Basic Matls EUR NTR Index | 1.373,88 | INAS |
30 | NASDAQ Sweden Basic Matls EURIndex | 1.387,80 | INAS |
31 | NASDAQ Sweden Basic Matls GBP Index | 1.222,30 | INAS |
32 | NASDAQ Sweden Basic Matls GBP NTR Index | 1.251,42 | INAS |
33 | NASDAQ Sweden Basic Matls GBPIndex | 1.264,06 | INAS |
34 | NASDAQ Sweden Basic Matls JPY Index | 1.312,84 | INAS |
35 | NASDAQ Sweden Basic Matls JPY NTR Index | 1.344,13 | INAS |
36 | NASDAQ Sweden Basic Matls JPYIndex | 1.357,72 | INAS |
37 | NASDAQ Sweden Basic Matls SEK Index | 1.428,58 | INAS |
38 | NASDAQ Sweden Basic Matls SEK NTR Index | 1.462,73 | INAS |
39 | NASDAQ Sweden Basic Matls SEKIndex | 1.477,56 | INAS |
40 | NASDAQ Sweden CAD Index | 1.217,12 | INAS |
41 | NASDAQ Sweden CAD NTR Index | 1.281,44 | INAS |
42 | NASDAQ Sweden CADIndex | 1.311,93 | INAS |
43 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods AUD Index | 1.355,94 | INAS |
44 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods AUD NTR Index | 1.409,00 | INAS |
45 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods AUDIndex | 1.432,30 | INAS |
46 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods CAD Index | 1.435,07 | INAS |
47 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods CAD NTR Index | 1.491,15 | INAS |
48 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods CADIndex | 1.515,77 | INAS |
49 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods EUR Index | 1.315,44 | INAS |
50 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods EUR NTR Index | 1.366,75 | INAS |
51 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods EURIndex | 1.389,28 | INAS |
52 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods GBP Index | 1.198,29 | INAS |
53 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods GBP NTR Index | 1.245,10 | INAS |
54 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods GBPIndex | 1.265,65 | INAS |
55 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods JPY Index | 1.287,09 | INAS |
56 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods JPY NTR Index | 1.337,28 | INAS |
57 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods JPYIndex | 1.358,10 | INAS |
58 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Large Mid Cap Index | 1.052,14 | INAS |
59 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Large Mid Cap NTR Index | 1.093,15 | INAS |
60 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Large Mid CapIndex | 1.111,15 | INAS |
61 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap AUD Index | 1.249,65 | INAS |
62 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap AUD NTR Index | 1.298,55 | INAS |
63 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap AUDIndex | 1.320,01 | INAS |
64 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap CAD Index | 1.270,70 | INAS |
65 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap CAD NTR Index | 1.320,35 | INAS |
66 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap CADIndex | 1.342,14 | INAS |
67 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap EUR Index | 1.282,64 | INAS |
68 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap EUR NTR Index | 1.332,64 | INAS |
69 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap EURIndex | 1.354,59 | INAS |
70 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap GBP Index | 1.216,48 | INAS |
71 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap GBP NTR Index | 1.263,99 | INAS |
72 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap GBPIndex | 1.284,84 | INAS |
73 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap JPY Index | 1.144,17 | INAS |
74 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap JPY NTR Index | 1.188,77 | INAS |
75 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap JPYIndex | 1.208,34 | INAS |
76 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap SEK Index | 1.341,69 | INAS |
77 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap SEK NTR Index | 1.394,06 | INAS |
78 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods Lg Md Cap SEKIndex | 1.417,05 | INAS |
79 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods SEK Index | 1.400,53 | INAS |
80 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods SEK NTR Index | 1.455,24 | INAS |
81 | NASDAQ Sweden Cnsmr Goods SEKIndex | 1.479,26 | INAS |
82 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs AUD Index | 1.134,41 | INAS |
83 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs AUD NTR Index | 1.186,60 | INAS |
84 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs AUDIndex | 1.210,05 | INAS |
85 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs CAD Index | 1.200,41 | INAS |
86 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs CAD NTR Index | 1.255,82 | INAS |
87 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs CADIndex | 1.280,71 | INAS |
88 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs EUR Index | 1.100,52 | INAS |
89 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs EUR NTR Index | 1.151,71 | INAS |
90 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs EURIndex | 1.174,70 | INAS |
91 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs GBP Index | 1.002,55 | INAS |
92 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs GBP NTR Index | 1.048,99 | INAS |
93 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs GBPIndex | 1.069,85 | INAS |
94 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs JPY Index | 1.077,04 | INAS |
95 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs JPY NTR Index | 1.126,95 | INAS |
96 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs JPYIndex | 1.149,37 | INAS |
97 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs SEK Index | 1.171,81 | INAS |
98 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs SEK NTR Index | 1.226,24 | INAS |
99 | NASDAQ Sweden Cnsmr Svcs SEKIndex | 1.250,69 | INAS |
100 | NASDAQ Sweden EUR Index | 1.115,82 | INAS |
101 | NASDAQ Sweden EUR NTR Index | 1.174,72 | INAS |
102 | NASDAQ Sweden EURIndex | 1.202,65 | INAS |
103 | NASDAQ Sweden Financials AUD Index | 1.146,78 | INAS |
104 | NASDAQ Sweden Financials AUD NTR Index | 1.237,55 | INAS |
105 | NASDAQ Sweden Financials AUDIndex | 1.281,64 | INAS |
106 | NASDAQ Sweden Financials CAD Index | 1.213,49 | INAS |
107 | NASDAQ Sweden Financials CAD NTR Index | 1.309,55 | INAS |
108 | NASDAQ Sweden Financials CADIndex | 1.356,21 | INAS |
109 | NASDAQ Sweden Financials EUR Index | 1.112,52 | INAS |
110 | NASDAQ Sweden Financials EUR NTR Index | 1.200,47 | INAS |
111 | NASDAQ Sweden Financials EURIndex | 1.243,18 | INAS |
112 | NASDAQ Sweden Financials GBP Index | 1.013,48 | INAS |
113 | NASDAQ Sweden Financials GBP NTR Index | 1.093,72 | INAS |
114 | NASDAQ Sweden Financials GBPIndex | 1.132,69 | INAS |
115 | NASDAQ Sweden Financials JPY Index | 1.088,78 | INAS |
116 | NASDAQ Sweden Financials JPY NTR Index | 1.174,86 | INAS |
117 | NASDAQ Sweden Financials JPYIndex | 1.216,67 | INAS |
118 | NASDAQ Sweden Financials Large Mid Cap Index | 765,58 | INAS |
119 | NASDAQ Sweden Financials Large Mid Cap NTR Index | 829,82 | INAS |
120 | NASDAQ Sweden Financials Large Mid CapIndex | 861,23 | INAS |
121 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap AUD Index | 909,30 | INAS |
122 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap AUD NTR Index | 985,74 | INAS |
123 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap AUDIndex | 1.023,12 | INAS |
124 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap CAD Index | 924,62 | INAS |
125 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap CAD NTR Index | 1.002,36 | INAS |
126 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap CADIndex | 1.040,37 | INAS |
127 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap EUR Index | 933,31 | INAS |
128 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap EUR NTR Index | 1.011,66 | INAS |
129 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap EURIndex | 1.049,97 | INAS |
130 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap GBP Index | 885,17 | INAS |
131 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap GBP NTR Index | 959,59 | INAS |
132 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap GBPIndex | 995,98 | INAS |
133 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap JPY Index | 832,55 | INAS |
134 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap JPY NTR Index | 902,46 | INAS |
135 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap JPYIndex | 936,64 | INAS |
136 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap SEK Index | 976,27 | INAS |
137 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap SEK NTR Index | 1.058,01 | INAS |
138 | NASDAQ Sweden Financials Lg Md Cap SEKIndex | 1.097,98 | INAS |
139 | NASDAQ Sweden Financials SEK Index | 1.184,59 | INAS |
140 | NASDAQ Sweden Financials SEK NTR Index | 1.277,98 | INAS |
141 | NASDAQ Sweden Financials SEKIndex | 1.323,35 | INAS |
142 | NASDAQ Sweden GBP Index | 1.016,48 | INAS |
143 | NASDAQ Sweden GBP NTR Index | 1.070,20 | INAS |
144 | NASDAQ Sweden GBPIndex | 1.095,67 | INAS |
145 | NASDAQ Sweden Health Care AUD Index | 946,87 | INAS |
146 | NASDAQ Sweden Health Care AUD NTR Index | 966,38 | INAS |
147 | NASDAQ Sweden Health Care AUDIndex | 975,59 | INAS |
148 | NASDAQ Sweden Health Care CAD Index | 976,77 | INAS |
149 | NASDAQ Sweden Health Care CAD NTR Index | 996,91 | INAS |
150 | NASDAQ Sweden Health Care CADIndex | 1.006,41 | INAS |
151 | NASDAQ Sweden Health Care EUR Index | 917,50 | INAS |
152 | NASDAQ Sweden Health Care EUR NTR Index | 936,37 | INAS |
153 | NASDAQ Sweden Health Care EURIndex | 945,27 | INAS |
154 | NASDAQ Sweden Health Care GBP Index | 854,79 | INAS |
155 | NASDAQ Sweden Health Care GBP NTR Index | 872,39 | INAS |
156 | NASDAQ Sweden Health Care GBPIndex | 880,70 | INAS |
157 | NASDAQ Sweden Health Care Index | 761,67 | INAS |
158 | NASDAQ Sweden Health Care JPY Index | 865,88 | INAS |
159 | NASDAQ Sweden Health Care JPY NTR Index | 883,74 | INAS |
160 | NASDAQ Sweden Health Care JPYIndex | 892,17 | INAS |
161 | NASDAQ Sweden Health Care NTR Index | 777,39 | INAS |
162 | NASDAQ Sweden Health Care SEK Index | 989,84 | INAS |
163 | NASDAQ Sweden Health Care SEK NTR Index | 1.010,16 | INAS |
164 | NASDAQ Sweden Health Care SEKIndex | 1.019,76 | INAS |
165 | NASDAQ Sweden Health CareIndex | 784,80 | INAS |
166 | NASDAQ Sweden Inds AUD Index | 1.212,12 | INAS |
167 | NASDAQ Sweden Inds AUD NTR Index | 1.255,41 | INAS |
168 | NASDAQ Sweden Inds AUDIndex | 1.276,18 | INAS |
169 | NASDAQ Sweden Inds CAD Index | 1.282,63 | INAS |
170 | NASDAQ Sweden Inds CAD NTR Index | 1.328,53 | INAS |
171 | NASDAQ Sweden Inds CADIndex | 1.350,54 | INAS |
172 | NASDAQ Sweden Inds EUR Index | 1.175,91 | INAS |
173 | NASDAQ Sweden Inds EUR NTR Index | 1.217,97 | INAS |
174 | NASDAQ Sweden Inds EURIndex | 1.238,14 | INAS |
175 | NASDAQ Sweden Inds GBP Index | 1.071,23 | INAS |
176 | NASDAQ Sweden Inds GBP NTR Index | 1.109,59 | INAS |
177 | NASDAQ Sweden Inds GBPIndex | 1.128,00 | INAS |
178 | NASDAQ Sweden Inds JPY Index | 1.150,82 | INAS |
179 | NASDAQ Sweden Inds JPY NTR Index | 1.191,96 | INAS |
180 | NASDAQ Sweden Inds JPYIndex | 1.211,70 | INAS |
181 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap AUD Index | 1.066,18 | INAS |
182 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap AUD NTR Index | 1.103,81 | INAS |
183 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap AUDIndex | 1.121,97 | INAS |
184 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap CAD Index | 1.084,15 | INAS |
185 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap CAD NTR Index | 1.122,49 | INAS |
186 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap CADIndex | 1.140,98 | INAS |
187 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap EUR Index | 1.094,33 | INAS |
188 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap EUR NTR Index | 1.133,00 | INAS |
189 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap EURIndex | 1.151,66 | INAS |
190 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap GBP Index | 1.037,89 | INAS |
191 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap GBP NTR Index | 1.074,62 | INAS |
192 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap GBPIndex | 1.092,35 | INAS |
193 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap Index | 897,67 | INAS |
194 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap JPY Index | 976,19 | INAS |
195 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap JPY NTR Index | 1.010,68 | INAS |
196 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap JPYIndex | 1.027,32 | INAS |
197 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap NTR Index | 929,37 | INAS |
198 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap SEK Index | 1.144,71 | INAS |
199 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap SEK NTR Index | 1.185,15 | INAS |
200 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid Cap SEKIndex | 1.204,66 | INAS |
201 | NASDAQ Sweden Inds Large Mid CapIndex | 944,67 | INAS |
202 | NASDAQ Sweden Inds SEK Index | 1.252,08 | INAS |
203 | NASDAQ Sweden Inds SEK NTR Index | 1.296,84 | INAS |
204 | NASDAQ Sweden Inds SEKIndex | 1.318,31 | INAS |
205 | NASDAQ Sweden JPY Index | 1.091,98 | INAS |
206 | NASDAQ Sweden JPY NTR Index | 1.149,64 | INAS |
207 | NASDAQ Sweden JPYIndex | 1.176,98 | INAS |
208 | NASDAQ Sweden Large Cap AUD Index | 1.075,41 | INAS |
209 | NASDAQ Sweden Large Cap AUD NTR Index | 1.139,69 | INAS |
210 | NASDAQ Sweden Large Cap AUDIndex | 1.170,24 | INAS |
211 | NASDAQ Sweden Large Cap CAD Index | 1.138,00 | INAS |
212 | NASDAQ Sweden Large Cap CAD NTR Index | 1.206,08 | INAS |
213 | NASDAQ Sweden Large Cap CADIndex | 1.238,44 | INAS |
214 | NASDAQ Sweden Large Cap EUR Index | 1.043,29 | INAS |
215 | NASDAQ Sweden Large Cap EUR NTR Index | 1.105,63 | INAS |
216 | NASDAQ Sweden Large Cap EURIndex | 1.135,27 | INAS |
217 | NASDAQ Sweden Large Cap GBP Index | 950,41 | INAS |
218 | NASDAQ Sweden Large Cap GBP NTR Index | 1.007,27 | INAS |
219 | NASDAQ Sweden Large Cap GBPIndex | 1.034,29 | INAS |
220 | NASDAQ Sweden Large Cap JPY Index | 1.021,00 | INAS |
221 | NASDAQ Sweden Large Cap JPY NTR Index | 1.082,01 | INAS |
222 | NASDAQ Sweden Large Cap JPYIndex | 1.111,01 | INAS |
223 | NASDAQ Sweden Large Cap SEK Index | 1.110,86 | INAS |
224 | NASDAQ Sweden Large Cap SEK NTR Index | 1.177,14 | INAS |
225 | NASDAQ Sweden Large Cap SEKIndex | 1.208,64 | INAS |
226 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap AUD Index | 973,35 | INAS |
227 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap AUD NTR Index | 1.025,97 | INAS |
228 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap AUDIndex | 1.051,00 | INAS |
229 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap CAD Index | 989,76 | INAS |
230 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap CAD NTR Index | 1.043,30 | INAS |
231 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap CADIndex | 1.068,77 | INAS |
232 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap EUR Index | 999,05 | INAS |
233 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap EUR NTR Index | 1.053,03 | INAS |
234 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap EURIndex | 1.078,71 | INAS |
235 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap GBP Index | 947,52 | INAS |
236 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap GBP NTR Index | 998,78 | INAS |
237 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap GBPIndex | 1.023,16 | INAS |
238 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap Index | 819,51 | INAS |
239 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap JPY Index | 891,20 | INAS |
240 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap JPY NTR Index | 939,37 | INAS |
241 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap JPYIndex | 962,28 | INAS |
242 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap NTR Index | 863,80 | INAS |
243 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap SEK Index | 1.045,04 | INAS |
244 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap SEK NTR Index | 1.101,44 | INAS |
245 | NASDAQ Sweden Large Mid Cap SEKIndex | 1.128,26 | INAS |
246 | NASDAQ Sweden Large Mid CapIndex | 884,87 | INAS |
247 | NASDAQ Sweden Mid Cap AUD Index | 1.185,54 | INAS |
248 | NASDAQ Sweden Mid Cap AUD NTR Index | 1.228,58 | INAS |
249 | NASDAQ Sweden Mid Cap AUDIndex | 1.249,39 | INAS |
250 | NASDAQ Sweden Mid Cap CAD Index | 1.255,01 | INAS |
251 | NASDAQ Sweden Mid Cap CAD NTR Index | 1.300,54 | INAS |
252 | NASDAQ Sweden Mid Cap CADIndex | 1.322,56 | INAS |
253 | NASDAQ Sweden Mid Cap EUR Index | 1.150,14 | INAS |
254 | NASDAQ Sweden Mid Cap EUR NTR Index | 1.191,78 | INAS |
255 | NASDAQ Sweden Mid Cap EURIndex | 1.211,92 | INAS |
256 | NASDAQ Sweden Mid Cap GBP Index | 1.047,66 | INAS |
257 | NASDAQ Sweden Mid Cap GBP NTR Index | 1.085,68 | INAS |
258 | NASDAQ Sweden Mid Cap GBPIndex | 1.104,06 | INAS |
259 | NASDAQ Sweden Mid Cap JPY Index | 1.125,04 | INAS |
260 | NASDAQ Sweden Mid Cap JPY NTR Index | 1.165,87 | INAS |
261 | NASDAQ Sweden Mid Cap JPYIndex | 1.185,61 | INAS |
262 | NASDAQ Sweden Mid Cap SEK Index | 1.224,41 | INAS |
263 | NASDAQ Sweden Mid Cap SEK NTR Index | 1.268,76 | INAS |
264 | NASDAQ Sweden Mid Cap SEKIndex | 1.290,20 | INAS |
265 | NASDAQ Sweden SEK Index | 1.188,09 | INAS |
266 | NASDAQ Sweden SEK NTR Index | 1.250,72 | INAS |
267 | NASDAQ Sweden SEKIndex | 1.280,42 | INAS |
268 | NASDAQ Sweden Small Cap AUD Index | 1.675,68 | INAS |
269 | NASDAQ Sweden Small Cap AUD NTR Index | 1.742,94 | INAS |
270 | NASDAQ Sweden Small Cap AUDIndex | 1.773,31 | INAS |
271 | NASDAQ Sweden Small Cap CAD Index | 1.773,62 | INAS |
272 | NASDAQ Sweden Small Cap CAD NTR Index | 1.844,82 | INAS |
273 | NASDAQ Sweden Small Cap CADIndex | 1.876,98 | INAS |
274 | NASDAQ Sweden Small Cap EUR Index | 1.625,64 | INAS |
275 | NASDAQ Sweden Small Cap EUR NTR Index | 1.690,99 | INAS |
276 | NASDAQ Sweden Small Cap EURIndex | 1.720,50 | INAS |
277 | NASDAQ Sweden Small Cap GBP Index | 1.480,83 | INAS |
278 | NASDAQ Sweden Small Cap GBP NTR Index | 1.540,35 | INAS |
279 | NASDAQ Sweden Small Cap GBPIndex | 1.567,22 | INAS |
280 | NASDAQ Sweden Small Cap JPY Index | 1.590,44 | INAS |
281 | NASDAQ Sweden Small Cap JPY NTR Index | 1.654,30 | INAS |
282 | NASDAQ Sweden Small Cap JPYIndex | 1.683,13 | INAS |
283 | NASDAQ Sweden Small Cap SEK Index | 1.730,73 | INAS |
284 | NASDAQ Sweden Small Cap SEK NTR Index | 1.800,17 | INAS |
285 | NASDAQ Sweden Small Cap SEKIndex | 1.831,53 | INAS |
286 | OMX Stockholm 30 (Kursindex) | 1.345,34 | INAS |
287 | XCSE:OMX GES Ethical Sweden Index | 354,75 | INAS |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 31. März 2016 um 19:39
[…] Liste schwedischer Indizes […]