Indizes von Russland
Liste russischer Indizes
Nr. | Name | Akt. | Börse |
1 | DAXglobal Russia EUR (Net Return) | 368,97 | IND |
2 | DAXglobal Russia EUR Kursindex | 269,68 | RBS-I |
3 | DAXglobal Russia EUR Performance | 379,92 | IND |
4 | DAXglobal Russia GBP | 489,82 | IND |
5 | DAXglobal Russia GBP (Kursindex) | 347,49 | IND |
6 | DAXglobal Russia GBP (Net Return) | 475,69 | IND |
7 | DAXglobal RUSSIA NET EUR Performance | 325,28 | IND |
8 | DAXglobal RUSSIA NET GBP Performance | 419,38 | IND |
9 | DAXglobal RUSSIA NET USD Performance | 415,78 | IND |
10 | DAXglobal RUSSIA Plus Short Performance EUR | 476,06 | IND |
11 | DAXglobal RUSSIA Plus Short Performance GBP | 925,43 | IND |
12 | DAXglobal RUSSIA Plus Short Performance USD | 845,74 | IND |
13 | DAXglobal RUSSIA SHORT EUR Performance | 287,20 | IND |
14 | DAXglobal RUSSIA SHORT GBP Performance | 368,42 | IND |
15 | DAXglobal RUSSIA SHORT USD Performance | 595,19 | IND |
16 | DAXglobal Russia USD | 485,62 | IND |
17 | DAXglobal Russia USD (Kursindex) | 344,51 | IND |
18 | DAXglobal Russia USD (Net Return) | 471,61 | IND |
19 | DAXglobal Russia+ EUR | 334,65 | IND |
20 | DAXglobal Russia+ EUR (Kursindex) | 253,02 | IND |
21 | DAXglobal Russia+ GBP | 431,46 | IND |
22 | DAXglobal Russia+ GBP (Kursindex) | 326,21 | IND |
23 | DAXglobal Russia+ USD | 427,75 | IND |
24 | DAXglobal Russia+ USD (Kursindex) | 323,41 | IND |
25 | DAXPlus Risk Trigger Russia EUR Performance | 274,63 | IND |
26 | Dow Jones BRIC Russia 5 Index (EUR) | 182,47 | IUS |
27 | Dow Jones BRIC Russia 5 Index (EUR) | 315,89 | IUS |
28 | Dow Jones BRIC Russia 5 Index (USD) | 196,41 | IUS |
29 | Dow Jones BRIC Russia 5 Index (USD) | 337,76 | IUS |
30 | Dow Jones Russia GDR ex US/EU Sanctioned Stocks Index | 672,84 | IUS |
31 | Dow Jones Russia GDR Index (EUR) | 58,68 | IUS |
32 | Dow Jones Russia GDR Index (EUR) | 47,54 | IUS |
33 | Dow Jones Russia GDR Index (USD) | 40,33 | IUS |
34 | Dow Jones Russia GDR Index (USD) | 49,78 | IUS |
35 | MARKET VECT. RUSSIA PR DL | 391,79 | |
36 | MARKET VECT. RUSSIADL | 454,77 | |
37 | NASDAQ OMX Russia 15 | 617,92 | INAS |
38 | NASDAQ OMX Russia 15 Index | 765,20 | INAS |
39 | NASDAQ Russia AUD Index | 751,56 | INAS |
40 | NASDAQ Russia AUD NTR Index | 817,38 | INAS |
41 | NASDAQ Russia AUDIndex | 829,54 | INAS |
42 | NASDAQ Russia Basic Matls AUD Index | 787,05 | INAS |
43 | NASDAQ Russia Basic Matls AUD NTR Index | 931,59 | INAS |
44 | NASDAQ Russia Basic Matls AUDIndex | 959,32 | INAS |
45 | NASDAQ Russia Basic Matls CAD Index | 832,88 | INAS |
46 | NASDAQ Russia Basic Matls CAD NTR Index | 985,97 | INAS |
47 | NASDAQ Russia Basic Matls CADIndex | 1.015,34 | INAS |
48 | NASDAQ Russia Basic Matls EUR Index | 763,54 | INAS |
49 | NASDAQ Russia Basic Matls EUR NTR Index | 903,79 | INAS |
50 | NASDAQ Russia Basic Matls EURIndex | 930,70 | INAS |
51 | NASDAQ Russia Basic Matls GBP Index | 695,56 | INAS |
52 | NASDAQ Russia Basic Matls GBP NTR Index | 823,33 | INAS |
53 | NASDAQ Russia Basic Matls GBPIndex | 847,84 | INAS |
54 | NASDAQ Russia Basic Matls JPY Index | 747,20 | INAS |
55 | NASDAQ Russia Basic Matls JPY NTR Index | 884,55 | INAS |
56 | NASDAQ Russia Basic Matls JPYIndex | 910,91 | INAS |
57 | NASDAQ Russia Basic Matls Large Mid Cap Index | 754,20 | INAS |
58 | NASDAQ Russia Basic Matls Large Mid Cap NTR Index | 876,03 | INAS |
59 | NASDAQ Russia Basic Matls Large Mid CapIndex | 899,10 | INAS |
60 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap AUD Index | 907,87 | INAS |
61 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap AUD NTR Index | 1.054,23 | INAS |
62 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap AUDIndex | 1.081,93 | INAS |
63 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap CAD Index | 888,90 | INAS |
64 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap CAD NTR Index | 1.032,36 | INAS |
65 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap CADIndex | 1.059,52 | INAS |
66 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap EUR Index | 926,86 | INAS |
67 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap EUR NTR Index | 1.076,33 | INAS |
68 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap EURIndex | 1.104,63 | INAS |
69 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap GBP Index | 872,53 | INAS |
70 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap GBP NTR Index | 1.013,07 | INAS |
71 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap GBPIndex | 1.039,67 | INAS |
72 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap JPY Index | 834,31 | INAS |
73 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap JPY NTR Index | 968,93 | INAS |
74 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap JPYIndex | 994,42 | INAS |
75 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap RUB Index | 1.424,33 | INAS |
76 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap RUB NTR Index | 1.656,56 | INAS |
77 | NASDAQ Russia Basic Matls Lg Md Cap RUBIndex | 1.700,54 | INAS |
78 | NASDAQ Russia Basic Matls RUB Index | 1.375,00 | INAS |
79 | NASDAQ Russia Basic Matls RUB NTR Index | 1.629,92 | INAS |
80 | NASDAQ Russia Basic Matls RUBIndex | 1.678,85 | INAS |
81 | NASDAQ Russia CAD Index | 795,28 | INAS |
82 | NASDAQ Russia CAD NTR Index | 864,88 | INAS |
83 | NASDAQ Russia CADIndex | 877,74 | INAS |
84 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs AUD Index | 893,08 | INAS |
85 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs AUD NTR Index | 943,12 | INAS |
86 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs AUDIndex | 952,19 | INAS |
87 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs CAD Index | 945,03 | INAS |
88 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs CAD NTR Index | 998,11 | INAS |
89 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs CADIndex | 1.007,73 | INAS |
90 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs EUR Index | 866,40 | INAS |
91 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs EUR NTR Index | 915,05 | INAS |
92 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs EURIndex | 923,86 | INAS |
93 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs GBP Index | 789,27 | INAS |
94 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs GBP NTR Index | 833,60 | INAS |
95 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs GBPIndex | 841,63 | INAS |
96 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs JPY Index | 847,91 | INAS |
97 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs JPY NTR Index | 895,56 | INAS |
98 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs JPYIndex | 904,20 | INAS |
99 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs RUB Index | 1.560,15 | INAS |
100 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs RUB NTR Index | 1.646,51 | INAS |
101 | NASDAQ Russia Cnsmr Svcs RUBIndex | 1.662,15 | INAS |
102 | NASDAQ Russia EUR Index | 729,10 | INAS |
103 | NASDAQ Russia EUR NTR Index | 792,93 | INAS |
104 | NASDAQ Russia EURIndex | 804,72 | INAS |
105 | NASDAQ Russia GBP Index | 664,20 | INAS |
106 | NASDAQ Russia GBP NTR Index | 722,44 | INAS |
107 | NASDAQ Russia GBPIndex | 733,21 | INAS |
108 | NASDAQ Russia JPY Index | 713,54 | INAS |
109 | NASDAQ Russia JPY NTR Index | 776,06 | INAS |
110 | NASDAQ Russia JPYIndex | 787,61 | INAS |
111 | NASDAQ Russia Large Cap AUD Index | 742,89 | INAS |
112 | NASDAQ Russia Large Cap AUD NTR Index | 810,43 | INAS |
113 | NASDAQ Russia Large Cap AUDIndex | 822,93 | INAS |
114 | NASDAQ Russia Large Cap CAD Index | 786,11 | INAS |
115 | NASDAQ Russia Large Cap CAD NTR Index | 857,52 | INAS |
116 | NASDAQ Russia Large Cap CADIndex | 870,74 | INAS |
117 | NASDAQ Russia Large Cap EUR Index | 720,70 | INAS |
118 | NASDAQ Russia Large Cap EUR NTR Index | 786,19 | INAS |
119 | NASDAQ Russia Large Cap EURIndex | 798,31 | INAS |
120 | NASDAQ Russia Large Cap GBP Index | 656,54 | INAS |
121 | NASDAQ Russia Large Cap GBP NTR Index | 716,31 | INAS |
122 | NASDAQ Russia Large Cap GBPIndex | 727,37 | INAS |
123 | NASDAQ Russia Large Cap JPY Index | 705,32 | INAS |
124 | NASDAQ Russia Large Cap JPY NTR Index | 769,48 | INAS |
125 | NASDAQ Russia Large Cap JPYIndex | 781,35 | INAS |
126 | NASDAQ Russia Large Cap RUB Index | 1.297,79 | INAS |
127 | NASDAQ Russia Large Cap RUB NTR Index | 1.415,90 | INAS |
128 | NASDAQ Russia Large Cap RUBIndex | 1.437,76 | INAS |
129 | NASDAQ Russia Large Mid Cap AUD Index | 721,46 | INAS |
130 | NASDAQ Russia Large Mid Cap AUD NTR Index | 779,53 | INAS |
131 | NASDAQ Russia Large Mid Cap AUDIndex | 790,22 | INAS |
132 | NASDAQ Russia Large Mid Cap CAD Index | 733,62 | INAS |
133 | NASDAQ Russia Large Mid Cap CAD NTR Index | 792,64 | INAS |
134 | NASDAQ Russia Large Mid Cap CADIndex | 803,51 | INAS |
135 | NASDAQ Russia Large Mid Cap EUR Index | 740,51 | INAS |
136 | NASDAQ Russia Large Mid Cap EUR NTR Index | 800,09 | INAS |
137 | NASDAQ Russia Large Mid Cap EURIndex | 811,06 | INAS |
138 | NASDAQ Russia Large Mid Cap GBP Index | 702,31 | INAS |
139 | NASDAQ Russia Large Mid Cap GBP NTR Index | 758,93 | INAS |
140 | NASDAQ Russia Large Mid Cap GBPIndex | 769,35 | INAS |
141 | NASDAQ Russia Large Mid Cap Index | 607,43 | INAS |
142 | NASDAQ Russia Large Mid Cap JPY Index | 660,57 | INAS |
143 | NASDAQ Russia Large Mid Cap JPY NTR Index | 713,78 | INAS |
144 | NASDAQ Russia Large Mid Cap JPYIndex | 723,57 | INAS |
145 | NASDAQ Russia Large Mid Cap NTR Index | 656,40 | INAS |
146 | NASDAQ Russia Large Mid Cap RUB Index | 1.258,17 | INAS |
147 | NASDAQ Russia Large Mid Cap RUB NTR Index | 1.359,56 | INAS |
148 | NASDAQ Russia Large Mid Cap RUBIndex | 1.378,22 | INAS |
149 | NASDAQ Russia Large Mid CapIndex | 665,41 | INAS |
150 | NASDAQ Russia Mid Cap AUD Index | 822,53 | INAS |
151 | NASDAQ Russia Mid Cap AUD NTR Index | 852,59 | INAS |
152 | NASDAQ Russia Mid Cap AUDIndex | 858,00 | INAS |
153 | NASDAQ Russia Mid Cap CAD Index | 870,56 | INAS |
154 | NASDAQ Russia Mid Cap CAD NTR Index | 902,37 | INAS |
155 | NASDAQ Russia Mid Cap CADIndex | 908,09 | INAS |
156 | NASDAQ Russia Mid Cap EUR Index | 797,97 | INAS |
157 | NASDAQ Russia Mid Cap EUR NTR Index | 827,13 | INAS |
158 | NASDAQ Russia Mid Cap EURIndex | 832,37 | INAS |
159 | NASDAQ Russia Mid Cap GBP Index | 726,91 | INAS |
160 | NASDAQ Russia Mid Cap GBP NTR Index | 753,57 | INAS |
161 | NASDAQ Russia Mid Cap GBPIndex | 758,36 | INAS |
162 | NASDAQ Russia Mid Cap JPY Index | 780,77 | INAS |
163 | NASDAQ Russia Mid Cap JPY NTR Index | 809,32 | INAS |
164 | NASDAQ Russia Mid Cap JPYIndex | 814,45 | INAS |
165 | NASDAQ Russia Mid Cap RUB Index | 1.437,23 | INAS |
166 | NASDAQ Russia Mid Cap RUB NTR Index | 1.489,45 | INAS |
167 | NASDAQ Russia Mid Cap RUBIndex | 1.498,83 | INAS |
168 | NASDAQ Russia Oil & Gas AUD Index | 790,04 | INAS |
169 | NASDAQ Russia Oil & Gas AUD NTR Index | 850,91 | INAS |
170 | NASDAQ Russia Oil & Gas AUDIndex | 862,05 | INAS |
171 | NASDAQ Russia Oil & Gas CAD Index | 836,00 | INAS |
172 | NASDAQ Russia Oil & Gas CAD NTR Index | 900,28 | INAS |
173 | NASDAQ Russia Oil & Gas CADIndex | 912,05 | INAS |
174 | NASDAQ Russia Oil & Gas EUR Index | 766,44 | INAS |
175 | NASDAQ Russia Oil & Gas EUR NTR Index | 825,41 | INAS |
176 | NASDAQ Russia Oil & Gas EURIndex | 836,20 | INAS |
177 | NASDAQ Russia Oil & Gas GBP Index | 698,21 | INAS |
178 | NASDAQ Russia Oil & Gas GBP NTR Index | 752,10 | INAS |
179 | NASDAQ Russia Oil & Gas GBPIndex | 761,97 | INAS |
180 | NASDAQ Russia Oil & Gas JPY Index | 750,09 | INAS |
181 | NASDAQ Russia Oil & Gas JPY NTR Index | 807,83 | INAS |
182 | NASDAQ Russia Oil & Gas JPYIndex | 818,40 | INAS |
183 | NASDAQ Russia Oil & Gas Large Mid Cap Index | 623,58 | INAS |
184 | NASDAQ Russia Oil & Gas Large Mid Cap NTR Index | 666,53 | INAS |
185 | NASDAQ Russia Oil & Gas Large Mid CapIndex | 674,36 | INAS |
186 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap AUD Index | 740,64 | INAS |
187 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap AUD NTR Index | 791,58 | INAS |
188 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap AUDIndex | 800,86 | INAS |
189 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap CAD Index | 753,12 | INAS |
190 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap CAD NTR Index | 804,85 | INAS |
191 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap CADIndex | 814,28 | INAS |
192 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap EUR Index | 760,20 | INAS |
193 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap EUR NTR Index | 812,42 | INAS |
194 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap EURIndex | 821,94 | INAS |
195 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap GBP Index | 720,98 | INAS |
196 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap GBP NTR Index | 770,70 | INAS |
197 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap GBPIndex | 779,76 | INAS |
198 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap JPY Index | 678,13 | INAS |
199 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap JPY NTR Index | 724,76 | INAS |
200 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap JPYIndex | 733,25 | INAS |
201 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap RUB Index | 1.291,62 | INAS |
202 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap RUB NTR Index | 1.380,60 | INAS |
203 | NASDAQ Russia Oil & Gas Lg Md Cap RUBIndex | 1.396,81 | INAS |
204 | NASDAQ Russia Oil & Gas RUB Index | 1.380,15 | INAS |
205 | NASDAQ Russia Oil & Gas RUB NTR Index | 1.486,58 | INAS |
206 | NASDAQ Russia Oil & Gas RUBIndex | 1.506,07 | INAS |
207 | NASDAQ Russia RUB Index | 1.312,93 | INAS |
208 | NASDAQ Russia RUB NTR Index | 1.427,96 | INAS |
209 | NASDAQ Russia RUBIndex | 1.449,23 | INAS |
210 | NASDAQ Russia Small Cap AUD Index | 726,28 | INAS |
211 | NASDAQ Russia Small Cap AUD NTR Index | 790,92 | INAS |
212 | NASDAQ Russia Small Cap AUDIndex | 802,85 | INAS |
213 | NASDAQ Russia Small Cap CAD Index | 769,09 | INAS |
214 | NASDAQ Russia Small Cap CAD NTR Index | 837,63 | INAS |
215 | NASDAQ Russia Small Cap CADIndex | 850,28 | INAS |
216 | NASDAQ Russia Small Cap EUR Index | 704,64 | INAS |
217 | NASDAQ Russia Small Cap EUR NTR Index | 767,27 | INAS |
218 | NASDAQ Russia Small Cap EURIndex | 778,82 | INAS |
219 | NASDAQ Russia Small Cap GBP Index | 641,81 | INAS |
220 | NASDAQ Russia Small Cap GBP NTR Index | 698,99 | INAS |
221 | NASDAQ Russia Small Cap GBPIndex | 708,65 | INAS |
222 | NASDAQ Russia Small Cap JPY Index | 689,01 | INAS |
223 | NASDAQ Russia Small Cap JPY NTR Index | 750,25 | INAS |
224 | NASDAQ Russia Small Cap JPYIndex | 761,56 | INAS |
225 | NASDAQ Russia Small Cap RUB Index | 1.269,79 | INAS |
226 | NASDAQ Russia Small Cap RUB NTR Index | 1.381,66 | INAS |
227 | NASDAQ Russia Small Cap RUBIndex | 1.402,31 | INAS |
228 | NASDAQ Russia Utilities AUD Index | 560,04 | INAS |
229 | NASDAQ Russia Utilities AUD NTR Index | 599,51 | INAS |
230 | NASDAQ Russia Utilities AUDIndex | 606,66 | INAS |
231 | NASDAQ Russia Utilities CAD Index | 592,62 | INAS |
232 | NASDAQ Russia Utilities CAD NTR Index | 634,29 | INAS |
233 | NASDAQ Russia Utilities CADIndex | 641,83 | INAS |
234 | NASDAQ Russia Utilities EUR Index | 543,30 | INAS |
235 | NASDAQ Russia Utilities EUR NTR Index | 581,51 | INAS |
236 | NASDAQ Russia Utilities EURIndex | 588,42 | INAS |
237 | NASDAQ Russia Utilities GBP Index | 494,94 | INAS |
238 | NASDAQ Russia Utilities GBP NTR Index | 529,81 | INAS |
239 | NASDAQ Russia Utilities GBPIndex | 536,12 | INAS |
240 | NASDAQ Russia Utilities JPY Index | 531,72 | INAS |
241 | NASDAQ Russia Utilities JPY NTR Index | 569,21 | INAS |
242 | NASDAQ Russia Utilities JPYIndex | 575,99 | INAS |
243 | NASDAQ Russia Utilities Large Mid Cap Index | 542,15 | INAS |
244 | NASDAQ Russia Utilities Large Mid Cap NTR Index | 587,55 | INAS |
245 | NASDAQ Russia Utilities Large Mid CapIndex | 595,78 | INAS |
246 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap AUD Index | 643,93 | INAS |
247 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap AUD NTR Index | 697,90 | INAS |
248 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap AUDIndex | 707,68 | INAS |
249 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap CAD Index | 654,78 | INAS |
250 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap CAD NTR Index | 709,49 | INAS |
251 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap CADIndex | 719,40 | INAS |
252 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap EUR Index | 660,92 | INAS |
253 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap EUR NTR Index | 716,17 | INAS |
254 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap EURIndex | 726,18 | INAS |
255 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap GBP Index | 626,84 | INAS |
256 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap GBP NTR Index | 679,32 | INAS |
257 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap GBPIndex | 688,83 | INAS |
258 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap JPY Index | 589,58 | INAS |
259 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap JPY NTR Index | 639,00 | INAS |
260 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap JPYIndex | 647,95 | INAS |
261 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap RUB Index | 1.122,96 | INAS |
262 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap RUB NTR Index | 1.216,09 | INAS |
263 | NASDAQ Russia Utilities Lg Md Cap RUBIndex | 1.232,96 | INAS |
264 | NASDAQ Russia Utilities RUB Index | 978,35 | INAS |
265 | NASDAQ Russia Utilities RUB NTR Index | 1.046,69 | INAS |
266 | NASDAQ Russia Utilities RUBIndex | 1.059,05 | INAS |
267 | Nordea NASDAQ OMX Russia 15 Index NTR | 741,11 | INAS |
268 | RTS | 854,74 | RBS-I |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 30. März 2016 um 0:41
[…] Liste russischer Indizes […]