Indizes von Polen
Liste polnischer Indizes
Nr. | Name | Akt. | Börse |
1 | MARKET VEC.POLA.PR.IN.USD | 750,55 | |
2 | MARKET VEC.POLA.TR.IN.USD | 998,83 | |
3 | NASDAQ Poland AUD Index | 940,40 | INAS |
4 | NASDAQ Poland AUD NTR Index | 1.010,61 | INAS |
5 | NASDAQ Poland AUDIndex | 1.027,78 | INAS |
6 | NASDAQ Poland Basic Matls AUD Index | 727,22 | INAS |
7 | NASDAQ Poland Basic Matls AUD NTR Index | 758,81 | INAS |
8 | NASDAQ Poland Basic Matls AUDIndex | 766,39 | INAS |
9 | NASDAQ Poland Basic Matls CAD Index | 769,51 | INAS |
10 | NASDAQ Poland Basic Matls CAD NTR Index | 802,97 | INAS |
11 | NASDAQ Poland Basic Matls CADIndex | 811,00 | INAS |
12 | NASDAQ Poland Basic Matls EUR Index | 705,48 | INAS |
13 | NASDAQ Poland Basic Matls EUR NTR Index | 736,17 | INAS |
14 | NASDAQ Poland Basic Matls EURIndex | 743,53 | INAS |
15 | NASDAQ Poland Basic Matls GBP Index | 642,68 | INAS |
16 | NASDAQ Poland Basic Matls GBP NTR Index | 670,66 | INAS |
17 | NASDAQ Poland Basic Matls GBPIndex | 677,37 | INAS |
18 | NASDAQ Poland Basic Matls JPY Index | 690,43 | INAS |
19 | NASDAQ Poland Basic Matls JPY NTR Index | 720,41 | INAS |
20 | NASDAQ Poland Basic Matls JPYIndex | 727,61 | INAS |
21 | NASDAQ Poland Basic Matls PLN Index | 697,05 | INAS |
22 | NASDAQ Poland Basic Matls PLN NTR Index | 727,33 | INAS |
23 | NASDAQ Poland Basic Matls PLNIndex | 734,59 | INAS |
24 | NASDAQ Poland CAD Index | 995,09 | INAS |
25 | NASDAQ Poland CAD NTR Index | 1.069,40 | INAS |
26 | NASDAQ Poland CADIndex | 1.087,57 | INAS |
27 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods AUD Index | 838,03 | INAS |
28 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods AUD NTR Index | 843,77 | INAS |
29 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods AUDIndex | 844,99 | INAS |
30 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods CAD Index | 853,16 | INAS |
31 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods CAD NTR Index | 859,00 | INAS |
32 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods CADIndex | 860,24 | INAS |
33 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods EUR Index | 810,28 | INAS |
34 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods EUR NTR Index | 815,84 | INAS |
35 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods EURIndex | 817,01 | INAS |
36 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods GBP Index | 809,64 | INAS |
37 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods GBP NTR Index | 815,21 | INAS |
38 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods GBPIndex | 816,39 | INAS |
39 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods Index | 707,70 | INAS |
40 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods JPY Index | 735,44 | INAS |
41 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods JPY NTR Index | 740,47 | INAS |
42 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods JPYIndex | 741,54 | INAS |
43 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods NTR Index | 712,57 | INAS |
44 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods PLN Index | 822,93 | INAS |
45 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods PLN NTR Index | 828,55 | INAS |
46 | NASDAQ Poland Cnsmr Goods PLNIndex | 829,74 | INAS |
47 | NASDAQ Poland Cnsmr GoodsIndex | 713,52 | INAS |
48 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs AUD Index | 1.276,52 | INAS |
49 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs AUD NTR Index | 1.302,69 | INAS |
50 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs AUDIndex | 1.308,89 | INAS |
51 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs CAD Index | 1.350,76 | INAS |
52 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs CAD NTR Index | 1.378,44 | INAS |
53 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs CADIndex | 1.385,01 | INAS |
54 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs EUR Index | 1.238,36 | INAS |
55 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs EUR NTR Index | 1.263,77 | INAS |
56 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs EURIndex | 1.269,80 | INAS |
57 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs GBP Index | 1.128,13 | INAS |
58 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs GBP NTR Index | 1.151,22 | INAS |
59 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs GBPIndex | 1.156,70 | INAS |
60 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs JPY Index | 1.211,94 | INAS |
61 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs JPY NTR Index | 1.236,87 | INAS |
62 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs JPYIndex | 1.242,79 | INAS |
63 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs PLN Index | 1.223,56 | INAS |
64 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs PLN NTR Index | 1.248,61 | INAS |
65 | NASDAQ Poland Cnsmr Svcs PLNIndex | 1.254,54 | INAS |
66 | NASDAQ Poland EUR Index | 912,29 | INAS |
67 | NASDAQ Poland EUR NTR Index | 980,43 | INAS |
68 | NASDAQ Poland EURIndex | 997,09 | INAS |
69 | NASDAQ Poland Financials AUD Index | 891,82 | INAS |
70 | NASDAQ Poland Financials AUD NTR Index | 972,66 | INAS |
71 | NASDAQ Poland Financials AUDIndex | 992,54 | INAS |
72 | NASDAQ Poland Financials CAD Index | 943,69 | INAS |
73 | NASDAQ Poland Financials CAD NTR Index | 1.029,31 | INAS |
74 | NASDAQ Poland Financials CADIndex | 1.050,37 | INAS |
75 | NASDAQ Poland Financials EUR Index | 865,17 | INAS |
76 | NASDAQ Poland Financials EUR NTR Index | 943,66 | INAS |
77 | NASDAQ Poland Financials EURIndex | 962,97 | INAS |
78 | NASDAQ Poland Financials GBP Index | 788,15 | INAS |
79 | NASDAQ Poland Financials GBP NTR Index | 859,75 | INAS |
80 | NASDAQ Poland Financials GBPIndex | 877,36 | INAS |
81 | NASDAQ Poland Financials JPY Index | 846,71 | INAS |
82 | NASDAQ Poland Financials JPY NTR Index | 923,64 | INAS |
83 | NASDAQ Poland Financials JPYIndex | 942,56 | INAS |
84 | NASDAQ Poland Financials Large Mid Cap Index | 638,88 | INAS |
85 | NASDAQ Poland Financials Large Mid Cap NTR Index | 674,87 | INAS |
86 | NASDAQ Poland Financials Large Mid CapIndex | 683,55 | INAS |
87 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap AUD Index | 758,81 | INAS |
88 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap AUD NTR Index | 801,46 | INAS |
89 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap AUDIndex | 811,75 | INAS |
90 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap CAD Index | 771,60 | INAS |
91 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap CAD NTR Index | 815,00 | INAS |
92 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap CADIndex | 825,46 | INAS |
93 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap EUR Index | 778,84 | INAS |
94 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap EUR NTR Index | 822,70 | INAS |
95 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap EURIndex | 833,28 | INAS |
96 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap GBP Index | 738,67 | INAS |
97 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap GBP NTR Index | 780,26 | INAS |
98 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap GBPIndex | 790,29 | INAS |
99 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap JPY Index | 694,76 | INAS |
100 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap JPY NTR Index | 733,93 | INAS |
101 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap JPYIndex | 743,38 | INAS |
102 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap PLN Index | 794,41 | INAS |
103 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap PLN NTR Index | 839,09 | INAS |
104 | NASDAQ Poland Financials Lg Md Cap PLNIndex | 849,87 | INAS |
105 | NASDAQ Poland Financials PLN Index | 854,82 | INAS |
106 | NASDAQ Poland Financials PLN NTR Index | 932,22 | INAS |
107 | NASDAQ Poland Financials PLNIndex | 951,26 | INAS |
108 | NASDAQ Poland GBP Index | 831,08 | INAS |
109 | NASDAQ Poland GBP NTR Index | 893,16 | INAS |
110 | NASDAQ Poland GBPIndex | 908,35 | INAS |
111 | NASDAQ Poland Inds AUD Index | 947,70 | INAS |
112 | NASDAQ Poland Inds AUD NTR Index | 1.012,02 | INAS |
113 | NASDAQ Poland Inds AUDIndex | 1.027,46 | INAS |
114 | NASDAQ Poland Inds CAD Index | 1.002,81 | INAS |
115 | NASDAQ Poland Inds CAD NTR Index | 1.070,92 | INAS |
116 | NASDAQ Poland Inds CADIndex | 1.087,28 | INAS |
117 | NASDAQ Poland Inds EUR Index | 919,37 | INAS |
118 | NASDAQ Poland Inds EUR NTR Index | 981,87 | INAS |
119 | NASDAQ Poland Inds EURIndex | 996,88 | INAS |
120 | NASDAQ Poland Inds GBP Index | 837,53 | INAS |
121 | NASDAQ Poland Inds GBP NTR Index | 894,49 | INAS |
122 | NASDAQ Poland Inds GBPIndex | 908,17 | INAS |
123 | NASDAQ Poland Inds JPY Index | 899,75 | INAS |
124 | NASDAQ Poland Inds JPY NTR Index | 961,01 | INAS |
125 | NASDAQ Poland Inds JPYIndex | 975,71 | INAS |
126 | NASDAQ Poland Inds PLN Index | 908,37 | INAS |
127 | NASDAQ Poland Inds PLN NTR Index | 969,94 | INAS |
128 | NASDAQ Poland Inds PLNIndex | 984,73 | INAS |
129 | NASDAQ Poland JPY Index | 892,83 | INAS |
130 | NASDAQ Poland JPY NTR Index | 959,52 | INAS |
131 | NASDAQ Poland JPYIndex | 975,83 | INAS |
132 | NASDAQ Poland Large Cap AUD Index | 937,85 | INAS |
133 | NASDAQ Poland Large Cap AUD NTR Index | 1.022,71 | INAS |
134 | NASDAQ Poland Large Cap AUDIndex | 1.043,62 | INAS |
135 | NASDAQ Poland Large Cap CAD Index | 992,60 | INAS |
136 | NASDAQ Poland Large Cap CAD NTR Index | 1.082,42 | INAS |
137 | NASDAQ Poland Large Cap CADIndex | 1.104,56 | INAS |
138 | NASDAQ Poland Large Cap EUR Index | 909,87 | INAS |
139 | NASDAQ Poland Large Cap EUR NTR Index | 992,17 | INAS |
140 | NASDAQ Poland Large Cap EURIndex | 1.012,46 | INAS |
141 | NASDAQ Poland Large Cap GBP Index | 828,84 | INAS |
142 | NASDAQ Poland Large Cap GBP NTR Index | 903,87 | INAS |
143 | NASDAQ Poland Large Cap GBPIndex | 922,37 | INAS |
144 | NASDAQ Poland Large Cap JPY Index | 890,27 | INAS |
145 | NASDAQ Poland Large Cap JPY NTR Index | 970,84 | INAS |
146 | NASDAQ Poland Large Cap JPYIndex | 990,69 | INAS |
147 | NASDAQ Poland Large Cap PLN Index | 899,01 | INAS |
148 | NASDAQ Poland Large Cap PLN NTR Index | 980,19 | INAS |
149 | NASDAQ Poland Large Cap PLNIndex | 1.000,20 | INAS |
150 | NASDAQ Poland Large Mid Cap AUD Index | 822,27 | INAS |
151 | NASDAQ Poland Large Mid Cap AUD NTR Index | 864,50 | INAS |
152 | NASDAQ Poland Large Mid Cap AUDIndex | 874,70 | INAS |
153 | NASDAQ Poland Large Mid Cap CAD Index | 836,12 | INAS |
154 | NASDAQ Poland Large Mid Cap CAD NTR Index | 879,06 | INAS |
155 | NASDAQ Poland Large Mid Cap CADIndex | 889,42 | INAS |
156 | NASDAQ Poland Large Mid Cap EUR Index | 843,98 | INAS |
157 | NASDAQ Poland Large Mid Cap EUR NTR Index | 887,36 | INAS |
158 | NASDAQ Poland Large Mid Cap EURIndex | 897,83 | INAS |
159 | NASDAQ Poland Large Mid Cap GBP Index | 800,44 | INAS |
160 | NASDAQ Poland Large Mid Cap GBP NTR Index | 841,54 | INAS |
161 | NASDAQ Poland Large Mid Cap GBPIndex | 851,46 | INAS |
162 | NASDAQ Poland Large Mid Cap Index | 692,31 | INAS |
163 | NASDAQ Poland Large Mid Cap JPY Index | 752,87 | INAS |
164 | NASDAQ Poland Large Mid Cap JPY NTR Index | 791,56 | INAS |
165 | NASDAQ Poland Large Mid Cap JPYIndex | 800,90 | INAS |
166 | NASDAQ Poland Large Mid Cap NTR Index | 727,88 | INAS |
167 | NASDAQ Poland Large Mid Cap PLN Index | 860,84 | INAS |
168 | NASDAQ Poland Large Mid Cap PLN NTR Index | 905,06 | INAS |
169 | NASDAQ Poland Large Mid Cap PLNIndex | 915,74 | INAS |
170 | NASDAQ Poland Large Mid CapIndex | 736,47 | INAS |
171 | NASDAQ Poland Mid Cap AUD Index | 824,94 | INAS |
172 | NASDAQ Poland Mid Cap AUD NTR Index | 858,48 | INAS |
173 | NASDAQ Poland Mid Cap AUDIndex | 866,53 | INAS |
174 | NASDAQ Poland Mid Cap CAD Index | 873,33 | INAS |
175 | NASDAQ Poland Mid Cap CAD NTR Index | 908,86 | INAS |
176 | NASDAQ Poland Mid Cap CADIndex | 917,38 | INAS |
177 | NASDAQ Poland Mid Cap EUR Index | 800,38 | INAS |
178 | NASDAQ Poland Mid Cap EUR NTR Index | 833,02 | INAS |
179 | NASDAQ Poland Mid Cap EURIndex | 840,85 | INAS |
180 | NASDAQ Poland Mid Cap GBP Index | 729,06 | INAS |
181 | NASDAQ Poland Mid Cap GBP NTR Index | 758,70 | INAS |
182 | NASDAQ Poland Mid Cap GBPIndex | 765,82 | INAS |
183 | NASDAQ Poland Mid Cap JPY Index | 782,92 | INAS |
184 | NASDAQ Poland Mid Cap JPY NTR Index | 814,81 | INAS |
185 | NASDAQ Poland Mid Cap JPYIndex | 822,47 | INAS |
186 | NASDAQ Poland Mid Cap PLN Index | 790,85 | INAS |
187 | NASDAQ Poland Mid Cap PLN NTR Index | 823,08 | INAS |
188 | NASDAQ Poland Mid Cap PLNIndex | 830,81 | INAS |
189 | NASDAQ Poland PLN Index | 901,38 | INAS |
190 | NASDAQ Poland PLN NTR Index | 968,61 | INAS |
191 | NASDAQ Poland PLNIndex | 985,05 | INAS |
192 | NASDAQ Poland Small Cap AUD Index | 1.091,16 | INAS |
193 | NASDAQ Poland Small Cap AUD NTR Index | 1.153,99 | INAS |
194 | NASDAQ Poland Small Cap AUDIndex | 1.169,14 | INAS |
195 | NASDAQ Poland Small Cap CAD Index | 1.154,81 | INAS |
196 | NASDAQ Poland Small Cap CAD NTR Index | 1.221,32 | INAS |
197 | NASDAQ Poland Small Cap CADIndex | 1.237,36 | INAS |
198 | NASDAQ Poland Small Cap EUR Index | 1.058,58 | INAS |
199 | NASDAQ Poland Small Cap EUR NTR Index | 1.119,62 | INAS |
200 | NASDAQ Poland Small Cap EURIndex | 1.134,34 | INAS |
201 | NASDAQ Poland Small Cap GBP Index | 964,32 | INAS |
202 | NASDAQ Poland Small Cap GBP NTR Index | 1.019,97 | INAS |
203 | NASDAQ Poland Small Cap GBPIndex | 1.033,39 | INAS |
204 | NASDAQ Poland Small Cap JPY Index | 1.035,83 | INAS |
205 | NASDAQ Poland Small Cap JPY NTR Index | 1.095,56 | INAS |
206 | NASDAQ Poland Small Cap JPYIndex | 1.109,96 | INAS |
207 | NASDAQ Poland Small Cap PLN Index | 1.045,95 | INAS |
208 | NASDAQ Poland Small Cap PLN NTR Index | 1.106,25 | INAS |
209 | NASDAQ Poland Small Cap PLNIndex | 1.120,78 | INAS |
210 | WIG 20 | 1.947,25 | RBS-I |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 31. März 2016 um 19:11
[…] Liste pölnischer Indizes […]