Indizes von Japan
Liste japanischer Indizes
Nr. | Name | Akt. | Börse |
1 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan EUR (Net Return) | 184,98 | IND |
2 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan EUR Kursindex | 192,66 | IND |
3 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan EUR Kursindex | 154,33 | IND |
4 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan EUR Performance | 187,24 | IND |
5 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan GBP Performance | 233,74 | IND |
6 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan JPY Kursindex | 179,94 | IND |
7 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan JPY Performance | 218,31 | IND |
8 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan USD Kursindex | 185,71 | IND |
9 | DAXplus Maximum Sharpe Ratio Japan USD Performance | 225,32 | IND |
10 | DAXplus Minimum Variance Japan EUR (Net Return) | 174,57 | IND |
11 | DAXPlus Minimum Variance Japan EUR Kursindex | 135,63 | IND |
12 | DAXplus Minimum Variance Japan EUR Performance | 177,61 | IND |
13 | DAXPlus Minimum Variance Japan GBP Kursindex | 169,31 | IND |
14 | DAXplus Minimum Variance Japan GBP Performance | 221,72 | IND |
15 | DAXplus Minimum Variance Japan JPY Kursindex | 158,13 | IND |
16 | DAXplus Minimum Variance Japan JPY Performance | 207,08 | IND |
17 | DAXplus Minimum Variance Japan USD Kursindex | 163,21 | IND |
18 | DAXplus Minimum Variance Japan USD Performance | 213,73 | IND |
19 | DB Nikkei 225 Indikation | 16.905,00 | RDBI |
20 | DJ ISLAMIC MKT JAPAN IND | 1.423,37 | IUS |
21 | DJ JAPAN | 91,84 | IUS |
22 | DJ JAPAN USD | 101,18 | IUS |
23 | Dow Jones Industrial Average TTM (JPY) Japanese | 3.280.664,00 | IUS |
24 | Dow Jones Industrial Average TTM (JPY) Japanese Yen Hedged | 1.588.069,50 | IUS |
25 | Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan | 2.313,42 | IUS |
26 | Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan Index | 1.344,86 | IUS |
27 | Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan, Sri Lanka, I | 1.281,79 | IUS |
28 | Dow Jones Islamic Market Asia/Pacific ex-Japan, Sri Lanka, I | 2.236,51 | IUS |
29 | Dow Jones Islamic Market Developed Markets ex-Japan Index (U | 1.743,78 | IUS |
30 | Dow Jones Islamic Market Developed Markets ex-Japan Total Re | 2.104,27 | IUS |
31 | Dow Jones Japan Select Dividend 30 Index | 453,58 | IUS |
32 | Dow Jones Japan Select Dividend 30 Index | 296,48 | IUS |
33 | Dow Jones Japan Total Stock Market Index (JPY) | 861,58 | IUS |
34 | Dow Jones Japan Total Stock Market Index (USD) | 949,26 | IUS |
35 | Dow Jones Japan Total Stock Market Net Index (U | 1.234,56 | IUS |
36 | Dow Jones Sustainability Japan 40 Index (JPY) | 1.224,17 | IUS |
37 | Dow Jones Sustainability Japan 40 Index (JPY) | 1.421,12 | IUS |
38 | Dow Jones Sustainability Japan 40 Index (USD) | 1.153,70 | IUS |
39 | Dow Jones Sustainability Japan 40 Index (USD) | 1.339,31 | IUS |
40 | Horizon Kinetics ISE Asia ex Japan Wealth PR Index | 146,60 | |
41 | Horizon Kinetics ISE Asia ex Japan WealthIndex | 172,38 | |
42 | NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers | 1.027,24 | INAS |
43 | NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers | 952,56 | INAS |
44 | NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers HKD | 953,25 | INAS |
45 | NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers HKD | 1.027,98 | INAS |
46 | NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers HKD NTR | 1.021,04 | INAS |
47 | NASDAQ Asia ex Japan Dividend Achievers NTR | 1.020,30 | INAS |
48 | NASDAQ ASPA Ex Japan AUD Index | 1.129,13 | INAS |
49 | NASDAQ ASPA Ex Japan AUD NTR Index | 1.213,53 | INAS |
50 | NASDAQ ASPA Ex Japan AUDIndex | 1.233,65 | INAS |
51 | NASDAQ ASPA Ex Japan CAD Index | 1.196,25 | INAS |
52 | NASDAQ ASPA Ex Japan CAD NTR Index | 1.285,69 | INAS |
53 | NASDAQ ASPA Ex Japan CADIndex | 1.307,01 | INAS |
54 | NASDAQ ASPA Ex Japan EUR Index | 1.095,28 | INAS |
55 | NASDAQ ASPA Ex Japan EUR NTR Index | 1.177,12 | INAS |
56 | NASDAQ ASPA Ex Japan EURIndex | 1.196,62 | INAS |
57 | NASDAQ ASPA Ex Japan GBP Index | 1.001,09 | INAS |
58 | NASDAQ ASPA Ex Japan GBP NTR Index | 1.075,92 | INAS |
59 | NASDAQ ASPA Ex Japan GBPIndex | 1.093,74 | INAS |
60 | NASDAQ ASPA Ex Japan JPY Index | 1.061,27 | INAS |
61 | NASDAQ ASPA Ex Japan JPY NTR Index | 1.140,59 | INAS |
62 | NASDAQ ASPA Ex Japan JPYIndex | 1.159,49 | INAS |
63 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap AUD NTR Index | 1.145,12 | INAS |
64 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap AUDIndex | 1.161,00 | INAS |
65 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap CAD Index | 1.097,03 | INAS |
66 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap CAD NTR Index | 1.165,80 | INAS |
67 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap CADIndex | 1.181,97 | INAS |
68 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap EUR Index | 1.105,91 | INAS |
69 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap EUR NTR Index | 1.175,18 | INAS |
70 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap GBP NTR Index | 1.118,28 | INAS |
71 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap GBPIndex | 1.133,76 | INAS |
72 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap Index | 903,00 | INAS |
73 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap JPY Index | 976,74 | INAS |
74 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap JPY NTR Index | 1.037,96 | INAS |
75 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap JPYIndex | 1.052,34 | INAS |
76 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid Cap NTR Index | 959,61 | INAS |
77 | NASDAQ ASPA Ex Japan Large Mid CapIndex | 972,91 | INAS |
78 | NASDAQ DM Ex Japan AUD Index | 1.313,97 | INAS |
79 | NASDAQ DM Ex Japan AUD NTR Index | 1.379,86 | INAS |
80 | NASDAQ DM Ex Japan AUDIndex | 1.402,38 | INAS |
81 | NASDAQ DM Ex Japan CAD Index | 1.392,08 | INAS |
82 | NASDAQ DM Ex Japan CAD NTR Index | 1.461,90 | INAS |
83 | NASDAQ DM Ex Japan CADIndex | 1.485,75 | INAS |
84 | NASDAQ DM Ex Japan EUR Index | 1.274,59 | INAS |
85 | NASDAQ DM Ex Japan EUR NTR Index | 1.338,51 | INAS |
86 | NASDAQ DM Ex Japan EURIndex | 1.360,35 | INAS |
87 | NASDAQ DM Ex Japan GBP Index | 1.164,98 | INAS |
88 | NASDAQ DM Ex Japan GBP NTR Index | 1.223,41 | INAS |
89 | NASDAQ DM Ex Japan GBPIndex | 1.243,38 | INAS |
90 | NASDAQ DM Ex Japan JPY Index | 1.235,01 | INAS |
91 | NASDAQ DM Ex Japan JPY NTR Index | 1.296,96 | INAS |
92 | NASDAQ DM Ex Japan JPYIndex | 1.318,12 | INAS |
93 | NASDAQ Global Ex Japan AUD Index | 1.282,89 | INAS |
94 | NASDAQ Global Ex Japan AUD NTR Index | 1.348,76 | INAS |
95 | NASDAQ Global Ex Japan AUDIndex | 1.369,42 | INAS |
96 | NASDAQ Global Ex Japan CAD Index | 1.359,16 | INAS |
97 | NASDAQ Global Ex Japan CAD NTR Index | 1.428,95 | INAS |
98 | NASDAQ Global Ex Japan CADIndex | 1.450,84 | INAS |
99 | NASDAQ Global Ex Japan EUR Index | 1.244,44 | INAS |
100 | NASDAQ Global Ex Japan EUR NTR Index | 1.308,34 | INAS |
101 | NASDAQ Global Ex Japan EURIndex | 1.328,38 | INAS |
102 | NASDAQ Global Ex Japan GBP Index | 1.137,43 | INAS |
103 | NASDAQ Global Ex Japan GBP NTR Index | 1.195,84 | INAS |
104 | NASDAQ Global Ex Japan GBPIndex | 1.214,16 | INAS |
105 | NASDAQ Global Ex Japan JPY Index | 1.205,80 | INAS |
106 | NASDAQ Global Ex Japan JPY NTR Index | 1.267,72 | INAS |
107 | NASDAQ Global Ex Japan JPYIndex | 1.287,14 | INAS |
108 | NASDAQ Japan AUD Index | 1.213,41 | INAS |
109 | NASDAQ Japan AUD NTR Index | 1.258,80 | INAS |
110 | NASDAQ Japan AUDIndex | 1.270,47 | INAS |
111 | NASDAQ Japan Auto & Parts AUD Index | 1.057,00 | INAS |
112 | NASDAQ Japan Auto & Parts AUD NTR Index | 1.103,29 | INAS |
113 | NASDAQ Japan Auto & Parts AUDIndex | 1.115,17 | INAS |
114 | NASDAQ Japan Auto & Parts CAD Index | 1.119,82 | INAS |
115 | NASDAQ Japan Auto & Parts CAD NTR Index | 1.168,93 | INAS |
116 | NASDAQ Japan Auto & Parts CADIndex | 1.181,53 | INAS |
117 | NASDAQ Japan Auto & Parts EUR Index | 1.025,31 | INAS |
118 | NASDAQ Japan Auto & Parts EUR NTR Index | 1.070,26 | INAS |
119 | NASDAQ Japan Auto & Parts EURIndex | 1.081,80 | INAS |
120 | NASDAQ Japan Auto & Parts GBP Index | 937,14 | INAS |
121 | NASDAQ Japan Auto & Parts GBP NTR Index | 978,31 | INAS |
122 | NASDAQ Japan Auto & Parts GBPIndex | 988,88 | INAS |
123 | NASDAQ Japan Auto & Parts JPY Index | 993,49 | INAS |
124 | NASDAQ Japan Auto & Parts JPY NTR Index | 1.037,16 | INAS |
125 | NASDAQ Japan Auto & Parts JPYIndex | 1.048,36 | INAS |
126 | NASDAQ Japan Auto & Parts Large Mid Cap Index | 873,92 | INAS |
127 | NASDAQ Japan Auto & Parts Large Mid Cap NTR Index | 906,73 | INAS |
128 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap AUD Index | 1.042,88 | INAS |
129 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap AUD NTR Index | 1.081,91 | INAS |
130 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap AUDIndex | 1.091,89 | INAS |
131 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap CAD Index | 1.061,71 | INAS |
132 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap EUR Index | 1.070,30 | INAS |
133 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap EURIndex | 1.120,67 | INAS |
134 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap GBP Index | 1.018,46 | INAS |
135 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap JPY Index | 945,29 | INAS |
136 | NASDAQ Japan Auto & Parts Lg Md Cap JPYIndex | 989,91 | INAS |
137 | NASDAQ Japan Banks AUD Index | 865,95 | INAS |
138 | NASDAQ Japan Banks AUD NTR Index | 907,69 | INAS |
139 | NASDAQ Japan Banks AUDIndex | 918,43 | INAS |
140 | NASDAQ Japan Banks CAD Index | 917,42 | INAS |
141 | NASDAQ Japan Banks CAD NTR Index | 961,70 | INAS |
142 | NASDAQ Japan Banks CADIndex | 973,09 | INAS |
143 | NASDAQ Japan Banks EUR Index | 839,99 | INAS |
144 | NASDAQ Japan Banks EUR NTR Index | 880,54 | INAS |
145 | NASDAQ Japan Banks EURIndex | 890,96 | INAS |
146 | NASDAQ Japan Banks GBP Index | 767,76 | INAS |
147 | NASDAQ Japan Banks GBP NTR Index | 804,88 | INAS |
148 | NASDAQ Japan Banks GBPIndex | 814,42 | INAS |
149 | NASDAQ Japan Banks JPY Index | 813,92 | INAS |
150 | NASDAQ Japan Banks JPY NTR Index | 853,30 | INAS |
151 | NASDAQ Japan Banks JPYIndex | 863,43 | INAS |
152 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap AUD Index | 816,59 | INAS |
153 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap AUD NTR Index | 850,70 | INAS |
154 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap AUDIndex | 859,42 | INAS |
155 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap CAD NTR Index | 866,11 | INAS |
156 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap CADIndex | 875,00 | INAS |
157 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap EUR NTR Index | 873,12 | INAS |
158 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap EURIndex | 882,09 | INAS |
159 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap GBP Index | 797,48 | INAS |
160 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap GBP NTR Index | 830,91 | INAS |
161 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap GBPIndex | 839,46 | INAS |
162 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap Index | 684,30 | INAS |
163 | NASDAQ Japan Banks Large Mid Cap NTR Index | 712,98 | INAS |
164 | NASDAQ Japan Banks Large Mid CapIndex | 720,31 | INAS |
165 | NASDAQ Japan Basic Matls AUD Index | 1.102,34 | INAS |
166 | NASDAQ Japan Basic Matls AUD NTR Index | 1.142,63 | INAS |
167 | NASDAQ Japan Basic Matls AUDIndex | 1.153,02 | INAS |
168 | NASDAQ Japan Basic Matls CAD Index | 1.167,86 | INAS |
169 | NASDAQ Japan Basic Matls CAD NTR Index | 1.210,61 | INAS |
170 | NASDAQ Japan Basic Matls CADIndex | 1.221,59 | INAS |
171 | NASDAQ Japan Basic Matls EUR Index | 1.069,29 | INAS |
172 | NASDAQ Japan Basic Matls EUR NTR Index | 1.108,43 | INAS |
173 | NASDAQ Japan Basic Matls EURIndex | 1.118,48 | INAS |
174 | NASDAQ Japan Basic Matls GBP Index | 977,34 | INAS |
175 | NASDAQ Japan Basic Matls GBP NTR Index | 1.013,16 | INAS |
176 | NASDAQ Japan Basic Matls GBPIndex | 1.022,37 | INAS |
177 | NASDAQ Japan Basic Matls JPY Index | 1.036,09 | INAS |
178 | NASDAQ Japan Basic Matls JPY NTR Index | 1.074,10 | INAS |
179 | NASDAQ Japan Basic Matls JPYIndex | 1.083,87 | INAS |
180 | NASDAQ Japan Basic Matls Large Mid Cap Index | 906,43 | INAS |
181 | NASDAQ Japan Basic Matls Large Mid Cap NTR Index | 933,36 | INAS |
182 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap AUD Index | 1.081,67 | INAS |
183 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap AUD NTR Index | 1.113,71 | INAS |
184 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap CAD Index | 1.101,20 | INAS |
185 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap CAD NTR Index | 1.133,86 | INAS |
186 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap CADIndex | 1.142,20 | INAS |
187 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap EUR Index | 1.110,11 | INAS |
188 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap EUR NTR Index | 1.143,03 | INAS |
189 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap EURIndex | 1.151,44 | INAS |
190 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap GBP Index | 1.056,35 | INAS |
191 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap GBP NTR Index | 1.087,73 | INAS |
192 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap GBPIndex | 1.095,75 | INAS |
193 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap JPY Index | 980,45 | INAS |
194 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap JPY NTR Index | 1.009,61 | INAS |
195 | NASDAQ Japan Basic Matls Lg Md Cap JPYIndex | 1.017,06 | INAS |
196 | NASDAQ Japan Basic Resources AUD Index | 900,96 | INAS |
197 | NASDAQ Japan Basic Resources AUD NTR Index | 936,18 | INAS |
198 | NASDAQ Japan Basic Resources AUDIndex | 945,20 | INAS |
199 | NASDAQ Japan Basic Resources CAD Index | 954,53 | INAS |
200 | NASDAQ Japan Basic Resources CAD NTR Index | 991,90 | INAS |
201 | NASDAQ Japan Basic Resources CADIndex | 1.001,47 | INAS |
202 | NASDAQ Japan Basic Resources EUR Index | 873,95 | INAS |
203 | NASDAQ Japan Basic Resources EUR NTR Index | 908,17 | INAS |
204 | NASDAQ Japan Basic Resources EURIndex | 916,93 | INAS |
205 | NASDAQ Japan Basic Resources GBP Index | 798,79 | INAS |
206 | NASDAQ Japan Basic Resources GBP NTR Index | 830,13 | INAS |
207 | NASDAQ Japan Basic Resources GBPIndex | 838,15 | INAS |
208 | NASDAQ Japan Basic Resources JPY Index | 846,80 | INAS |
209 | NASDAQ Japan Basic Resources JPY NTR Index | 880,05 | INAS |
210 | NASDAQ Japan Basic Resources JPYIndex | 888,56 | INAS |
211 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap AUD | 794,44 | INAS |
212 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap AUD | 760,06 | INAS |
213 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap AUD NTR | 787,45 | INAS |
214 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap CAD | 808,83 | INAS |
215 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap CAD | 773,78 | INAS |
216 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap CAD NTR | 801,71 | INAS |
217 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap EUR | 780,04 | INAS |
218 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap EUR | 815,39 | INAS |
219 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap EUR NTR | 808,21 | INAS |
220 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap GBP | 742,26 | INAS |
221 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap GBP | 775,97 | INAS |
222 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap Index | 636,92 | INAS |
223 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap JPY | 720,25 | INAS |
224 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md Cap NTR Index | 659,96 | INAS |
225 | NASDAQ Japan Basic Resources Lg Md CapIndex | 665,83 | INAS |
226 | NASDAQ Japan CAD Index | 1.285,53 | INAS |
227 | NASDAQ Japan CAD NTR Index | 1.333,69 | INAS |
228 | NASDAQ Japan CADIndex | 1.346,07 | INAS |
229 | NASDAQ Japan Chemicals AUD Index | 1.213,55 | INAS |
230 | NASDAQ Japan Chemicals AUD NTR Index | 1.256,72 | INAS |
231 | NASDAQ Japan Chemicals AUDIndex | 1.267,83 | INAS |
232 | NASDAQ Japan Chemicals CAD Index | 1.285,68 | INAS |
233 | NASDAQ Japan Chemicals CAD NTR Index | 1.331,47 | INAS |
234 | NASDAQ Japan Chemicals CADIndex | 1.343,25 | INAS |
235 | NASDAQ Japan Chemicals EUR Index | 1.177,17 | INAS |
236 | NASDAQ Japan Chemicals EUR NTR Index | 1.219,09 | INAS |
237 | NASDAQ Japan Chemicals EURIndex | 1.229,87 | INAS |
238 | NASDAQ Japan Chemicals GBP Index | 1.075,94 | INAS |
239 | NASDAQ Japan Chemicals GBP NTR Index | 1.114,31 | INAS |
240 | NASDAQ Japan Chemicals GBPIndex | 1.124,18 | INAS |
241 | NASDAQ Japan Chemicals JPY Index | 1.140,63 | INAS |
242 | NASDAQ Japan Chemicals JPY NTR Index | 1.181,34 | INAS |
243 | NASDAQ Japan Chemicals JPYIndex | 1.191,81 | INAS |
244 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap AUD Index | 1.290,55 | INAS |
245 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap AUD NTR Index | 1.325,09 | INAS |
246 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap AUDIndex | 1.333,92 | INAS |
247 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap CAD Index | 1.313,85 | INAS |
248 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap CADIndex | 1.358,06 | INAS |
249 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap EUR Index | 1.324,48 | INAS |
250 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap EUR NTR Index | 1.359,97 | INAS |
251 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap GBP Index | 1.260,34 | INAS |
252 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap GBP NTR Index | 1.294,17 | INAS |
253 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap GBPIndex | 1.302,81 | INAS |
254 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap Index | 1.081,47 | INAS |
255 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap JPY NTR Index | 1.201,22 | INAS |
256 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap JPYIndex | 1.209,25 | INAS |
257 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid Cap NTR Index | 1.110,50 | INAS |
258 | NASDAQ Japan Chemicals Large Mid CapIndex | 1.117,91 | INAS |
259 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods AUD Index | 1.245,81 | INAS |
260 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods AUD NTR Index | 1.293,68 | INAS |
261 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods AUDIndex | 1.306,00 | INAS |
262 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods CAD Index | 1.319,85 | INAS |
263 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods CAD NTR Index | 1.370,64 | INAS |
264 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods CADIndex | 1.383,71 | INAS |
265 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods EUR Index | 1.208,46 | INAS |
266 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods EUR NTR Index | 1.254,93 | INAS |
267 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods EURIndex | 1.266,89 | INAS |
268 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods GBP Index | 1.104,54 | INAS |
269 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods GBP NTR Index | 1.147,10 | INAS |
270 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods GBPIndex | 1.158,06 | INAS |
271 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods JPY Index | 1.170,95 | INAS |
272 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods JPY NTR Index | 1.216,09 | INAS |
273 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods JPYIndex | 1.227,70 | INAS |
274 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Large Mid Cap Index | 1.012,96 | INAS |
275 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Large Mid Cap NTR Index | 1.045,91 | INAS |
276 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Large Mid CapIndex | 1.054,35 | INAS |
277 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap AUD Index | 1.208,80 | INAS |
278 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap AUD NTR Index | 1.248,01 | INAS |
279 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap AUDIndex | 1.258,05 | INAS |
280 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap CAD Index | 1.230,62 | INAS |
281 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap CAD NTR Index | 1.270,61 | INAS |
282 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap EURIndex | 1.291,17 | INAS |
283 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap GBP Index | 1.180,50 | INAS |
284 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap GBPIndex | 1.228,75 | INAS |
285 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap JPY Index | 1.095,68 | INAS |
286 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap JPY NTR Index | 1.131,35 | INAS |
287 | NASDAQ Japan Cnsmr Goods Lg Md Cap JPYIndex | 1.140,49 | INAS |
288 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs AUD Index | 1.386,97 | INAS |
289 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs AUD NTR Index | 1.426,20 | INAS |
290 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs AUDIndex | 1.436,26 | INAS |
291 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs CAD Index | 1.469,42 | INAS |
292 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs CAD NTR Index | 1.511,08 | INAS |
293 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs CADIndex | 1.521,76 | INAS |
294 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs EUR Index | 1.345,39 | INAS |
295 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs EUR NTR Index | 1.383,39 | INAS |
296 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs EURIndex | 1.393,13 | INAS |
297 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs GBP Index | 1.229,69 | INAS |
298 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs GBP NTR Index | 1.264,49 | INAS |
299 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs GBPIndex | 1.273,41 | INAS |
300 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs JPY Index | 1.303,61 | INAS |
301 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs JPY NTR Index | 1.340,48 | INAS |
302 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs JPYIndex | 1.349,93 | INAS |
303 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Large Mid Cap Index | 1.162,36 | INAS |
304 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Large Mid Cap NTR Index | 1.188,07 | INAS |
305 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Large Mid CapIndex | 1.194,53 | INAS |
306 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap AUD NTR Index | 1.417,75 | INAS |
307 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap AUDIndex | 1.425,45 | INAS |
308 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap CAD Index | 1.412,13 | INAS |
309 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap CAD NTR Index | 1.443,42 | INAS |
310 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap CADIndex | 1.451,28 | INAS |
311 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap EUR NTR Index | 1.454,96 | INAS |
312 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap EURIndex | 1.462,85 | INAS |
313 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap GBP Index | 1.354,61 | INAS |
314 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap GBP NTR Index | 1.384,56 | INAS |
315 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap GBPIndex | 1.392,09 | INAS |
316 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap JPY Index | 1.257,28 | INAS |
317 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap JPY NTR Index | 1.285,06 | INAS |
318 | NASDAQ Japan Cnsmr Svcs Lg Md Cap JPYIndex | 1.292,04 | INAS |
319 | NASDAQ Japan Constr & Matls AUD Index | 1.442,13 | INAS |
320 | NASDAQ Japan Constr & Matls AUD NTR Index | 1.486,69 | INAS |
321 | NASDAQ Japan Constr & Matls AUDIndex | 1.498,24 | INAS |
322 | NASDAQ Japan Constr & Matls CAD Index | 1.527,84 | INAS |
323 | NASDAQ Japan Constr & Matls CAD NTR Index | 1.575,12 | INAS |
324 | NASDAQ Japan Constr & Matls CADIndex | 1.587,38 | INAS |
325 | NASDAQ Japan Constr & Matls EUR Index | 1.398,89 | INAS |
326 | NASDAQ Japan Constr & Matls EUR NTR Index | 1.442,16 | INAS |
327 | NASDAQ Japan Constr & Matls EURIndex | 1.453,39 | INAS |
328 | NASDAQ Japan Constr & Matls GBP Index | 1.278,60 | INAS |
329 | NASDAQ Japan Constr & Matls GBP NTR Index | 1.318,23 | INAS |
330 | NASDAQ Japan Constr & Matls GBPIndex | 1.328,51 | INAS |
331 | NASDAQ Japan Constr & Matls JPY Index | 1.355,48 | INAS |
332 | NASDAQ Japan Constr & Matls JPY NTR Index | 1.397,50 | INAS |
333 | NASDAQ Japan Constr & Matls JPYIndex | 1.408,40 | INAS |
334 | NASDAQ Japan Constr & Matls Lg Md Cap AUD | 1.306,50 | INAS |
335 | NASDAQ Japan Constr & Matls Lg Md Cap AUD NTR | 1.343,07 | INAS |
336 | NASDAQ Japan Constr & Matls Lg Md Cap CAD | 1.376,92 | INAS |
