Indizes von Indonesien
Liste indonesischer Indizes
Nr. | Name | Akt. | Börse |
01 | DJ INDONESIA USD | 171,86 | IUS |
02 | MV.INDONESIA SMALL CAP DL | 645,05 | |
03 | NASDAQ Indonesia AUD Index | 930,33 | INAS |
04 | NASDAQ Indonesia AUD NTR Index | 967,54 | INAS |
05 | NASDAQ Indonesia AUDIndex | 977,38 | INAS |
06 | NASDAQ Indonesia Basic Matls AUD Index | 428,46 | INAS |
07 | NASDAQ Indonesia Basic Matls AUD NTR Index | 458,98 | INAS |
08 | NASDAQ Indonesia Basic Matls AUDIndex | 466,92 | INAS |
09 | NASDAQ Indonesia Basic Matls CAD Index | 453,94 | INAS |
10 | NASDAQ Indonesia Basic Matls CAD NTR Index | 486,24 | INAS |
11 | NASDAQ Indonesia Basic Matls CADIndex | 494,64 | INAS |
12 | NASDAQ Indonesia Basic Matls EUR Index | 415,57 | INAS |
13 | NASDAQ Indonesia Basic Matls EUR NTR Index | 445,02 | INAS |
14 | NASDAQ Indonesia Basic Matls EURIndex | 452,68 | INAS |
15 | NASDAQ Indonesia Basic Matls GBP Index | 379,89 | INAS |
16 | NASDAQ Indonesia Basic Matls GBP NTR Index | 406,84 | INAS |
17 | NASDAQ Indonesia Basic Matls GBPIndex | 413,85 | INAS |
18 | NASDAQ Indonesia Basic Matls IDR Index | 471,39 | INAS |
19 | NASDAQ Indonesia Basic Matls IDR NTR Index | 505,00 | INAS |
20 | NASDAQ Indonesia Basic Matls IDRIndex | 513,74 | INAS |
21 | NASDAQ Indonesia Basic Matls JPY Index | 402,71 | INAS |
22 | NASDAQ Indonesia Basic Matls JPY NTR Index | 431,29 | INAS |
23 | NASDAQ Indonesia Basic Matls JPYIndex | 438,72 | INAS |
24 | NASDAQ Indonesia CAD Index | 985,66 | INAS |
25 | NASDAQ Indonesia CAD NTR Index | 1.025,12 | INAS |
26 | NASDAQ Indonesia CADIndex | 1.035,56 | INAS |
27 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods AUD Index | 935,14 | INAS |
28 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods AUD NTR Index | 978,34 | INAS |
29 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods AUDIndex | 989,41 | INAS |
30 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods CAD Index | 990,74 | INAS |
31 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods CAD NTR Index | 1.036,46 | INAS |
32 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods CADIndex | 1.048,18 | INAS |
33 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods EUR Index | 906,99 | INAS |
34 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods EUR NTR Index | 948,92 | INAS |
35 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods EURIndex | 959,67 | INAS |
36 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods GBP Index | 829,13 | INAS |
37 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods GBP NTR Index | 867,50 | INAS |
38 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods GBPIndex | 877,34 | INAS |
39 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods IDR Index | 1.028,83 | INAS |
40 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods IDR NTR Index | 1.076,39 | INAS |
41 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods IDRIndex | 1.088,58 | INAS |
42 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods JPY Index | 878,94 | INAS |
43 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods JPY NTR Index | 919,69 | INAS |
44 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods JPYIndex | 930,13 | INAS |
45 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap AUD | 1.230,49 | INAS |
46 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap AUD | 1.294,90 | INAS |
47 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap AUD NTR | 1.281,80 | INAS |
48 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap CAD | 1.252,73 | INAS |
49 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap CAD | 1.318,19 | INAS |
50 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap CAD NTR | 1.304,87 | INAS |
51 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap EUR | 1.328,94 | INAS |
52 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap EUR | 1.262,81 | INAS |
53 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap EUR NTR | 1.315,49 | INAS |
54 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap GBP | 1.264,83 | INAS |
55 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap GBP | 1.201,78 | INAS |
56 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap GBP NTR | 1.252,00 | INAS |
57 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap IDR | 1.123,62 | INAS |
58 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap IDR | 1.182,44 | INAS |
59 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap IDR NTR | 1.170,47 | INAS |
60 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap Index | 1.031,11 | INAS |
61 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap JPY | 1.115,32 | INAS |
62 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap JPY | 1.173,99 | INAS |
63 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap JPY NTR | 1.162,05 | INAS |
64 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md Cap NTR Index | 1.074,27 | INAS |
65 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Goods Lg Md CapIndex | 1.085,30 | INAS |
66 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs AUD Index | 601,61 | INAS |
67 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs AUD NTR Index | 626,67 | INAS |
68 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs AUDIndex | 633,08 | INAS |
69 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs CAD Index | 637,38 | INAS |
70 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs CAD NTR Index | 663,92 | INAS |
71 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs CADIndex | 670,70 | INAS |
72 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs EUR Index | 583,50 | INAS |
73 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs EUR NTR Index | 607,86 | INAS |
74 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs EURIndex | 614,08 | INAS |
75 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs GBP Index | 533,41 | INAS |
76 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs GBP NTR Index | 555,65 | INAS |
77 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs GBPIndex | 561,34 | INAS |
78 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs IDR Index | 661,89 | INAS |
79 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs IDR NTR Index | 689,39 | INAS |
80 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs IDRIndex | 696,43 | INAS |
81 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs JPY Index | 565,46 | INAS |
82 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs JPY NTR Index | 588,96 | INAS |
83 | NASDAQ Indonesia Cnsmr Svcs JPYIndex | 594,97 | INAS |
84 | NASDAQ Indonesia EUR Index | 902,33 | INAS |
85 | NASDAQ Indonesia EUR NTR Index | 938,41 | INAS |
86 | NASDAQ Indonesia EURIndex | 947,96 | INAS |
87 | NASDAQ Indonesia Financials AUD Index | 1.126,34 | INAS |
88 | NASDAQ Indonesia Financials AUD NTR Index | 1.163,80 | INAS |
89 | NASDAQ Indonesia Financials AUDIndex | 1.173,34 | INAS |
90 | NASDAQ Indonesia Financials CAD Index | 1.193,35 | INAS |
91 | NASDAQ Indonesia Financials CAD NTR Index | 1.233,11 | INAS |
92 | NASDAQ Indonesia Financials CADIndex | 1.243,24 | INAS |
93 | NASDAQ Indonesia Financials EUR Index | 1.092,44 | INAS |
94 | NASDAQ Indonesia Financials EUR NTR Index | 1.128,79 | INAS |
95 | NASDAQ Indonesia Financials EURIndex | 1.138,04 | INAS |
96 | NASDAQ Indonesia Financials GBP Index | 998,65 | INAS |
97 | NASDAQ Indonesia Financials GBP NTR Index | 1.031,94 | INAS |
98 | NASDAQ Indonesia Financials GBPIndex | 1.040,41 | INAS |
99 | NASDAQ Indonesia Financials IDR Index | 1.239,23 | INAS |
100 | NASDAQ Indonesia Financials IDR NTR Index | 1.280,50 | INAS |
101 | NASDAQ Indonesia Financials IDRIndex | 1.291,01 | INAS |
102 | NASDAQ Indonesia Financials JPY Index | 1.058,61 | INAS |
103 | NASDAQ Indonesia Financials JPY NTR Index | 1.093,86 | INAS |
104 | NASDAQ Indonesia Financials JPYIndex | 1.102,83 | INAS |
105 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap AUD | 1.550,77 | INAS |
106 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap AUD | 1.493,02 | INAS |
107 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap AUD NTR | 1.539,07 | INAS |
108 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap CAD | 1.520,01 | INAS |
109 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap CAD | 1.578,94 | INAS |
110 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap CAD NTR | 1.567,00 | INAS |
111 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap EUR | 1.532,24 | INAS |
112 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap EUR | 1.591,52 | INAS |
113 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap EUR NTR | 1.579,50 | INAS |
114 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap GBP | 1.514,74 | INAS |
115 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap GBP | 1.458,19 | INAS |
116 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap GBP NTR | 1.503,28 | INAS |
117 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap IDR | 1.363,35 | INAS |
118 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap IDR | 1.416,14 | INAS |
119 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap IDR NTR | 1.405,44 | INAS |
120 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap Index | 1.251,11 | INAS |
121 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap JPY | 1.353,29 | INAS |
122 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap JPY | 1.405,70 | INAS |
123 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap JPY NTR | 1.395,08 | INAS |
124 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md Cap NTR Index | 1.289,74 | INAS |
125 | NASDAQ Indonesia Financials Lg Md CapIndex | 1.299,55 | INAS |
126 | NASDAQ Indonesia GBP Index | 824,86 | INAS |
127 | NASDAQ Indonesia GBP NTR Index | 857,89 | INAS |
128 | NASDAQ Indonesia GBPIndex | 866,63 | INAS |
129 | NASDAQ Indonesia IDR Index | 1.023,55 | INAS |
130 | NASDAQ Indonesia IDR NTR Index | 1.064,50 | INAS |
131 | NASDAQ Indonesia IDRIndex | 1.075,34 | INAS |
132 | NASDAQ Indonesia Inds AUD Index | 735,91 | INAS |
133 | NASDAQ Indonesia Inds AUD NTR Index | 769,85 | INAS |
134 | NASDAQ Indonesia Inds AUDIndex | 778,55 | INAS |
135 | NASDAQ Indonesia Inds CAD Index | 779,69 | INAS |
136 | NASDAQ Indonesia Inds CAD NTR Index | 815,67 | INAS |
137 | NASDAQ Indonesia Inds CADIndex | 824,90 | INAS |
138 | NASDAQ Indonesia Inds EUR Index | 713,77 | INAS |
139 | NASDAQ Indonesia Inds EUR NTR Index | 746,68 | INAS |
140 | NASDAQ Indonesia Inds EURIndex | 755,12 | INAS |
141 | NASDAQ Indonesia Inds GBP Index | 652,49 | INAS |
142 | NASDAQ Indonesia Inds GBP NTR Index | 682,57 | INAS |
143 | NASDAQ Indonesia Inds GBPIndex | 690,28 | INAS |
144 | NASDAQ Indonesia Inds IDR Index | 809,66 | INAS |
145 | NASDAQ Indonesia Inds IDR NTR Index | 847,02 | INAS |
146 | NASDAQ Indonesia Inds IDRIndex | 856,60 | INAS |
147 | NASDAQ Indonesia Inds JPY Index | 691,67 | INAS |
148 | NASDAQ Indonesia Inds JPY NTR Index | 723,57 | INAS |
149 | NASDAQ Indonesia Inds JPYIndex | 731,75 | INAS |
150 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap AUD Index | 862,95 | INAS |
151 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap AUD NTR Index | 905,60 | INAS |
152 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap AUDIndex | 916,54 | INAS |
153 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap CAD Index | 878,55 | INAS |
154 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap CAD NTR Index | 922,02 | INAS |
155 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap CADIndex | 933,17 | INAS |
156 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap EUR Index | 885,62 | INAS |
157 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap EUR NTR Index | 929,38 | INAS |
158 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap EURIndex | 940,61 | INAS |
159 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap GBP Index | 842,82 | INAS |
160 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap GBP NTR Index | 884,46 | INAS |
161 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap GBPIndex | 895,15 | INAS |
162 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap IDR Index | 788,00 | INAS |
163 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap IDR NTR Index | 826,99 | INAS |
164 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap IDRIndex | 836,99 | INAS |
165 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap Index | 723,12 | INAS |
166 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap JPY Index | 782,18 | INAS |
167 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap JPY NTR Index | 820,86 | INAS |
168 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap JPYIndex | 830,78 | INAS |
169 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid Cap NTR Index | 758,88 | INAS |
170 | NASDAQ Indonesia Inds Large Mid CapIndex | 768,06 | INAS |
171 | NASDAQ Indonesia JPY Index | 874,40 | INAS |
172 | NASDAQ Indonesia JPY NTR Index | 909,39 | INAS |
173 | NASDAQ Indonesia JPYIndex | 918,65 | INAS |
174 | NASDAQ Indonesia Large Cap AUD Index | 1.016,17 | INAS |
175 | NASDAQ Indonesia Large Cap AUD NTR Index | 1.060,24 | INAS |
176 | NASDAQ Indonesia Large Cap AUDIndex | 1.072,03 | INAS |
177 | NASDAQ Indonesia Large Cap CAD Index | 1.076,62 | INAS |
178 | NASDAQ Indonesia Large Cap CAD NTR Index | 1.123,37 | INAS |
179 | NASDAQ Indonesia Large Cap CADIndex | 1.135,88 | INAS |
180 | NASDAQ Indonesia Large Cap EUR Index | 985,59 | INAS |
181 | NASDAQ Indonesia Large Cap EUR NTR Index | 1.028,32 | INAS |
182 | NASDAQ Indonesia Large Cap EURIndex | 1.039,75 | INAS |
183 | NASDAQ Indonesia Large Cap GBP Index | 900,97 | INAS |
184 | NASDAQ Indonesia Large Cap GBP NTR Index | 940,10 | INAS |
185 | NASDAQ Indonesia Large Cap GBPIndex | 950,57 | INAS |
186 | NASDAQ Indonesia Large Cap IDR Index | 1.118,01 | INAS |
187 | NASDAQ Indonesia Large Cap IDR NTR Index | 1.166,50 | INAS |
188 | NASDAQ Indonesia Large Cap IDRIndex | 1.179,48 | INAS |
189 | NASDAQ Indonesia Large Cap JPY Index | 955,06 | INAS |
190 | NASDAQ Indonesia Large Cap JPY NTR Index | 996,51 | INAS |
191 | NASDAQ Indonesia Large Cap JPYIndex | 1.007,61 | INAS |
192 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap AUD Index | 1.258,60 | INAS |
193 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap AUD NTR Index | 1.306,04 | INAS |
194 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap AUDIndex | 1.318,66 | INAS |
195 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap CAD Index | 1.281,35 | INAS |
196 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap CAD NTR Index | 1.329,71 | INAS |
197 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap CADIndex | 1.342,58 | INAS |
198 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap EUR Index | 1.291,65 | INAS |
199 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap EUR NTR Index | 1.340,32 | INAS |
200 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap EURIndex | 1.353,28 | INAS |
201 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap GBP Index | 1.229,24 | INAS |
202 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap GBP NTR Index | 1.275,63 | INAS |
203 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap GBPIndex | 1.287,98 | INAS |
204 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap IDR Index | 1.149,28 | INAS |
205 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap IDR NTR Index | 1.192,61 | INAS |
206 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap IDRIndex | 1.204,14 | INAS |
207 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap Index | 1.054,66 | INAS |
208 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap JPY Index | 1.140,80 | INAS |
209 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap JPY NTR Index | 1.183,84 | INAS |
210 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap JPYIndex | 1.195,30 | INAS |
211 | NASDAQ Indonesia Large Mid Cap NTR Index | 1.094,45 | INAS |
212 | NASDAQ Indonesia Large Mid CapIndex | 1.105,04 | INAS |
213 | NASDAQ Indonesia Mid Cap AUD Index | 810,10 | INAS |
214 | NASDAQ Indonesia Mid Cap AUD NTR Index | 837,55 | INAS |
215 | NASDAQ Indonesia Mid Cap AUDIndex | 844,55 | INAS |
216 | NASDAQ Indonesia Mid Cap CAD Index | 858,48 | INAS |
217 | NASDAQ Indonesia Mid Cap CAD NTR Index | 887,59 | INAS |
218 | NASDAQ Indonesia Mid Cap CADIndex | 895,02 | INAS |
219 | NASDAQ Indonesia Mid Cap EUR Index | 785,71 | INAS |
220 | NASDAQ Indonesia Mid Cap EUR NTR Index | 812,36 | INAS |
221 | NASDAQ Indonesia Mid Cap EURIndex | 819,15 | INAS |
222 | NASDAQ Indonesia Mid Cap GBP Index | 718,21 | INAS |
223 | NASDAQ Indonesia Mid Cap GBP NTR Index | 742,56 | INAS |
224 | NASDAQ Indonesia Mid Cap GBPIndex | 748,78 | INAS |
225 | NASDAQ Indonesia Mid Cap IDR Index | 891,44 | INAS |
226 | NASDAQ Indonesia Mid Cap IDR NTR Index | 921,66 | INAS |
227 | NASDAQ Indonesia Mid Cap IDRIndex | 929,37 | INAS |
228 | NASDAQ Indonesia Mid Cap JPY Index | 761,08 | INAS |
229 | NASDAQ Indonesia Mid Cap JPY NTR Index | 786,86 | INAS |
230 | NASDAQ Indonesia Mid Cap JPYIndex | 793,44 | INAS |
231 | NASDAQ Indonesia Small Cap AUD Index | 703,77 | INAS |
232 | NASDAQ Indonesia Small Cap AUD NTR Index | 725,46 | INAS |
233 | NASDAQ Indonesia Small Cap AUDIndex | 730,98 | INAS |
234 | NASDAQ Indonesia Small Cap CAD Index | 745,66 | INAS |
235 | NASDAQ Indonesia Small Cap CAD NTR Index | 768,62 | INAS |
236 | NASDAQ Indonesia Small Cap CADIndex | 774,47 | INAS |
237 | NASDAQ Indonesia Small Cap EUR Index | 682,59 | INAS |
238 | NASDAQ Indonesia Small Cap EUR NTR Index | 703,60 | INAS |
239 | NASDAQ Indonesia Small Cap EURIndex | 708,96 | INAS |
240 | NASDAQ Indonesia Small Cap GBP Index | 623,98 | INAS |
241 | NASDAQ Indonesia Small Cap GBP NTR Index | 643,18 | INAS |
242 | NASDAQ Indonesia Small Cap GBPIndex | 648,06 | INAS |
243 | NASDAQ Indonesia Small Cap IDR Index | 774,32 | INAS |
244 | NASDAQ Indonesia Small Cap IDR NTR Index | 798,19 | INAS |
245 | NASDAQ Indonesia Small Cap IDRIndex | 804,27 | INAS |
246 | NASDAQ Indonesia Small Cap JPY Index | 661,42 | INAS |
247 | NASDAQ Indonesia Small Cap JPY NTR Index | 681,77 | INAS |
248 | NASDAQ Indonesia Small Cap JPYIndex | 686,95 | INAS |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 1. April 2016 um 20:42
[…] Liste indonesischer Indizes […]