Asiatische und pazifische Börsen
Asien – Pazifik – Börsen
Land | Exchange Firma | Zeitzone | IST ± | Pre-Markt | Markt Session | Post-Market | Währungscode |
Australien | Australian Securities Exchange | Australian Eastern Standard Time (AEST) |
+10 | 7.00 bis 10.00 | 10.00 bis 16.00 | 16.00 bis 19.00 | Australischer Dollar (AUD) |
Bangladesch | Dhaka Börse | Bangladesch Time (BDT) | 6 | 10.00 bis 14.00 | Bangladeshi Taka (BDT) | ||
China | Hong Kong Stock Exchange | Hong Kong Zeit (HKT) | +8 | 9.00 bis 09.30 | 9.30 bis 16.00 | Hong – Kong Dollar (HKD) | |
Shanghai Stock Exchange | China Standard Time (CST) | +8 | 9.15 bis 9.25 | 9.30 bis 15.00 | Chinesischer Renminbi (CNY) | ||
Shenzhen Stock Exchange | China Standard Time (CST) | +8 | 9.15 bis 9.25 | 9.30 bis 15.00 | Chinesischer Renminbi (CNY) | ||
Indien | National Stock Exchange of India | Indian Standard Time (IST) | +5: 30 | 9.00 bis 15.30 | 15.50 bis 16.00 | Indische Rupie (INR) | |
Bombay Stock Exchange | Indian Standard Time (IST) | +5: 30 | 9.00 bis 15.30 | Indische Rupie (INR) | |||
Indonesien | Indonesien Börse | Indonesische Western Standard Time (WIB) |
+7 | 9.10 bis 09.29 | 9.30 bis 16.00 | Indonesische Rupiah (IDR) | |
Japan | Fukuoka Börse | Japan Standardzeit (JST) | +9 | Japanische Yen (JPY) | |||
Hercules Börse | Japan Standardzeit (JST) | +9 | Japanische Yen (JPY) | ||||
JASDAQ Securities Exchange | Japan Standardzeit (JST) | +9 | 8.00 bis 09.00 | 9.00 bis 15.00 | Japanische Yen (JPY) | ||
Börse von Nagoya | Japan Standardzeit (JST) | +9 | 9.00 bis 15.30 | Japanische Yen (JPY) | |||
Osaka Securities Exchange | Japan Standardzeit (JST) | +9 | 9.00 bis 15.10 | Japanische Yen (JPY) | |||
Sapporo Securities Exchange | Japan Standardzeit (JST) | +9 | Japanische Yen (JPY) | ||||
Börse in Tokio | Japan Standardzeit (JST) | +9 | 9.00 bis 15.00 | Japanische Yen (JPY) | |||
Korea | Korea Exchange | Korea Standard Time (KST) | +9 | 8.00 bis 15.00 | Koreanische Won (KRW) | ||
KOSDAQ | Korea Standard Time (KST) | +9 | Koreanische Won (KRW) | ||||
Malaysia | Malaysia Austausch | Malaysia Standard Time (MST) | +8 | 9.00 bis 17.00 | Malaysischer Ringgit (MYR) | ||
Neuseeland | Neuseeland Austausch | New Zealand Standard Time (CET) | +12 | 8.00 bis 10.00 | 10.00 bis 17.00 | 17.00 bis 17.30 | Neuseeland Dollar (NZD) |
Pakistan | Karachi Börse | Pakistan Standard Time (PST) | 5 | 9.15 bis 09.30 | 9.30 bis 15.30 | Pakistanische Rupie (PKR) | |
Pakistan | Lahore Börse | Pakistan Standard Time (PST) | 5 | 9.15 bis 09.45 | 9.45 bis 14.15 | Pakistanische Rupie (PKR) | |
Philippinen | Philippine Börse | Philippine Standard Time (PST) | +8 | 9.30 bis 12.10 | Philippinischer Peso (PHP) | ||
Singapur | Singapore Exchange | Singapur Standard Time (SST) | +8 | 8.30 bis 09.00 | 9.00 bis 17.00 | Singapur – Dollar (SGD) | |
Sri Lanka | Colombo Börse | Indian Standard Time (IST) | +5: 30 | 9.00 bis 09.30 | 9.30 bis 14.30 | Sri – Lanka – Rupie (LKR) | |
Taiwan | GreTai Securities Market | China Standard Time (CST) | +8 | 9.00 bis 14.00 | 14.00 bis 14.30 | Taiwan – Dollar (TWD) | |
Taiwan Stock Exchange | China Standard Time (CST) | +8 | 9.00 bis 13.30 | 14.00 bis 14.30 | Taiwan – Dollar (TWD) | ||
Thailand | Stock Exchange of Thailand | +7 | 9.30 bis 14.30 | Thai Baht (THB) | |||
Vietnam | Ho – Chi – Minh – Börse | Indochina Standard Time (ICT) | +7 | Vietnamesische Dong (VND) |
Keine Kommentare vorhanden