Uganda All Share Index (ALSIUG)
Der Uganda All Share Index (ALSIUG) beinhaltet alle ugandischen Aktien die an der ugandischen Börse gehandelt werden.
Unternehmen des Uganda All Share Index (ALSIUG)
Nr. | Name | Ø Volumen (3M) | Marktkapital. | K/G-Verhältnis |
1 | Bank of Baroda Uganda | 387,50B | 9,94 | |
2 | British American Tobacco U. | 37,10K | 1.127,86B | 26,03 |
3 | Centum Invest | |||
4 | Development Finance Co | 30,41K | 487,26B | 13,29 |
5 | National Insurance Corp | 4,44B | 2,85 | |
6 | New Vision Printing & Publ. | 0,17K | 46,36B | 9,19 |
7 | Stanbic Bank Uganda | 4,80K | 1.638,04B | 9,04 |
8 | Uganda Clays | 16,00K | 13,50B | |
9 | Umeme | 60,72K | 2.146,86B | 36,86 |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 3. April 2016 um 13:17
[…] Uganda All Share Index (ALSIUG) […]