Der österreichische Leitindex – Austrian Traded Index
Der Austrian Traded Index (ATX) ist der wichtigste Aktienindex in Österreich. Der ATX wird wie die meisten europäischen Indizes, aber im Gegensatz zum DAX, als Preisindex berechnet. Dividenden fließen nicht in den Index ein.
Der ATX bestand am 2015 aus folgenden Unternehmen:
Nr. | Name | Branche | Indexgewichtung in % | Ticker |
1 | Andritz AG | Anlagenbau | 11,93 | ANDR:AV |
2 | BUWOG AG | Immobilien | 2,81 | BUW:AV |
3 | CA Immobilien Anlagen AG | Immobilien | 3,18 | CAI:AV |
4 | Conwert Immobilien Invest SE | Immobilien | 1,85 | CWI:AV |
5 | Erste Group Bank AG | Bank | 20,01 | EBS:AV |
6 | Flughafen Wien AG | Flughafenbetreiber | 1,28 | FLU:AV |
7 | Immofinanz AG | Immobilien | 6,42 | IIA:AV |
8 | Lenzing AG | Mischkonzern | 1,32 | LNZ:AV |
9 | Österreichische Post AG | Logistik | 3,85 | POST:AV |
10 | OMV AG | Öl und Gas | 11,49 | OMV:AV |
11 | Raiffeisen Bank International AG | Bank | 4,41 | RIBH:AV |
12 | RHI AG | Baustoffe (Feuerfest) | 1,82 | RHI:AV |
13 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | Ölindustrie | 1,65 | SBO:AV |
14 | Telekom Austria AG | Telekommunikation | 2,22 | TKA:AV |
15 | Uniqa Insurance Group AG | Versicherungen | 2,88 | UQA:AV |
16 | Verbund AG | Versorger | 2,59 | VER:AV |
17 | Vienna Insurance Group AG | Versicherungen | 3,50 | VIG:AV |
18 | Voestalpine AG | Stahl | 10,38 | VOE:AV |
19 | Wienerberger AG | Baustoffe | 4,46 | WIE:AV |
20 | Zumtobel AG | Lichttechnik | 1,96 | ZAG:AV |
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des ATX seit 1985.
Jahr | Schlussstand in Punkten | Veränderung in Punkten | Veränderung in % |
1985 | 662,01 | ||
1986 | 636,48 | -25,53 | -3,86 |
1987 | 473,61 | -162,87 | -25,59 |
1988 | 535,97 | 62,36 | 13,17 |
1989 | 1.164,22 | 628,25 | 117,22 |
1990 | 1.038,54 | -125,68 | -10,80 |
1991 | 883,25 | -155,29 | -14,95 |
1992 | 747,70 | -135,55 | -15,35 |
1993 | 1.128,78 | 381,08 | 50,97 |
1994 | 1.055,24 | -73,54 | -6,51 |
1995 | 959,79 | -95,45 | -9,05 |
1996 | 1.140,19 | 180,40 | 18,80 |
1997 | 1.294,94 | 154,75 | 13,57 |
1998 | 1.120,77 | -174,17 | -13,45 |
1999 | 1.197,82 | 77,05 | 6,87 |
2000 | 1.073,30 | -124,52 | -10,40 |
2001 | 1.140,36 | 67,06 | 6,25 |
2002 | 1.150,05 | 9,69 | 0,85 |
2003 | 1.545,15 | 395,10 | 34,36 |
2004 | 2.431,38 | 886,23 | 57,36 |
2005 | 3.667,03 | 1.235,65 | 50,82 |
2006 | 4.463,47 | 796,44 | 21,72 |
2007 | 4.512,98 | 49,51 | 1,11 |
2008 | 1.750,83 | -2.762,15 | -61,20 |
2009 | 2.495,56 | 744,73 | 42,54 |
2010 | 2.904,47 | 408,91 | 16,39 |
2011 | 1.891,68 | -1.012,79 | -34,87 |
2012 | 2.401,21 | 509,53 | 26,94 |
2013 | |||
2014 | |||
2015 |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 7. Januar 2016 um 7:45
[…] ATX […]
Immobilien Austrian Traded Index | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:09
[…] ATX […]