Skip to main content

Der japanische Leitindex – Nikkei 225

Der Nikkei 225 ist einer von mehreren Aktienindizes der Zeitung Nihon Keizai Shimbun zur Messung der Entwicklung der Tokioter Börse. Er basiert auf 225 ausgesuchten Aktienwerten.

Aufgeführt sind alle Unternehmen im Nikkei 225 (Stand: 2014):

Rang Code Name Branche Indexgewichtung in %
1 9983 Fast Retailing Einzelhandel 8,98
2 9984 Softbank Kommunikation 5,63
3 6954 Fanuc Elektronik, Maschinen 4,84
4 9433 KDDI Kommunikation 3,23
5 6971 Kyocera Elektronik, Maschinen 2,46
6 4503 Astellas Pharma Pharma 1,99
7 7267 Honda Motor Automobil 1,83
8 4063 Shin-Etsu Chemical Chemie 1,74
9 8035 Tokyo Electron Elektronik 1,73
10 6367 Daikin Industries Maschinen 1,62
11 7203 Toyota Motor Automobil 1,59
12 9735 Secom Dienstleistungen 1,59
13 6762 TDK Elektronik 1,45
14 6988 Nitto Denko Sonstige Industrie 1,45
15 7751 Canon Elektronik 1,31
16 4543 Terumo Präzisionsgeräte 1,3
17 6902 Denso Elektronik 1,23
18 4502 Takeda Pharmaceutical Pharma 1,16
19 4523 Eisai Pharma 1,08
20 4452 Kao Kosmetik 1,05
21 3382 Seven & i Holdings Einzelhandel 1,04
22 4324 Dentsu Dienstleistungen 1
23 9613 NTT Data Kommunikation 0,98
24 8830 Sumitomo Realty & Development Immobilien 0,95
25 7733 Olympus Präzisionsgeräte 0,94
26 4704 Trend Micro Dienstleistungen (Software) 0,89
27 5108 Bridgestone Gummi 0,89
28 7270 Fuji Heavy Industries Automobil 0,87
29 2914 Japan Tobacco Genussmittel 0,86
30 7269 Suzuki Motor Automobil 0,86
31 4901 Fujifilm Holdings Chemie 0,83
32 8801 Mitsui Fudosan Immobilien 0,81
33 2502 Asahi Group Holdings Bier 0,77
34 4519 Chugai Pharmaceutical Pharma 0,77
35 1963 JGC Bau 0,73
36 6857 Advantest Elektronik 0,67
37 8015 Toyota Tsusho Handelshaus 0,65
38 5333 NGK Insulators Keramik und Akkumulatoren 0,63
39 4507 Shionogi Pharma 0,61
40 6301 Komatsu Maschinen 0,61
41 8802 Mitsubishi Estate Immobilien 0,6
42 2282 Nh Foods Nahrungsmittel 0,57
43 2801 Kikkoman Nahrungsmittel 0,57
44 8058 Mitsubishi Corporation Handelshaus 0,54
45 9766 Konami Dienstleistungen (Videospiele) 0,54
46 6305 Hitachi Construction Machinery Maschinen 0,53
47 8253 Credit Saison Finanzdienstleistungen (Kreditkarten) 0,52
48 9064 Yamato Holdings Logistik 0,51
49 1925 Daiwa House Industry Bau 0,48
50 6758 Sony Elektronik 0,48
51 4021 Nissan Chemical Industries Chemie 0,47
52 1721 Comsys Holdings Bau 0,46
53 2802 Ajinomoto Nahrungsmittel 0,45
54 6770 Alps Electric Elektronik 0,45
55 4911 Shiseido Chemie 0,44
56 6473 JTEKT Maschinen 0,44
57 6952 Casio Computer Elektronik 0,43
58 4568 Daiichi Sankyo Pharma 0,42
59 6326 Kubota Maschinen 0,41
60 8031 Mitsui Bussan Handelshaus 0,41
61 8766 Tokio Marine Holdings Versicherung 0,41
62 5802 Sumitomo Electric Industries NE-Metalle 0,39
63 9301 Mitsubishi Logistics Logistik (Lagerhaltung) 0,39
64 7205 Hino Motors Automobil 0,38
65 7731 Nikon Präzisionsgeräte 0,38
66 5713 Sumitomo Metal Mining NE-Metalle 0,37
67 6471 NSK Maschinen 0,37
68 9022 Central Japan Railway Eisenbahnbetreiber 0,36
69 2503 Kirin Holdings Nahrungsmittel 0,35
70 3099 Isetan Mitsukoshi Holdings Einzelhandel 0,35
71 6479 Minebea Elektronik 0,35
72 6503 Mitsubishi Electric Elektronik 0,35
73 6506 Yaskawa Electric Elektronik 0,35
74 6841 Yokogawa Electric Elektronik 0,35
75 7951 Yamaha Sonstige Industrie 0,35
76 4506 Sumitomo Dainippon Pharma Pharma 0,34
77 4151 Kyowa Hakko Kirin Pharma 0,33
78 4272 Nippon Kayaku Chemie 0,33
79 5901 Toyo Seikan Group Holdings NE-Metalle 0,33
80 6752 Panasonic Elektronik 0,32
81 8001 Itochu Handelshaus 0,32
82 1928 Sekisui House Bau 0,31
83 3405 Kuraray Chemie 0,31
84 8053 Sumitomo Corporation Handelshaus 0,3
85 4902 Konica Minolta Präzisionsgeräte 0,29
86 5332 TOTO Baustoffe (Toiletten) 0,29
87 6366 Chiyoda Maschinen 0,29
88 6976 Taiyo Yuden Elektronik 0,29
89 7752 Ricoh Elektronik 0,28
90 9009 Keisei Electric Railway Eisenbahnbetreiber 0,28
91 7912 Dai Nippon Printing Druckgewerbe 0,27
92 8267 Æon Einzelhandel 0,27
93 8355 The Shizuoka Bank Bank 0,27
94 2002 Nisshin Seifun Group Nahrungsmittel 0,26
95 7201 Nissan Motor Automobil 0,26
96 5002 Showa Shell Sekiyu Öl & Kohle 0,25
97 6113 Amada Maschinen 0,25
98 8628 Matsui Securities Investment 0,25
99 9007 Odakyu Electric Railway Eisenbahnbetreiber 0,25
100 5101 The Yokohama Rubber Company Gummi 0,23
101 8233 Takashimaya Einzelhandel 0,23
102 2269 Meiji Holdings Nahrungsmittel 0,22
103 3105 Nisshinbo Holdings Textilien 0,22
104 3407 Asahi Kasei Chemie 0,22
105 5714 DOWA Holdings NE-Metalle 0,22
106 8252 Marui Group Einzelhandel 0,22
107 1803 Shimizu Corporation Bau 0,21
108 6103 Okuma Maschinen 0,21
109 6501 Hitachi Elektronik 0,21
110 8601 Daiwa Securities Group Investment 0,21
111 8804 Tokyo Tatemono Immobilien 0,21
112 2531 Takara Holdings Nahrungsmittel 0,2
113 9008 Keio Eisenbahnbetreiber 0,2
114 9020 East Japan Railway Eisenbahnbetreiber 0,2
115 5214 Nippon Electric Glass Glas 0,19
116 6767 Mitsumi Electric Elektronik 0,19
117 7202 Isuzu Motors Automobil 0,19
118 7911 Toppan Printing Druckgewerbe 0,19
119 8331 The Chiba Bank Bank 0,19
120 1802 Obayashi Bau 0,18
121 3289 Tokyu Fudosan Holdings Immobilien 0,18
122 3402 Toray Industries Textilien 0,18
123 7762 Citizen Holdings Präzisionsgeräte 0,18
124 8002 Marubeni Handelshaus 0,18
125 9005 Tokyu Eisenbahnbetreiber 0,18
126 3086 J.Front Retailing Einzelhandel 0,17
127 7011 Mitsubishi Heavy Industries Maschinen 0,17
128 8725 MS&AD Insurance Group Holdings Versicherung 0,17
129 9432 Nippon Telegraph and Telephone Kommunikation 0,17
130 6361 Ebara Maschinen 0,16
131 6702 Fujitsu Elektronik 0,16
132 8604 Nomura Holdings Investment 0,16
133 8630 Sompo Japan Nipponkoa Holdings Versicherung 0,16
134 1605 Inpex Öl und Gas 0,15
135 1801 Taisei Bau 0,15
136 6302 Sumitomo Heavy Industries Maschinen 0,15
137 6674 GS Yuasa Elektronik 0,15
138 8306 Mitsubishi UFJ Financial Group Bank 0,15
139 8332 The Bank of Yokohama Bank 0,15
140 9531 Tokyo Gas Gas 0,15
141 4041 Nippon Soda Chemie 0,14
142 5201 Asahi Glass Glas 0,14
143 7013 IHI Maschinen 0,14
144 8270 Uny Group Holdings Einzelhandel 0,14
145 9001 Tobu Railway Eisenbahnbetreiber 0,14
146 1812 Kajima Bau 0,13
147 5803 Fujikura NE-Metalle 0,13
148 6472 NTN Maschinen 0,13
149 6504 Fuji Electric Elektronik 0,13
150 7261 Mazda Motor Automobil 0,13
151 7735 SCREEN Holdings Elektronik 0,13
152 8354 Fukuoka Financial Group Bank 0,13
153 5020 JX Holdings Öl & Kohle 0,12
154 6502 Toshiba Elektronik 0,12
155 9021 West Japan Railway Eisenbahnbetreiber 0,12
156 2871 Nichirei Nahrungsmittel 0,11
157 3865 Hokuetsu Kishu Paper Papier 0,11
158 4042 Tosoh Chemie 0,11
159 5631 The Japan Steel Works Stahl 0,11
160 7012 Kawasaki Heavy Industries Schiffbau 0,11
161 8309 Sumitomo Mitsui Trust Holdings Bank 0,11
162 8316 Sumitomo Mitsui Financial Group Bank 0,11
163 9062 Nippon Express Logistik 0,11
164 9532 Osaka Gas Gas 0,11
165 9681 Tokyo Dome Dienstleistungen 0,11
166 2501 Sapporo Holding Nahrungsmittel 0,1
167 3110 Nitto Boseki Baustoffe 0,1
168 3861 Oji Holdings Papier 0,1
169 5233 Taiheiyo Cement Baustoffe 0,1
170 5707 Toho Zinc NE-Metalle 0,1
171 6508 Meidensha Elektronik 0,1
172 4005 Sumitomo Chemical Chemie 0,09
173 4043 Tokuyama Chemie 0,09
174 4061 Denki Kagaku Kogyo Chemie 0,09
175 5232 Sumitomo Osaka Cement Baustoffe 0,09
176 5541 Pacific Metals Stahl 0,09
177 5711 Mitsubishi Materials NE-Metalle 0,09
178 6701 NEC Corporation Elektronik 0,09
179 8304 Aozora Bank Bank 0,09
180 8729 Sony Financial Holdings Bank 0,09
181 9104 Mitsui O.S.K. Lines Schifffahrt 0,09
182 6753 Sharp Elektronik 0,08
183 8803 Heiwa Real Estate Immobilien 0,08
184 1332 Nippon Suisan Kaisha Fischerei 0,07
185 4183 Mitsui Chemicals Chemie 0,07
186 4188 Mitsubishi Chemical Holdings Chemie 0,07
187 5301 Tokai Carbon Graphit 0,07
188 5401 Nippon Steel & Sumitomo Metal Stahl 0,07
189 5706 Mitsui Mining and Smelting NE-Metalle 0,07
190 6773 Pioneer Elektronik 0,07
191 8795 T&D Holdings Versicherung 0,07
192 9101 Nippon Yusen Schifffahrt 0,07
193 3401 Teijin Textilien 0,06
194 5715 Furukawa Group NE-Metalle 0,06
195 6703 Oki Electric Industry Elektronik 0,06
196 7003 Mitsui Engineering & Shipbuilding Schiffbau 0,06
197 8303 Shinsei Bank Bank 0,06
198 9107 Kawasaki Kisen Kaisha Schifffahrt 0,06
199 9202 ANA Holdings Luftfahrt 0,06
200 9602 Toho Corporation Dienstleistungen 0,06
201 5411 JFE Holdings Stahl 0,05
202 5801 Furukawa Electric Elektronik 0,05
203 8411 Mizuho Financial Group Bank 0,05
204 1333 Maruha Nichiro Fischerei 0,04
205 3101 Toyobo Textilien 0,04
206 3863 Nippon Paper Industries Papier 0,04
207 4004 Showa Denko Chemie 0,04
208 4208 Ube Industries Chemie 0,04
209 4689 Yahoo Japan Dienstleistungen (Onlinedienste) 0,04
210 5406 Kobe Steel Stahl, Maschinen 0,04
211 5703 Nippon Light Metal Holdings NE-Metalle 0,04
212 8750 The Dai-ichi Life Insurance Versicherung 0,04
213 9437 NTT Docomo Kommunikation 0,04
214 3436 SUMCO NE-Metalle 0,03
215 5202 Nippon Sheet Glass Glas 0,03
216 7004 Hitachi Zosen Maschinen 0,03
217 7211 Mitsubishi Motors Automobil 0,03
218 9502 Chubu Electric Power Strom 0,03
219 9503 The Kansai Electric Power Strom 0,03
220 5413 Nisshin Steel Stahl 0,02
221 9412 SKY Perfect JSAT Holdings Kommunikation 0,02
222 3103 Unitika Textilien 0,01
223 8308 Resona Holdings Bank 0,01
224 9501 Tokyo Electric Power Strom 0,01
225 2768 Sojitz Handelshaus 0,00

 

Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung des bis 1914 zurückgerechneten Nikkei 225.

Jahr Schlussstand in Punkten Veränderung in Punkten Veränderung in %
1914 21,12
1915 32,10 10,98 51,99
1916 41,61 9,51 29,63
1917 41,40 −0,21 −0,50
1918 42,21 0,81 1,96
1919 53,63 11,42 27,06
1920 27,44 −26,19 −48,83
1921 28,88 1,44 5,25
1922 23,97 −4,91 −17,00
1923 22,83 −1,14 −4,76
1924 24,45 1,62 7,10
1925 27,96 3,51 14,36
1926 27,25 −0,71 −2,54
1927 25,82 −1,43 −5,25
1928 25,65 −0,17 −0,66
1929 21,32 −4,33 −16,88
1930 16,82 −4,50 −21,11
1931 16,28 −0,54 −3,21
1932 30,33 14,05 86,30
1933 34,12 3,79 12,50
1934 32,30 −1,82 −5,33
1935 33,76 1,46 4,52
1936 35,94 2,18 6,46
1937 37,33 1,39 3,87
1938 33,66 −3,67 −9,83
1939 44,96 11,30 33,57
1940 37,42 −7,54 −16,77
1941 42,44 5,02 13,42
1942 42,71 0,27 0,64
1943 42,11 −0,60 −1,40
1944 41,82 −0,29 −0,69
1945 40,53 −1,29 −3,08
1946 28,72 −11,81 −29,14
1947 39,31 10,59 36,87
1948 72,84 33,53 85,30
1949 109,91 37,07 50,89
1950 101,91 −8,00 −7,28
1951 166,06 64,15 62,95
1952 362,64 196,58 118,38
1953 377,95 15,31 4,22
1954 356,09 −21,86 −5,78
1955 425,69 69,60 19,55
1956 549,14 123,45 29,00
1957 474,55 −74,59 −13,58
1958 666,54 191,99 40,46
1959 874,88 208,34 31,26
1960 1.356,71 481,83 55,07
1961 1.432,60 75,89 5,59
1962 1.420,43 −12,17 −0,85
1963 1.225,10 −195,33 −13,75
1964 1.216,55 −8,55 −0,70
1965 1.417,83 201,28 16,55
1966 1.452,10 34,27 2,42
1967 1.283,47 −168,63 −11,61
1968 1.714,89 431,42 33,61
1969 2.358,96 644,07 37,56
1970 1.987,14 −371,82 −15,76
1971 2.713,74 726,60 36,57
1972 5.207,94 2.494,20 91,91
1973 4.306,80 −901,14 −17,30
1974 3.817,22 −489,58 −11,37
1975 4.358,60 541,38 14,18
1976 4.990,85 632,25 14,51
1977 4.865,60 −125,25 −2,51
1978 6.001,85 1.136,25 23,35
1979 6.569,47 567,62 9,46
1980 7.116,38 546,91 8,33
1981 7.681,84 565,46 7,95
1982 8.016,67 334,83 4,36
1983 9.893,82 1.877,15 23,42
1984 11.542,60 1.648,78 16,66
1985 13.113,32 1.570,72 13,61
1986 18.701,30 5.587,98 42,61
1987 21.564,00 2.862,70 15,31
1988 30.159,00 8.595,00 39,86
1989 38.915,87 8.756,87 29,04
1990 23.848,71 −15.067,16 −38,72
1991 22.983,77 −864,94 −3,63
1992 16.924,95 −6.058,82 −26,36
1993 17.417,24 492,29 2,91
1994 19.723,06 2.305,82 13,24
1995 19.868,15 145,09 0,74
1996 19.361,35 −506,80 −2,55
1997 15.258,74 −4.102,61 −21,19
1998 13.842,17 −1.416,57 −9,28
1999 18.934,34 5.092,17 36,79
2000 13.785,69 −5.148,65 −27,19
2001 10.542,62 −3.243,07 −23,52
2002 8.578,95 −1.963,67 −18,63
2003 10.676,64 2.097,69 24,45
2004 11.488,76 812,12 7,61
2005 16.111,43 4.622,67 40,24
2006 17.225,83 1.114,40 6,92
2007 15.307,78 −1.918,05 −11,13
2008 8.859,56 −6.448,22 −42,12
2009 10.546,44 1.686,88 19,04
2010 10.228,92 −317,52 −3,01
2011 8.455,35 −1.773,57 −17,24
2012 10.395,18 1.939,83 22,94
2013 16.291,31 5.896,13 56,72
2014
2015

 

Weitere wichtige japanische Indizes


Kommentare

Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 21. März 2016 um 12:24

[…] Nikkei 225 […]

Antworten

Du hast eine Frage oder eine Meinung zum Artikel? Teile sie mit uns!

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind markiert *