Der italienische Leitindex – FTSE MIB
FTSE MIB (früher S&P/MIB) ist ein italienischer Leitindex der 40 führenden italienischen Aktiengesellschaften, die an der Mailänder Börse gehandelt werden. FTSE MIB steht für Financial Times Stock Exchange und Milano Italia Borsa. Es handelt sich im Gegensatz zum DAX um einen Kursindex, Dividenden fließen nicht in den Index ein. Der FTSE MIB (bis 2009 S&P/MIB) löste am 3. November 2003 den MIB 30 (bis 1994 COMIT 30) als italienischen Leitindex ab.
Der FTSE MIB setzt sich aus folgenden Unternehmen zusammen (Stand: 2015).
Nr. | Name | Branche | Indexgewichtung in % | Sitz |
1 | A2A | Versorger | Brescia | |
2 | Anima Holding | Finanzdienstleistungen | Mailand | |
3 | Ansaldo STS | Elektrotechnik | Genua | |
4 | Atlantia | Autobahngesellschaft | 3,82 | Rom |
5 | Azimut Holding | Finanzdienstleistungen | Mailand | |
6 | Banca Monte dei Paschi di Siena | Banken | Siena | |
7 | Banca popolare dell’Emilia Romagna | Banken | Modena | |
8 | Banca Popolare di Milano | Banken | Mailand | |
9 | Banco Popolare società cooperativa | Banken | Verona | |
10 | Buzzi Unicem | Zement | Casale Monferrato | |
11 | Campari | Getränke | 0,75 | Sesto San Giovanni |
12 | CNH Industrial | Fahrzeugbau | Amsterdam | |
13 | Enel | Versorger | 9,17 | Rom |
14 | Enel Green Power | Versorger | Rom | |
15 | Eni | Öl und Gas | 12,15 | Rom |
16 | Exor | Finanzdienstleistungen | Turin | |
17 | Fiat Chrysler Automobiles | Fahrzeugbau | 3,79 | Amsterdam |
18 | Finmeccanica | Rüstung | Rom | |
19 | Generali | Versicherungen | 7,26 | Triest |
20 | Intesa Sanpaolo | Banken | 12,51 | Turin |
21 | Italcementi | Zement | Bergamo | |
22 | Luxottica Group | Luxusgüter | 3,60 | Mailand |
23 | Mediaset | Medien | 1,00 | Mailand |
24 | Mediobanca | Banken | Mailand | |
25 | Mediolanum | Banken | Basiglio | |
26 | Moncler | Bekleidung | Mailand | |
27 | Prysmian | Kabel | Mailand | |
28 | Saipem | Öl und Gas | San Donato Milanese | |
29 | Salvatore Ferragamo | Luxusgüter | Florenz | |
30 | Snam | Versorger (Gasnetzbetreiber) | 3,34 | San Donato Milanese |
31 | STMicroelectronics | Halbleiter | 1,39 | Genf |
32 | Telecom Italia | Telekommunikation | 4,40 | Mailand |
33 | Tenaris | Stahl | 1,88 | Luxemburg |
34 | Terna | Versorger (Stromnetzbetreiber) | Rom | |
35 | Tod’s | Bekleidung | Sant’Elpidio a Mare | |
36 | UBI Banca | Banken | Bergamo | |
37 | Unicredit | Banken | 8,70 | Rom |
38 | Unipol | Versicherungen | Bologna | |
39 | Unipolsai | Versicherungen | Bologna | |
40 | Yoox Net-A-Porter Group | Onlinehandel | 0,60 | Mailand |
Die Tabelle zeigt die jährliche Entwicklung heutigen FTSE MIB (seit 2009).
Jahr | Schlussstand in Punkten | Veränderung in Punkten | Veränderung in % |
1992 | 10.000,00 | ||
1993 | 14.560,00 | 4.560,00 | 45,60 |
1994 | 14.748,00 | 188,00 | 1,29 |
1995 | 14.132,00 | -616,00 | -4,18 |
1996 | 15.697,00 | 1.565,00 | 11,07 |
1997 | 24.942,00 | 9.245,00 | 58,90 |
1998 | 35.152,00 | 10.210,00 | 40,93 |
1999 | 42.991,00 | 7.839,00 | 22,30 |
2000 | 43.719,00 | 728,00 | 1,69 |
2001 | 32.263,00 | -11.456,00 | -26,20 |
2002 | 23.886,00 | -8.377,00 | -25,96 |
2003 | 26.887,00 | 3.379,00 | 12,56 |
2004 | 30.903,00 | 4.016,00 | 14,94 |
2005 | 35.704,00 | 4.801,00 | 15,54 |
2006 | 41.434,20 | 5.730,20 | 16,05 |
2007 | 38.553,67 | -2.880,53 | -6,95 |
2008 | 19.459,53 | -19.094,14 | -49,53 |
2009 | 23.248,39 | 3.788,86 | 19,47 |
2010 | 20.173,29 | -3.075,10 | -13,23 |
2011 | 15.089,74 | -5.083,55 | -25,20 |
2012 | 16.273,38 | 1.183,64 | 7,84 |
Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 7. Januar 2016 um 8:51
[…] FTSE MIB […]
FTSE Italia All-Share Index | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:03
[…] FTSE MIB […]