Der ägyptische Leitindex – EGX 30 Index
Der EGX 30 Index (früher CASE 30 Index) ist der führende Aktienindex in Ägypten. Er wird von der Egyptian Exchange (EGX), der Ägyptischen Börse in Kairo berechnet und umfasst die 30 größten Unternehmen des Landes.
Der EGX 30 Index besteht aus folgenden Werten (Stand 31. Januar 2011).
Jahr | |
AJWA Group for Food Industries | Nahrungsmittel |
Arab Cotton Ginning | Baumwollverarbeitung |
Arab Polvara Spinning & Weaving Company | Baumwollverarbeitung |
Citadel Capital | Beteiligungsgesellschaften |
Commercial International Bank | Banken |
Egyptian Electrical Cables | Technologie |
EFG-Hermes Holding Company | Banken |
Egyptian for Developing Building Materials | Immobilien |
Egypt for Poultry | Nahrungsmittel |
Egyptian for Tourism Resorts | Tourismus |
Egyptian Kuwaiti Holding | Beteiligungsgesellschaften |
Egyptian Media Production City Company | Medien |
El Kahera Housing | Immobilien |
Elsewedy Electric | Technologie |
Ezz Steel | Stahl |
Maridive & Oil Services | Öl und Gas |
Mobinil | Telekommunikation |
National Company for Maize Products | Nahrungsmittel |
National Real Estate Bank for Development | Banken |
Orascom Construction Industries | Bauhauptgewerbe |
Orascom Telecom | Telekommunikation |
Palm Hills Development Company | Immobilien |
Pioneers Holding | Finanzdienstleistungen |
Remco for Touristic Villages Construction | Immobilien |
Sidi Kerir Petrochemicals | Chemie |
Six of October Development & Investment | Immobilien |
South Valley Cement | Bauhauptgewerbe |
Telecom Egypt | Telekommunikation |
TMG Holding | Immobilien |
Upper Egypt Contracting | Immobilien |
EGX 30 Index
Keine Kommentare vorhanden