BSE Domestic Company (DCIBT) Index
Die Botswana Börse Domestic Unternehmen Index oder BSE DCI und der Botswana Börse Foreign Company Index oder BSE FCI sind die wichtigsten Aktienindizes der Botswana Börse. Jeder wird aus den berechneten gewichteten Mittelwerte der Werte ihrer Kategorie der Lager . Ein dritter Indexwert, der All Unternehmen Index wird aus einem gewichteten Durchschnitt der beiden Indizes abgeleitet. Auf der Botswana Stock Exchange, ein Unternehmen, das sich als „ausländische Gesellschaft“ bezeichnet wird, ist ein Unternehmen, das „Dual-listed“ ist, was bedeutet, dass es auch an einer anderen Börse notiert ist.
Die Unternehmen des BSE Domestic Company (DCIBT) Index
Nr. | Name | Ø Volumen (3M) | Marktkapital. | Gewichtung in % |
1 | Barclays Bank of Botswana | 46,28K | 3,83B | 12,82 |
2 | Botswana Insurance Holding | 74,42K | 4,27B | 7,27 |
3 | Chobe Holdings | 2,58K | 608,19M | 11,81 |
4 | Choppies Enterprises | 359,40K | 5,17B | 27,81 |
5 | Cresta Marakanelo | 129,83K | ||
6 | Engen Botswana | 10,22K | 1,36B | 14,17 |
7 | First National Bank Botswa. | 554,92K | 9,79B | 16,45 |
8 | FSG | 202,70K | 338,45M | 10,66 |
9 | Furnmart | 135,58K | 661,03M | 11,78 |
10 | G4S Botswana | 4,49K | 289,60M | 8,96 |
11 | Imara Holdings | 3,39K | 159,84M | |
12 | Letlole La Rona | 235,34K | ||
13 | Letshego Holdings | 1,67M | 6,34B | 8,66 |
14 | New African Properties | 176,87K | ||
15 | PrimeTime Property Holding. | 18,12K | 521,68M | 8,56 |
16 | RDC Properties | 402,87K | 813,32M | 6,71 |
17 | Sechaba Brewery Holdings | 152,56K | 3,92B | 20,67 |
18 | Sefalana Holding | 167,73K | 3,08B | 21,73 |
19 | Standard Chartered Botswan. | 69,84K | 3,37B | 15,54 |
20 | Turnstar Holdings | 263,21K | 1,76B | 12,32 |
21 | Wilderness Holdings | 21,98K |
Kommentare
BSE Foreign Company (FCIBT) Index | Trading – Indizes 3. April 2016 um 1:12
[…] BSE Domestic Company (DCIBT) Index […]
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 3. April 2016 um 1:14
[…] BSE Domestic Company (DCIBT) Index […]