STOXX Europe 600 Index
Der STOXX Europe 600 Index wird aus dem STOXX Europe Total Market Index (TMI) abgeleitet und ist eine Teilmenge des STOXX Global 1800 Index. Mit einer festen Anzahl von 600-Komponenten, stellt der STOXX Europe 600 Index mit hoher, mittlerer und niedriger Kapitalisierung Unternehmen in 18 Ländern der Europäischen Region: Österreich, Belgien, Tschechische Republik, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.
Einzelwerte des STOXX Europe 600 Index
Nr. | WKN | Bezeichnung | Branche | Volumen | Börse |
1 | A0MU9Q | 3I GRP. | Finanzen | 2,3Mio | LSE |
2 | 920876 | A.B.FOOD | Nahrung | 414,0Tsd | LSE |
3 | 861837 | A.P. Møller – Mærsk… | Transport | 17,1Tsd | KOP |
4 | A116XA | AA PLC | 940,4Tsd | LSE | |
5 | A0MQ1F | AALBERTS INDUSTR | Industrie | 234,7Tsd | ASX |
6 | 540811 | AAREAL BANK AG… | Banken | 365,7Tsd | Xetra |
7 | 590932 | AB INBEV | Nahrung | 1,7Mio | BSE |
8 | 919730 | ABB LTD N | Technolog. | 5,0Mio | SIX |
9 | 899502 | ABDN.ASSET.MAN. | Finanzen | 7,8Mio | LSE |
10 | 872392 | ABERTIS… | Transport | 2,6Mio | ES |
11 | A0M46B | ACCIONES IBERDROLA | Versorger | 20,0Mio | ES |
12 | 860206 | ACCOR | Konsum | 2,1Mio | PAR |
13 | 869057 | ACKERMANS V.HAAREN | Mischkonz. | 64,3Tsd | BSE |
14 | A0CBA2 | ACS,ACTIVIDADES DE… | Bauind. | 773,1Tsd | ES |
15 | 936767 | ACTELION N | Biotech | 573,0Tsd | SIX |
16 | 922031 | ADECCO N | Dienstlstg. | 818,3Tsd | SIX |
17 | A1EWWW | ADIDAS AG… | Konsum | 577,4Tsd | Xetra |
18 | A0DJ58 | ADMIRAL GRP | Versicherer | 546,9Tsd | LSE |
19 | A0J2WM | ADP | Transport | 121,3Tsd | PAR |
20 | A0JL2Y | AEGON | Versicherer | 5,7Mio | ASX |
21 | A12D3A | AENA, S.A. | Transport | 2,5Mio | ES |
22 | A1J1DR | AGEAS | Finanzen | 662,7Tsd | BSE |
23 | A1XFZR | AGGREKO | Dienstlstg. | 516,9Tsd | LSE |
24 | A1XFZD | AHOLD KON | Handel | 2,5Mio | ASX |
25 | 855111 | AIR FRANCE -KLM | Transport | 5,7Mio | PAR |
26 | 850133 | AIR LIQUIDE | Chemie | 767,1Tsd | PAR |
27 | 938914 | AIRBUS GROUP | Industrie | 2,1Mio | PAR |
28 | 914188 | AKZO NOBEL | Chemie | 704,4Tsd | ASX |
29 | 577335 | Alfa Laval AB | Maschinenb. | 1,2Mio | STK |
30 | 840400 | ALLIANZ SE… | Versicherer | 1,2Mio | Xetra |
31 | A2AA50 | ALPHA BANK S.A… | 20,2Tsd | FSE | |
32 | A1CXN0 | AMADEUS IT HOLDING… | Technolog. | 1,0Mio | ES |
33 | 870306 | AMEC FOSTER | Bauind. | 2,0Mio | LSE |
34 | 870547 | Amer Sports… | Konsum | 238,6Tsd | HEX |
35 | A118Z8 | AMS | Technolog. | 241,3Tsd | SIX |
36 | 632305 | ANDRITZ AG | Maschinenb. | 137,5Tsd | WIEN |
37 | A0MUKL | ANGLO AMERICAN | Rohstoffe | 6,1Mio | LSE |
38 | 867578 | ANTOFAGASTA | Metalle | 2,9Mio | LSE |
39 | A0M6U2 | ARCELORMITTAL | Metalle | 37,0Mio | ASX |
40 | A0JLZ0 | ARKEMA | Chemie | 307,2Tsd | PAR |
41 | 913698 | ARM HLDGS. | Technolog. | 2,7Mio | LSE |
42 | A0Q4FN | ARYZTA N | Nahrung | 753,8Tsd | SIX |
43 | 894565 | ASHTEAD GRP. | Dienstlstg. | 1,7Mio | LSE |
44 | 868730 | ASM INTERNATIONAL | Technolog. | 82,6Tsd | ASX |
45 | A1J4U4 | ASML HOLDING | Technolog. | 986,3Tsd | ASX |
46 | A14TVM | ASSA ABLOY AB ser… | Maschinenb. | 2,7Mio | STK |
47 | 886455 | ASTRAZENECA | Pharma | 3,2Mio | LSE |
48 | 912859 | ATKINS(WS) | Dienstlstg. | 192,1Tsd | LSE |
49 | 913220 | ATLANTIA | Transport | 1,5Mio | IT |
50 | A14S17 | Atlas Copco AB ser… | Maschinenb. | 2,2Mio | STK |
51 | 877757 | ATOS | Software | 418,5Tsd | PAR |
52 | A14PY2 | AUTO TRAD | 2,9Mio | LSE | |
53 | 854013 | AVIVA | Versicherer | 9,2Mio | LSE |
54 | 855705 | AXA | Versicherer | 6,3Mio | PAR |
55 | 550135 | AXEL SPRINGER SE… | Medien | 157,9Tsd | Xetra |
56 | A0B6Q3 | AZIMUT | Finanzen | 961,1Tsd | IT |
57 | A1154Z | B&M EUROPEAN | 604,1Tsd | LSE | |
58 | 874138 | B.COM.PORTUGUES | Banken | 377,7Mio | LIS |
59 | 877431 | BABCOCK INTL | Dienstlstg. | 717,6Tsd | LSE |
60 | 866131 | BAE SYS. | Transport | 6,2Mio | LSE |
61 | 855539 | BALFOUR B. | Bauind. | 1,2Mio | LSE |
62 | 853020 | BALOISE N | Versicherer | 311,1Tsd | SIX |
63 | 875773 | BANCO BILBAO VIZCAYA… | Banken | 119,3Mio | ES |
64 | A0MRD4 | BANCO DE SABADELL | Banken | 23,2Mio | ES |
65 | A1XFE9 | BANCO POPOLARE | Banken | 10,3Mio | IT |
66 | A1W0MG | BANCO POPULAR… | Banken | 13,6Mio | ES |
67 | 858872 | BANCO SANTANDER… | Banken | 67,7Mio | ES |
68 | 853701 | BANK OF IRELAND | Banken | 136,4Mio | ISE |
69 | A1T9L9 | BANKIA, S.A. | Banken | 18,3Mio | ES |
70 | A0MW33 | BANKINTER, S.A. | Banken | 6,8Mio | ES |
71 | 850403 | BARCLAYS | Banken | 59,7Mio | LSE |
72 | 859551 | BARRATT DEVEL. | Bauind. | 2,1Mio | LSE |
73 | 914661 | BARRY CALLEBAUT N | Nahrung | 5,2Tsd | SIX |
74 | BASF11 | BASF SE… | Chemie | 2,6Mio | Xetra |
75 | BAY001 | BAYER AG… | Chemie | 2,2Mio | Xetra |
76 | 519000 | BAYERISCHE MOTOREN… | Automobile | 1,5Mio | Xetra |
77 | A0NFN3 | BB BIOTECH N | Biotech | 51,2Tsd | SIX |
78 | A0LEAP | BBA AVIATION | Transport | 2,1Mio | LSE |
79 | A14TDQ | BCA MPS | Banken | 77,0Mio | IT |
80 | 897832 | BCA POP EMIL… | Banken | 4,3Mio | IT |
81 | 860591 | BCA POP MILANO | Banken | 83,1Mio | IT |
82 | 918561 | BCA POP SONDRIO | Banken | 648,1Tsd | IT |
83 | A0X8HN | BEAZLEY | Versicherer | 632,0Tsd | LSE |
84 | 520000 | BEIERSDORF AG… | Konsum | 268,6Tsd | Xetra |
85 | 869646 | BELLWAY | Bauind. | 547,8Tsd | LSE |
86 | A0F7BP | BERENDSEN | Dienstlstg. | 346,6Tsd | LSE |
87 | A0DKWY | BERKELEY GP.HLD | Bauind. | 426,3Tsd | LSE |
88 | 908101 | BHP BILLITON | Rohstoffe | 8,3Mio | LSE |
89 | 860804 | BIC | Konsum | 47,2Tsd | PAR |
90 | 590900 | BILFINGER | Bauind. | 305,2Tsd | Xetra |
91 | 807435 | BillerudKorsnäs AB | Rohstoffe | 424,2Tsd | STK |
92 | 887771 | BNP PARIBAS ACT.A | Banken | 3,5Mio | PAR |
93 | 983215 | Boliden AB | Rohstoffe | 3,2Mio | STK |
94 | 875558 | BOLLORE | Mischkonz. | 1,3Mio | PAR |
95 | A0H1NA | BOLSAS Y MERCADOS… | Finanzen | 305,7Tsd | ES |
96 | A0DNN4 | BOOKER | Nahrung | 2,7Mio | LSE |
97 | A0MR3M | BOSKALIS WESTMIN | Bauind. | 404,9Tsd | ASX |
98 | 858821 | BOUYGUES | Bauind. | 747,9Tsd | PAR |
99 | 911164 | BOVIS HOMES | Bauind. | 648,5Tsd | LSE |
100 | 850517 | BP | Energie | 33,3Mio | LSE |
101 | A1W0FA | BPOST | Transport | 245,0Tsd | BSE |
102 | 916018 | BR.AMER.TOB. | Konsum | 2,6Mio | LSE |
103 | 852556 | BR.LAND | Immobilien | 2,9Mio | LSE |
104 | A1DAHH | BRENNTAG AG… | Chemie | 179,6Tsd | Xetra |
105 | A0HMX9 | BRITVIC | Nahrung | 470,1Tsd | LSE |
106 | 794796 | BT GROUP | Telekomm. | 17,3Mio | LSE |
107 | 908827 | BTG | Dienstlstg. | 302,5Tsd | LSE |
108 | A0ET3E | BUNZL | Rohstoffe | 492,7Tsd | LSE |
109 | 691197 | BURBERRY GRP | Handel | 1,6Mio | LSE |
110 | A0M45W | BUREAU VERITAS | Dienstlstg. | 921,5Tsd | PAR |
111 | A1CSPB | CABLE&WIRE COM | Telekomm. | 5,5Mio | LSE |
112 | A0MZR4 | CAIXABANK, S.A. | Banken | 11,3Mio | ES |
113 | A0EAX5 | CAMPARI | Nahrung | 1,3Mio | IT |
114 | A1CUUR | CAP & COUNT | Immobilien | 1,5Mio | LSE |
115 | 869858 | CAP GEMINI | Dienstlstg. | 818,6Tsd | PAR |
116 | A0MZ15 | CAPITA GROUP | Finanzen | 2,4Mio | LSE |
117 | 924047 | CARILLION | Bauind. | 1,6Mio | LSE |
118 | 861061 | Carlsberg B A/S | Nahrung | 164,1Tsd | KOP |
119 | 120071 | CARNIVAL | Dienstlstg. | 914,9Tsd | LSE |
120 | 852362 | CARREFOUR | Handel | 3,4Mio | PAR |
121 | 906997 | Castellum AB | Immobilien | 535,6Tsd | STK |
122 | A1T7B9 | CC HBC AG (CR) | Nahrung | 21,5Tsd | GR |
123 | A14RZD | CELLNEX TELECOM… | 1,1Mio | ES | |
124 | A0DK6K | CENTRICA | Versorger | 20,5Mio | LSE |
125 | 887832 | CEZ | Versorger | 472,4Tsd | CZ |
126 | A1CZWD | Chr. Hansen Holding… | Sonstige | 184,7Tsd | KOP |
127 | 883123 | CHRISTIAN DIOR | Konsum | 89,2Tsd | PAR |
128 | 895929 | CLARIANT N | Chemie | 1,1Mio | SIX |
129 | 874082 | CLOSE BR.GRP. | Finanzen | 426,5Tsd | LSE |
130 | A1W599 | CNH INDUSTRIAL | Maschinenb. | 3,3Mio | IT |
131 | 916594 | CNP ASSURANCES | Versicherer | 497,9Tsd | PAR |
132 | A0EALE | COBHAM | Industrie | 3,4Mio | LSE |
133 | 914421 | COFINIMMO | Immobilien | 50,6Tsd | BSE |
134 | A1KAGC | Coloplast B A/S | Chemie | 244,9Tsd | KOP |
135 | A1C7HA | COLRUYT | Handel | 229,2Tsd | BSE |
136 | CBK100 | COMMERZBANK AG… | Banken | 6,7Mio | Xetra |
137 | A115LA | COMPASS GROUP | Immobilien | 2,7Mio | LSE |
138 | 543900 | CONTINENTAL AG… | Industrie | 314,8Tsd | Xetra |
139 | 982285 | CREDIT AGRICOLE | Banken | 5,4Mio | PAR |
140 | 864684 | CRH PLC | Bauind. | 2,3Mio | ISE |
141 | 870728 | CRODA INTL. | Chemie | 257,0Tsd | LSE |
142 | 876800 | CS GROUP N | Banken | 7,0Mio | SIX |
143 | 872414 | DAILY MAIL’A‘ | Medien | 382,1Tsd | LSE |
144 | 710000 | DAIMLER AG… | Automobile | 3,9Mio | Xetra |
145 | 851194 | DANONE | Nahrung | 1,3Mio | PAR |
146 | 850857 | Danske Bank A/S | Banken | 1,4Mio | KOP |
147 | 852361 | DASSAULT AVIATION | Industrie | 2,5Tsd | PAR |
148 | 901295 | DASSAULT SYSTEMES | Software | 268,5Tsd | PAR |
149 | 903840 | DCC | Dienstlstg. | 311,5Tsd | LSE |
150 | 853151 | DELHAIZE GROUP | Handel | 342,1Tsd | BSE |
151 | 897679 | DERWENT LONDON | Immobilien | 197,6Tsd | LSE |
152 | 514000 | DEUTSCHE BANK AG… | Banken | 9,2Mio | Xetra |
153 | 581005 | DEUTSCHE BOERSE AG… | Finanzen | 542,4Tsd | Xetra |
154 | 748020 | DEUTSCHE EUROSHOP AG… | Immobilien | 233,9Tsd | Xetra |
155 | 823212 | DEUTSCHE LUFTHANSA… | Transport | 7,7Mio | Xetra |
156 | 555200 | DEUTSCHE POST AG… | Transport | 3,8Mio | Xetra |
157 | 555750 | DEUTSCHE TELEKOM AG… | Telekomm. | 8,8Mio | Xetra |
158 | A0HN5C | DEUTSCHE WOHNEN AG… | Immobilien | 1,1Mio | Xetra |
159 | 851247 | DIAGEO | Nahrung | 4,2Mio | LSE |
160 | 927200 | DIALOG SEMICONDUCTOR… | Halbleiter | 460,0Tsd | Xetra |
161 | A14USN | DIRECT LINE | Versicherer | 3,3Mio | LSE |
162 | A1JBEM | DISTRIBUIDORA… | Handel | 2,3Mio | ES |
163 | A1CSN7 | DIXONS CARPHO | Handel | 2,7Mio | LSE |
164 | A1JU9U | DKSH N | Mischkonz. | 57,5Tsd | SIX |
165 | 939940 | DNB | Banken | 2,3Mio | OSE |
166 | A0MQT7 | DOMINO’S PIZZA | Konsum | 306,6Tsd | LSE |
167 | 898080 | dorma+kaba N | Sonstige | 7,5Tsd | SIX |
168 | A0MK9W | DRAX | Technolog. | 1,3Mio | LSE |
169 | A0JLZ7 | DSM KON | Chemie | 800,8Tsd | ASX |
170 | A0MRDY | DSV A/S | Transport | 426,4Tsd | KOP |
171 | 556520 | DUERR AG… | Maschinenb. | 427,8Tsd | Xetra |
172 | A0HMLM | DUFRY N | Handel | 0,0 | SIX |
173 | ENAG99 | E.ON SE… | Versorger | 9,4Mio | Xetra |
174 | A1JTC1 | EASYJET | Transport | 2,8Mio | LSE |
175 | A1C0JG | EDENRED | Konsum | 684,0Tsd | PAR |
176 | A0HG6A | EDF | Versorger | 2,3Mio | PAR |
177 | 906980 | EDP | Versorger | 7,6Mio | LIS |
178 | 853452 | EIFFAGE | Bauind. | 198,4Tsd | PAR |
179 | 853138 | Electrolux, AB ser… | Technolog. | 1,3Mio | STK |
180 | 896279 | Elekta AB ser. B | Pharma | 1,7Mio | STK |
181 | 912541 | ELEMENTIS | Chemie | 761,1Tsd | LSE |
182 | 615402 | Elisa Corporation | Telekomm. | 303,3Tsd | HEX |
183 | 593186 | EMS-CHEMIE N | Chemie | 15,5Tsd | SIX |
184 | 662211 | ENAGAS,S.A. | Versorger | 1,0Mio | ES |
185 | 871028 | ENDESA,S.A. | Versorger | 2,7Mio | ES |
186 | 928624 | ENEL | Mischkonz. | 20,9Mio | IT |
187 | A1C5AT | ENEL GREEN POWER | Versorger | 6,4Mio | IT |
188 | A0ER6Q | ENGIE | Industrie | 6,1Mio | PAR |
189 | 897791 | ENI | Versorger | 16,0Mio | IT |
190 | 850001 | Ericsson, Telefonab… | Technolog. | 7,8Mio | STK |
191 | 909943 | ERSTE GROUP BANK AG | Banken | 965,3Tsd | WIEN |
192 | A0ET3D | ESSENTRA | Kunststoffe | 323,6Tsd | LSE |
193 | 863195 | ESSILOR INTL. | Konsum | 547,8Tsd | PAR |
194 | 860642 | EURAZEO | Finanzen | 83,3Tsd | PAR |
195 | A2ABD1 | EUROBANK ERGASIAS… | 134,6Tsd | FSE | |
196 | 910251 | EUROFINS SCIENT. | Biotech | 13,9Tsd | PAR |
197 | A115MJ | EURONEXT | Finanzen | 159,7Tsd | PAR |
198 | A0HGPT | EUTELSAT COMMUNIC. | Telekomm. | 393,1Tsd | PAR |
199 | EVNK01 | EVONIK INDUSTRIES AG… | Mischkonz. | 1,3Mio | Xetra |
200 | A0M2NP | EXOR | Finanzen | 505,9Tsd | IT |
201 | A0KDZM | EXPERIAN | Dienstlstg. | 1,5Mio | LSE |
202 | 901210 | Fabege AB | Immobilien | 414,9Tsd | STK |
203 | 867025 | FAURECIA | Automobile | 304,1Tsd | PAR |
204 | A2ACKK | FERRARI | Automobile | 710,9Tsd | IT |
205 | A0DKZZ | FERROVIAL, S.A. | Transport | 2,4Mio | ES |
206 | A12CBU | FIAT CHRYSLER… | Automobile | 14,4Mio | IT |
207 | 926192 | Fingerprint Cards AB… | Technolog. | 1,2Mio | STK |
208 | A0ETQX | FINMECCANICA | Technolog. | 3,0Mio | IT |
209 | 896516 | FIRSTGROUP | Transport | 1,5Mio | LSE |
210 | 851082 | FISCHER N | Maschinenb. | 17,8Tsd | SIX |
211 | 860885 | FLSmidth & Co. A/S | Bauind. | 88,3Tsd | KOP |
212 | 864151 | FLUGHAFEN ZUERICH N | Transport | 15,4Tsd | SIX |
213 | 659094 | FONC.DES REGIONS | Immobilien | 116,0Tsd | PAR |
214 | 916660 | Fortum Corporation | Versorger | 2,8Mio | HEX |
215 | 577330 | FRAPORT AG… | Transport | 262,7Tsd | Xetra |
216 | A0Z2ZZ | FREENET AG… | Internet | 803,2Tsd | Xetra |
217 | 578580 | FRESENIUS MEDICAL… | Pharma | 460,7Tsd | Xetra |
218 | 578560 | FRESENIUS SE & CO… | Pharma | 963,6Tsd | Xetra |
219 | A0MVZE | FRESNILLO | Metalle | 1,0Mio | LSE |
220 | 579043 | FUCHS PETROLUB SE… | Chemie | 283,6Tsd | Xetra |
221 | A0B7CY | G4S | Dienstlstg. | 4,6Mio | LSE |
222 | 252066 | GALENICA N | Handel | 26,6Tsd | SIX |
223 | A0LB24 | GALP ENERGIA-NOM | Energie | 1,5Mio | LIS |
224 | A0YBKX | GAM N | Finanzen | 271,3Tsd | SIX |
225 | A0B5Z8 | GAMESA CORPORACION… | Industrie | 2,7Mio | ES |
226 | 853598 | GAS NATURAL SDG | Energie | 2,9Mio | ES |
227 | 873222 | GBL | Mischkonz. | 124,8Tsd | BSE |
228 | 660200 | GEA GROUP AG… | Technolog. | 414,5Tsd | Xetra |
229 | A0MQWG | GEBERIT N | Industrie | 148,6Tsd | SIX |
230 | A0BLMY | GECINA NOM. | Immobilien | 87,6Tsd | PAR |
231 | A0CA8L | GEMALTO | Halbleiter | 371,5Tsd | ASX |
232 | 850312 | GENERALI ASS | Versicherer | 10,5Mio | IT |
233 | 565131 | Genmab A/S | Biotech | 365,8Tsd | KOP |
234 | A0LD6E | GERRESHEIMER AG… | Industrie | 65,4Tsd | Xetra |
235 | 889714 | Getinge AB ser. B | Pharma | 1,5Mio | STK |
236 | 938427 | GIVAUDAN N | Chemie | 22,4Tsd | SIX |
237 | A1C47M | Gjensidige… | 329,5Tsd | OSE | |
238 | 694194 | GKN | Maschinenb. | 4,8Mio | LSE |
239 | 883867 | GLANBIA PLC | Nahrung | 631,1Tsd | ISE |
240 | 940561 | GLAXOSMITHKLINE | Pharma | 16,4Mio | LSE |
241 | A1JAGV | GLENCORE | Rohstoffe | 48,7Mio | LSE |
242 | 854734 | GN Store Nord A/S | Telekomm. | 417,1Tsd | KOP |
243 | A0B53H | GR.PORTLAND | Immobilien | 915,6Tsd | LSE |
244 | A0B5PL | GRAFTON GRP.UTS | Bauind. | 613,6Tsd | LSE |
245 | A0F66P | GREENE KING | Konsum | 414,9Tsd | LSE |
246 | A2ABUQ | GRIFOLS S.A. | Pharma | 2,4Mio | ES |
247 | A0M6L1 | GROUPE EUROTUNNEL | Transport | 1,9Mio | PAR |
248 | 865047 | HALMA | Maschinenb. | 679,4Tsd | LSE |
249 | 876140 | HAMMERSON | Immobilien | 1,6Mio | LSE |
250 | 840221 | HANNOVER RUECK SE… | Versicherer | 168,5Tsd | Xetra |
251 | A0MR1A | HARGREAVES LANS | Transport | 678,6Tsd | LSE |
252 | 881825 | HAYS | Mischkonz. | 3,6Mio | LSE |
253 | 604700 | HEIDELBERGCEMENT AG… | Bauind. | 845,7Tsd | Xetra |
254 | A0CA0G | HEINEKEN | Nahrung | 710,0Tsd | ASX |
255 | A0ETXG | HEINEKEN HOLDING | Nahrung | 138,2Tsd | ASX |
256 | 901219 | HELVETIA HOLDING N | Versicherer | 9,0Tsd | SIX |
257 | A0Q9SW | HENDERSON GRP | Finanzen | 2,3Mio | LSE |
258 | 604843 | HENKEL AG & CO. KGAA… | Chemie | 452,2Tsd | Xetra |
259 | 872318 | Hennes & Mauritz AB… | Handel | 4,9Mio | STK |
260 | 886670 | HERMES INTL | Konsum | 58,0Tsd | PAR |
261 | 873339 | Hexagon AB ser. B | Maschinenb. | 496,7Tsd | STK |
262 | A14SVU | HEXPOL AB ser. B | Kunststoffe | 1,1Mio | STK |
263 | A0HG69 | HIKMA | Pharma | 637,8Tsd | LSE |
264 | A14PZ0 | HISCOX | Versicherer | 282,5Tsd | LSE |
265 | 884600 | HOWDEN JOINERY | Handel | 3,8Mio | LSE |
266 | 923893 | HSBC HLDGS.UK | Banken | 38,9Mio | LSE |
267 | A1PHFF | HUGO BOSS AG… | Konsum | 385,0Tsd | Xetra |
268 | 870740 | Huhtamäki Oyj | Mischkonz. | 207,8Tsd | HEX |
269 | A0J2R3 | Husqvarna AB ser. B | Technolog. | 937,6Tsd | STK |
270 | A0HMWS | ICA Gruppen AB | Nahrung | 283,6Tsd | STK |
271 | 850999 | ICADE | Immobilien | 76,8Tsd | PAR |
272 | A0BKYB | ICAP | Finanzen | 946,6Tsd | LSE |
273 | A0EARV | IG GROUP | Finanzen | 1,1Mio | LSE |
274 | A0BLZB | ILIAD | Internet | 99,9Tsd | PAR |
275 | 851898 | IMERYS | Rohstoffe | 89,8Tsd | PAR |
276 | A1XCMM | IMI | Industrie | 1,0Mio | LSE |
277 | 911064 | IMMOFINANZ AG | Finanzen | 2,9Mio | WIEN |
278 | 903000 | IMP.BRANDS | Konsum | 1,8Mio | LSE |
279 | A1CWUA | INCHCAPE | Handel | 1,7Mio | LSE |
280 | A12FHW | INDIVIOR | Pharma | 1,1Mio | LSE |
281 | A11873 | INDUSTRIA DE DISE/O… | Konsum | 3,2Mio | ES |
282 | 886939 | Industrivärden, AB… | Finanzen | 276,0Tsd | STK |
283 | 623100 | INFINEON… | Technolog. | 4,8Mio | Xetra |
284 | A114PL | INFORMA | Medien | 1,6Mio | LSE |
285 | 881111 | ING GROEP | Versicherer | 14,1Mio | ASX |
286 | 870752 | INGENICO GROUP | Dienstlstg. | 590,3Tsd | PAR |
287 | A0ERZV | INMARSAT | Telekomm. | 1,2Mio | LSE |
288 | A14VM8 | INT.CAP.GRP | Finanzen | 497,5Tsd | LSE |
289 | A1158X | INTERCON. HOTEL | Konsum | 973,1Tsd | LSE |
290 | 633526 | INTERTEK GROUP | Dienstlstg. | 379,8Tsd | LSE |
291 | 850605 | INTESA SANPAOLO | Banken | 86,1Mio | IT |
292 | A1H6AJ | INTL CONSOL AIR | Transport | 14,6Mio | LSE |
293 | 633824 | Intrum Justitia AB | Finanzen | 201,3Tsd | STK |
294 | 922448 | INTU PROPERTIES | Immobilien | 2,0Mio | LSE |
295 | A0J32R | INVESTEC | Finanzen | 1,5Mio | LSE |
296 | 869202 | Investor AB ser. B | Finanzen | 2,0Mio | STK |
297 | A1XE8F | ISS A/S | 595,4Tsd | KOP | |
298 | 851435 | ITALCEMENTI | Bauind. | 1,8Mio | IT |
299 | A0BLQP | ITV | Medien | 10,5Mio | LSE |
300 | 878605 | J.MARTINS,SGPS | Dienstlstg. | 933,3Tsd | LIS |
301 | 890459 | JM AB | Immobilien | 392,9Tsd | STK |
302 | A2ABB6 | JOHNSON MATTHEY | Mischkonz. | 548,6Tsd | LSE |
303 | A0YBDU | JULIUS BAER N | Banken | 578,5Tsd | SIX |
304 | A1C0S3 | JUPITER FND | Finanzen | 1,1Mio | LSE |
305 | A1100K | JUST EAT | 2,6Mio | LSE | |
306 | A0DKMP | Jyske Bank A/S | Banken | 180,9Tsd | KOP |
307 | KSAG88 | K+S… | Chemie | 1,4Mio | Xetra |
308 | KD8888 | KABEL DEUTSCHLAND… | Medien | 22,4Tsd | Xetra |
309 | 854943 | KBC | Banken | 861,0Tsd | BSE |
310 | 851223 | KERING | Konsum | 249,2Tsd | PAR |
311 | 886291 | KERRY GROUP PLC | Nahrung | 750,6Tsd | ISE |
312 | 884884 | Kesko Corporation B | Handel | 135,8Tsd | HEX |
313 | 812861 | KINGFISHER | Handel | 6,7Mio | LSE |
314 | 905605 | KINGSPAN GROUP PLC | Bauind. | 433,4Tsd | ISE |
315 | 899032 | Kinnevik, Investment… | Finanzen | 869,7Tsd | STK |
316 | KGX888 | KION GROUP AG… | Maschinenb. | 198,7Tsd | Xetra |
317 | 863272 | KLEPIERRE | Immobilien | 857,2Tsd | PAR |
318 | 888040 | KOMERCNI BANKA | Banken | 69,2Tsd | CZ |
319 | A0ET4X | KONE Corporation | Maschinenb. | 748,1Tsd | HEX |
320 | 890963 | KPN KON | Telekomm. | 11,5Mio | ASX |
321 | A0JLZL | KUEHNE+NAGEL INT N | Transport | 122,6Tsd | SIX |
322 | 853888 | L“OREAL | Konsum | 782,2Tsd | PAR |
323 | 869898 | LAFARGEHOLCIM N | Bauind. | 2,0Mio | SIX |
324 | 866786 | LAGARDERE S.C.A. | Mischkonz. | 337,4Tsd | PAR |
325 | A0HM5W | LANCASHIRE | Versicherer | 579,2Tsd | LSE |
326 | 662289 | LAND SECS. | Immobilien | 2,9Mio | LSE |
327 | 547040 | LANXESS AG… | Chemie | 321,9Tsd | Xetra |
328 | LEG111 | LEG IMMOBILIEN AG… | Immobilien | 224,0Tsd | Xetra |
329 | 851584 | LEGAL&GEN. | Versicherer | 13,2Mio | LSE |
330 | A0JKB2 | LEGRAND | Bauind. | 510,9Tsd | PAR |
331 | 648300 | LINDE AG… | Chemie | 351,6Tsd | Xetra |
332 | 859568 | LINDT N | Nahrung | 177,0 | SIX |
333 | 871784 | LLOYDS GRP. | Banken | 108,2Mio | LSE |
334 | A0J3YT | LOGITECH N | Technolog. | 1,3Mio | SIX |
335 | A0JEJF | LON.STK.EXCH | Finanzen | 824,3Tsd | LSE |
336 | 928619 | LONZA N | Chemie | 190,9Tsd | SIX |
337 | 729364 | Lundin Petroleum AB | Energie | 1,0Mio | STK |
338 | 592587 | LUXOTTICA GROUP | Konsum | 1,0Mio | IT |
339 | 853292 | LVMH | Konsum | 1,0Mio | PAR |
340 | A1J420 | MAN GROUP | Finanzen | 3,5Mio | LSE |
341 | 593700 | MAN SE… | Maschinenb. | 75,9Tsd | Xetra |
342 | A0LCRN | MAPFRE, S.A. | Versicherer | 6,6Mio | ES |
343 | 924848 | Marine Harvest | Rohstoffe | 1,6Mio | OSE |
344 | 534418 | MARKS & SP. | Handel | 4,4Mio | LSE |
345 | 935166 | Meda AB ser. A | Pharma | 715,0Tsd | STK |
346 | A0B53D | MEDIASET ESPAÑA… | Telekomm. | 1,1Mio | ES |
347 | 901402 | MEDIASET S.P.A | Telekomm. | 8,1Mio | IT |
348 | 851715 | MEDIOBANCA | Banken | 3,9Mio | IT |
349 | 865048 | MEGGITT | Maschinenb. | 1,2Mio | LSE |
350 | 659990 | MERCK KGAA… | Pharma | 637,3Tsd | Xetra |
351 | A1W713 | MERLIN | 1,3Mio | LSE | |
352 | A116WC | MERLIN PROPERTIES… | 842,0Tsd | ES | |
353 | 725750 | METRO AG… | Handel | 673,3Tsd | Xetra |
354 | 923876 | Metso Corporation | Maschinenb. | 738,0Tsd | HEX |
355 | 658848 | MICHAEL PAGE | Dienstlstg. | 595,1Tsd | LSE |
356 | 850739 | MICHELIN | Industrie | 496,1Tsd | PAR |
357 | A12DLB | MICRO FOCUS | Software | 728,2Tsd | LSE |
358 | A0MQ8X | MONDI | Industrie | 1,2Mio | LSE |
359 | A0MW73 | MONEYSUP. | Internet | 1,1Mio | LSE |
