Dow Jones Global Titans 50
Der Dow Jones Global Titans 50 ist ein Börsenindex des Verlags Dow Jones an der New York Stock Exchange und umfasst die 50 größten börsennotierten Unternehmen der Welt. Die Auswahl der Komponenten erfolgt nach der Marktkapitalisierung, dem Umsatz und dem Nettogewinn der im Dow Jones World Index gelisteten Aktiengesellschaften.
Name | Hauptsitz | Branche |
Royal Dutch Shell | England | Öl und Gas |
HSBC | England | Banken |
Vodafone Group | England | Telekommunikation |
BP | England | Öl und Gas |
GlaxoSmithKline | England | Pharma |
Exxon Mobil | USA | Öl und Gas |
Chevron | USA | Öl und Gas |
General Electric | USA | Mischkonzerne |
AT&T | USA | Telekommunikation |
Apple | USA | Technologie |
IBM | USA | Technologie |
Microsoft | USA | Software |
JPMorgan Chase & Co. | USA | Banken |
Johnson & Johnson | USA | Pharma |
Procter & Gamble | USA | Konsumgüter |
Pfizer | USA | Pharma |
Wal-Mart | USA | Einzelhandel |
ConocoPhillips | USA | Öl und Gas |
Citigroup | USA | Banken |
Coca-Cola | USA | Getränke |
Intel | USA | Technologie |
Oracle | USA | Software |
USA | Internetservice | |
PepsiCo | USA | Getränke |
Bank of America | USA | Banken |
Philip Morris International | USA | Tabak |
Hewlett-Packard | USA | Technologie |
Verizon Communications | USA | Telekommunikation |
Schlumberger | USA | Öl und Gas |
Cisco | USA | Technologie |
Merck & Co., Inc. | USA | Pharma |
Abbott Laboratories | USA | Pharma |
Telefónica | Spanien | Telekommunikation |
Banco Santander | Spanien | Banken |
Nestlé | Schweiz | Nahrungsmittel |
Novartis | Schweiz | Pharma |
Roche | Schweiz | Pharma |
Gazprom | Russland | Öl und Gas |
Samsung Electronics | Südkorea | Technologie |
Toyota | Japan | Automobile |
Mitsubishi UFJ Financial Group | Japan | Banken |
Eni | Italien | Öl und Gas |
Total | Frankreich | Öl und Gas |
BNP Paribas | Frankreich | Banken |
Sanofi-Aventis | Frankreich | Pharma |
Siemens | Deutschland | Technologie |
Allianz | Deutschland | Versicherungen |
E.ON | Deutschland | Versorger |
Petrobras | Brasilien | Öl und Gas |
BHP Billiton | Australien | Bergbau |
Dow Jones Global Titans 50
Keine Kommentare vorhanden