E.ON SE
Die börsennotierte E.ON SE mit Hauptsitz in Düsseldorf ist der größte deutsche Energiekonzern und hauptsächlich im europäischen Gas- und Elektrizitätsgeschäft tätig.
Weltmarktführer | Rang 003 | Stand 2015 | Zurück zur Liste: Weltmarktführer Rang 001 – 100 |
Der Energiekonzern gab am 27. April 2015 den Umzug des Firmensitzes mit den Kernsparten erneuerbare Energien, Netze und Kundendienstleistungen nach Essen bekannt. Außerdem wurde die Spaltung des Unternehmens mit der neu zu gründenden Gesellschaft Uniper für die Sparte Stromerzeugung (mit den Kern- und Kohlekraftwerken) und Energiehandel sowie Exploration mit Sitz in Düsseldorf mitgeteilt. E.ON behält dabei 40.000 Mitarbeiter und die neue Uniper 15.000 Mitarbeiter.
Beteiligungen von E.ON SE
Unternehmen | Staat | Stadt | Prozente |
:agile accelerator GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
AB Svafo | SE | Stockholm | 22,0 |
Abfallwirtschaft Schleswig-Flensburg GmbH | DE | Schleswig | 49,0 |
Abfallwirtschaft Südholstein GmbH (AWSH) | DE | Elmenhorst | 49,0 |
Abfallwirtschaftsgesellschaft Dithmarschen mbH | DE | Heide | 49,0 |
Abfallwirtschaftsgesellschaft Rendsburg-Eckernförde mbH | DE | Borgstedt | 49,0 |
Abwasser und Service Burg, Hochdonn GmbH | DE | Burg | 44,0 |
Abwasser und Service Mittelangeln GmbH | DE | Satrup | 33,3 |
Abwasserbeseitigung Nortorf-Land GmbH | DE | Nortorf | 49,0 |
Abwasserentsorgung Albersdorf GmbH | DE | Albersdorf | 49,0 |
Abwasserentsorgung Amt Achterwehr GmbH | DE | Achterwehr | 49,0 |
Abwasserentsorgung Bargteheide GmbH | DE | Bargteheide | 27,0 |
Abwasserentsorgung Berkenthin GmbH | DE | Berkenthin | 44,0 |
Abwasserentsorgung Bleckede GmbH | DE | Bleckede | 49,0 |
Abwasserentsorgung Brunsbüttel GmbH (ABG) | DE | Brunsbüttel | 49,0 |
Abwasserentsorgung Friedrichskoog GmbH | DE | Friedrichskoog | 49,0 |
Abwasserentsorgung Kappeln GmbH | DE | Kappeln | 49,0 |
Abwasserentsorgung Kropp GmbH | DE | Kropp | 49,0 |
Abwasserentsorgung Marne-Land GmbH | DE | Diekhusen-Fahrstedt | 49,0 |
Abwasserentsorgung Schladen GmbH | DE | Schladen | 49,0 |
Abwasserentsorgung Schöppenstedt GmbH | DE | Schöppenstedt | 49,0 |
Abwasserentsorgung St. Michaelisdonn, Averlak, Dingen, Eddelak GmbH | DE | St. Michaelisdonn | 25,1 |
Abwasserentsorgung Tellingstedt GmbH | DE | Tellingstedt | 25,0 |
Abwasserentsorgung Uetersen GmbH | DE | Uetersen | 49,0 |
Abwassergesellschaft Bardowick mbH & Co. KG | DE | Bardowick | 49,0 |
Abwassergesellschaft Bardowick Verwaltungs-GmbH | DE | Bardowick | 49,0 |
Abwassergesellschaft Gehrden mbH | DE | Gehrden | 49,0 |
Abwassergesellschaft Ilmenau mbH | DE | Melbeck | 49,0 |
Abwasserwirtschaft Fichtelberg GmbH | DE | Fichtelberg | 25,0 |
Abwasserwirtschaft Kunstadt GmbH | DE | Burgkunstadt | 30,0 |
Acme Group Limited | GB | Bury | 100,0 |
Acme Technical Services Limited | GB | Bury | 100,0 |
Adria LNG d.o.o. za izradu studija | HR | Zagreb | 39,2 |
Aerodis, S.A. | FR | Paris | 100,0 |
Alamo Solar, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
Åliden Vind AB | SE | Malmö | 100,0 |
Anacacho Wind Farm, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
ANCO Sp. z o.o. | PL | Jarocin | 100,0 |
Aquila Power Investments Limited | GB | Coventry | 100,0 |
Aquila Sterling Limited | GB | Coventry | 100,0 |
AS Latvijas Gāze | LV | Riga | 47,2 |
Atrium 72. Europäische VV SE | DE | Düsseldorf | 100,0 |
AV Packaging GmbH | DE | München | 0,0 |
Avacon AG | DE | Helmstedt | 63,1 |
Avacon Hochdrucknetz GmbH | DE | Helmstedt | 100,0 |
Avacon Natur GmbH | DE | Sarstedt | 100,0 |
Avon Energy Partners Holdings | GB | Coventry | 100,0 |
AWE-Arkona-Windpark Entwicklungs-GmbH | DE | Hamburg | 98,0 |
B.V. NEA | NL | Dodewaard | 25,0 |
Badlantic Betriebsgesellschaft mbH | DE | Ahrensburg | 49,0 |
Barras Eléctricas Galaico-Asturianas, S.A. | ES | Lugo | 54,9 |
BauMineral GmbH | DE | Herten | 100,0 |
Bayernwerk AG | DE | Regensburg | 100,0 |
Bayernwerk Energiedienstleistungen Licht GmbH | DE | Regensburg | 100,0 |
Bayernwerk Natur 1. Beteiligungs-GmbH | DE | Regensburg | 100,0 |
Bayernwerk Natur GmbH | DE | Unterschleißheim | 100,0 |
BBL Company V.O.F. | NL | Groningen | 20,0 |
Beacon Solar PV, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
Bergeforsens Kraftaktiebolag | SE | Bispgården | 40,0 |
Beteiligungsgesellschaft der Energieversorgungsunternehmen an der Kerntechnische Hilfsdienst GmbH GbR | DE | Karlsruhe | 47,4 |
Beteiligungsgesellschaft e.disnatur mbH | DE | Potsdam | 100,0 |
BEW Bayreuther Energie- und Wasserversorgungs-GmbH | DE | Bayreuth | 24,9 |
BHL Biomasse Heizanlage Lichtenfels GmbH | DE | Lichtenfels | 25,1 |
BHO Biomasse Heizanlage Obernsees GmbH | DE | Hollfeld | 40,7 |
BHP Biomasse Heizwerk Pegnitz GmbH | DE | Pegnitz | 46,5 |
Bioenergie Bad Füssing GmbH & Co. KG | DE | Bad Füssing | 25,0 |
Bioenergie Bad Füssing Verwaltungs-GmbH | DE | Bad Füssing | 25,0 |
Bioenergie Merzig GmbH | DE | Merzig | 51,0 |
Bioerdgas Hallertau GmbH | DE | Wolnzach | 64,9 |
Bioerdgas Schwandorf GmbH | DE | Schwandorf | 100,0 |
Biogas Ducherow GmbH | DE | Ducherow | 80,0 |
Biogas Steyerberg GmbH | DE | Sarstedt | 100,0 |
Bioheizwerk Rötz GmbH | DE | Rötz | 25,0 |
BIOPLYN Třeboň spol. s r.o. | CZ | Třeboň | 24,7 |
Bio-Wärme Gräfelfing GmbH | DE | Gräfelfing | 40,0 |
Biunisi Solar S.r.l. | IT | Sassari | 100,0 |
BKW Biokraftwerke Fürstenwalde GmbH | DE | Fürstenwalde/Spree | 48,8 |
Blåsjön Kraft AB | SE | Arbrå | 50,0 |
BMV Energie Beteiligungs GmbH | DE | Fürstenwalde/Spree | 100,0 |
BMV Energie GmbH & Co. KG | DE | Fürstenwalde/Spree | 41,8 |
Boiling Springs Wind Farm, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
Braila Power S.A. | RO | Chiscani village | 69,8 |
Brattmyrliden Vind AB | SE | Malmö | 100,0 |
Breitbandnetz GmbH & Co. KG | DE | Breklum | 20,0 |
Brunnshög Energi AB | SE | Malmö | 100,0 |
BTB Bayreuther Thermalbad GmbH | DE | Bayreuth | 33,3 |
Bursjöliden Vind AB | SE | Malmö | 100,0 |
Bützower Wärme GmbH | DE | Bützow | 20,0 |
Carbiogas b.v. | NL | Nuenen | 33,3 |
Cardinal Wind Farm LLC | US | Wilmington | 100,0 |
Cattleman Wind Farm, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
Celle-Uelzen Netz GmbH | DE | Celle | 97,5 |
Celsium Sp. z o.o. | PL | Skarżysko-Kamienna | 87,8 |
Centrale Solare di Fiumesanto S.r.l. | IT | Sassari | 100,0 |
Centro Energia Ferrara S.p.A | IT | Rom | 58,4 |
Centro Energia Teverola S.p.A | IT | Rom | 58,4 |
Českomoravská distribuce s.r.o. | CZ | České Budějovice | 50,0 |
Champion WF Holdco, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
Champion Wind Farm, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
CHN Contractors Limited | GB | Coventry | 100,0 |
CHN Electrical Services Limited | GB | Coventry | 100,0 |
CHN Group Ltd | GB | Coventry | 100,0 |
CHN Special Projects Limited | GB | Coventry | 100,0 |
Citigen (London) Limited | GB | Coventry | 100,0 |
Colonia-Cluj-Napoca-Energie S.R.L. | RO | Cluj | 33,3 |
COMPAÑÍA EÓLICA ARAGONESA, S.A. | ES | Zaragoza | 50,0 |
Cordova Wind Farm, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
Cottam Development Centre Limited | GB | Coventry | 100,0 |
CT Services Holdings Limited | GB | Coventry | 100,0 |
Dampfversorgung Ostsee-Molkerei GmbH | DE | Wismar | 50,0 |
DD Brazil Holdings S.à r.l. | LU | Luxemburg | 100,0 |
DD Turkey Holdings S.à r.l. | LU | Luxemburg | 100,0 |
Deutsche Flüssigerdgas Terminal oHG | DE | Essen | 90,0 |
Deutsche Gesellschaft für Wiederaufarbeitung von Kernbrennstoffen AG & Co. oHG | DE | Gorleben | 42,5 |
DFTG – Deutsche Flüssigerdgas Terminal Gesellschaft mit beschränkter Haftung | DE | Wilhelmshaven | 90,0 |
Distribuidora de Gas Cuyana S.A. | AR | Mendoza | 53,2 |
Distribuidora de Gas del Centro S.A. | AR | Córdoba | 58,7 |
DKCE Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű Kft. | HU | Debrecen | 100,0 |
Donau-Wasserkraft Aktiengesellschaft | DE | München | 100,0 |
DOTI Deutsche-Offshore-Testfeld- und Infrastruktur-GmbH & Co. KG | DE | Oldenburg | 26,3 |
DOTI Management GmbH | DE | Oldenburg | 26,3 |
DOTTO MORCONE S.r.l. | IT | Mailand | 100,0 |
Dutchdelta Finance S.à r.l. | LU | Luxemburg | 100,0 |
E WIE EINFACH GmbH | DE | Köln | 100,0 |
e.dialog GmbH | DE | Potsdam | 100,0 |
E.DIS AG | DE | Fürstenwalde/Spree | 67,0 |
e.discom Telekommunikation GmbH | DE | Rostock | 100,0 |
e.disnatur Erneuerbare Energien GmbH | DE | Potsdam | 100,0 |
e.distherm Wärmedienstleistungen GmbH | DE | Schönefeld | 100,0 |
E.ON (Cross-Border) Pension Trustees Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON 10. Verwaltungs GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Achtzehnte Verwaltungs GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Anlagenservice GmbH | DE | Gelsenkirchen | 100,0 |
E.ON Argentina S.A. | AR | Buenos Aires | 100,0 |
E.ON Asset Management GmbH & Co. EEA KG | DE | Grünwald | 100,0 |
E.ON Austria GmbH | AT | Wien | 75,1 |
E.ON Bayern Verwaltungs AG | DE | München | 100,0 |
E.ON Belgium N.V. | BE | Brüssel | 100,0 |
E.ON Benelux CCS Project B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Benelux Geothermie B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Benelux Holding b.v. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Benelux Levering b.v. | NL | Eindhoven | 100,0 |
E.ON Benelux N.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Beteiligungen GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Bioerdgas GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Biofor Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Brasil Energia LTDA. | BR | City of São Paulo | 100,0 |
E.ON Business Services Benelux B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Business Services Berlin GmbH | DE | Berlin | 100,0 |
E.ON Business Services Cluj S.R.L. | RO | Cluj | 100,0 |
E.ON Business Services Czech Republic s.r.o. | CZ | České Budějovice | 100,0 |
E.ON Business Services GmbH | DE | Hannover | 100,0 |
E.ON Business Services Hannover GmbH | DE | Hannover | 100,0 |
E.ON Business Services Hungary Kft. | HU | Budapest | 100,0 |
E.ON Business Services Iași S.R.L. | RO | Iași | 100,0 |
E.ON Business Services Italia S.r.l. | IT | Mailand | 100,0 |
E.ON Business Services Regensburg GmbH | DE | Regensburg | 100,0 |
E.ON Business Services Slovakia spol. s.r.o. | SK | Bratislava | 51,0 |
E.ON Business Services Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Carbon Sourcing North America LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON Česká republika, s.r.o. | CZ | České Budějovice | 100,0 |
E.ON Citiri Contoare S.A. | RO | Târgu Mureş | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables Canada Ltd. | CA | Saint John | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables Carbon Sourcing Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables Carbon Sourcing Pte Ltd | SG | Singapur | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables France Solar S.A.S. | FR | Paris | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables Italia S.r.l. | IT | Mailand | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables Italia Solar S.r.l. | IT | Mailand | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables North America LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Biomass Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Blyth Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Developments Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Humber Wind Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK London Array Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Offshore Wind Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Operations Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Rampion Offshore Wind Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Robin Rigg East Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Robin Rigg West Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Wind Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Climate & Renewables UK Zone Six Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Comercializadora de Último Recurso S.L. | ES | Santander | 100,0 |
E.ON Connecting Energies GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Connecting Energies Italia S.r.l. | IT | Mailand | 100,0 |
E.ON Connecting Energies Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Czech Holding AG | DE | München | 100,0 |
E.ON Danmark A/S | DK | Frederiksberg | 100,0 |
E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. | HU | Pécs | 100,0 |
E.ON Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. | HU | Pécs | 100,0 |
E.ON Distribuce, a.s. | CZ | České Budějovice | 100,0 |
E.ON Distribución, S.L. | ES | Santander | 100,0 |
E.ON Distributie România S.A. | RO | Târgu Mureş | 61,8 |
E.ON E&P Algeria GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON E&P Norge AS | NO | Stavanger | 100,0 |
E.ON E&P UK Energy Trading Limited | GB | London | 100,0 |
E.ON E&P UK EU Limited | GB | London | 100,0 |
E.ON E&P UK Limited | GB | London | 100,0 |
E.ON edis Contracting GmbH | DE | Fürstenwalde/Spree | 100,0 |
E.ON edis energia Sp. z o.o. | PL | Warschau | 100,0 |
E.ON Elektrárne s.r.o. | SK | Trakovice | 100,0 |
E.ON Elnät Kramfors AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Elnät Stockholm AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Elnät Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Energia S.p.A. | IT | Mailand | 100,0 |
E.ON Energía, S.L. | ES | Santander | 100,0 |
E.ON Energiakereskedelmi Kft | HU | Budapest | 100,0 |
E.ON Energiaszolgáltató Kft. | HU | Budapest | 100,0 |
E.ON Energiatermelő Kft. | HU | Debrecen | 100,0 |
E.ON Energie 25. Beteiligungs-GmbH | DE | München | 100,0 |
E.ON Energie 38. Beteiligungs-GmbH | DE | München | 100,0 |
E.ON Energie 39. Beteiligungs-GmbH | DE | München | 100,0 |
E.ON Energie AG | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Energie Deutschland GmbH | DE | München | 100,0 |
E.ON Energie Deutschland Holding GmbH | DE | München | 99,8 |
E.ON Energie Dialog GmbH | DE | Potsdam | 100,0 |
E.ON Energie Kundenservice GmbH | DE | Landshut | 100,0 |
E.ON Energie Odnawialne Sp. z o.o. | PL | Szczecin | 100,0 |
E.ON Energie Real Estate Investment GmbH | DE | München | 100,0 |
E.ON Energie România S.A. | RO | Târgu Mureş | 53,4 |
E.ON Energie, a.s. | CZ | České Budějovice | 100,0 |
E.ON Energies Renouvelables S.A.S. | FR | Paris | 100,0 |
E.ON Energihandel Nordic AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Energy Gas (Eastern) Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Energy Gas (Northwest) Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Energy Projects GmbH | DE | München | 100,0 |
E.ON Energy Sales GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Energy Sales Polska Sp. z o.o. | PL | Warschau | 100,0 |
E.ON Energy Services, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON Energy Solutions GmbH | DE | Unterschleißheim | 100,0 |
E.ON Energy Solutions Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Energy Southern Africa (Pty) Ltd. | ZA | Sandton | 100,0 |
E.ON Energy Storage GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Energy Trading NL Staff Company 2 B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Energy Trading NL Staff Company B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Energy Trading S.p.A. | IT | Mailand | 100,0 |
E.ON Energy Trading Srbija d.o.o. | RS | Belgrad | 100,0 |
E.ON Energy Trading UK Staff Company Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Energy UK Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Erőművek Termelő és Üzemeltető Kft. | HU | Budapest | 100,0 |
E.ON España, S.L. | ES | Santander | 100,0 |
E.ON Észak-dunántúli Áramhálózati Zrt. | HU | Győr | 100,0 |
E.ON Europa, S.L. | ES | Santander | 100,0 |
E.ON Exploration & Production GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Facility Management GmbH | DE | München | 100,0 |
E.ON Fastigheter Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Fernwärme GmbH | DE | Gelsenkirchen | 100,0 |
E.ON Finanzanlagen GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON First Future Energy Holding B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Försäkring Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Försäljning Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON France Energy Solutions S.A.S | FR | Paris | 100,0 |
E.ON France Power S.A.S | FR | Paris | 100,0 |
E.ON France S.A.S | FR | Paris | 100,0 |
E.ON Gas Mobil GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Gas Storage GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Gas Storage UK Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Gas Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Gashandel Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Gasification Development AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Gazdasági Szolgáltató Kft. | HU | Győr | 100,0 |
E.ON Generación, S.L. | ES | Santander | 100,0 |
E.ON Generation Belgium N.V. | BE | Vilvoorde | 100,0 |
E.ON Generation GmbH | DE | Hannover | 100,0 |
E.ON Global Commodities North America LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON Global Commodities SE | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Gruga Geschäftsführungsgesellschaft mbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Gruga Objektgesellschaft mbH & Co. KG | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Hálózati Szolgáltató Kft. „v.a.” | HU | Pécs | 100,0 |
E.ON Human Resources International GmbH | DE | Hannover | 100,0 |
E.ON Hungária Energetikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság | HU | Budapest | 100,0 |
E.ON Iberia Holding GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Iberia Services, S.L. | ES | Málaga | 100,0 |
E.ON Inhouse Consulting GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Innovation Co-Investments Inc. | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON INTERNATIONAL FINANCE B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Invest GmbH | DE | Grünwald | 100,0 |
E.ON IT UK Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Italia S.p.A | IT | Mailand | 100,0 |
E.ON Kärnkraft Finland AB | FI | Kajaani | 100,0 |
E.ON Kärnkraft Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Kernkraft GmbH | DE | Hannover | 100,0 |
E.ON Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt. | HU | Nagykanizsa | 99,8 |
E.ON Kraftwerke 6. Beteiligungs-GmbH | DE | Hannover | 100,0 |
E.ON Kraftwerke GmbH | DE | Hannover | 100,0 |
E.ON Kundenservice GmbH | DE | Landshut | 100,0 |
E.ON Kundsupport Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Mälarkraft Värme AB | SE | Örebro | 99,8 |
E.ON Metering GmbH | DE | Unterschleißheim | 100,0 |
E.ON NA Capital LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON NA Investments LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON New Build & Technology B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON New Build & Technology BVBA | BE | Vilvoorde | 100,0 |
E.ON Nord Sverige AB | SE | Stockholm | 100,0 |
E.ON Nordic AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Off Grid Solution GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Perspekt GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Portfolio Solution GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Power Innovation Pty Ltd | AU | Brisbane | 100,0 |
E.ON Power Plants Belgium BVBA | BE | Brüssel | 100,0 |
E.ON Produktion Danmark A/S | DK | Frederiksberg | 100,0 |
E.ON Produzione Centrale Livorno Ferraris S.p.A. | IT | Mailand | 75,0 |
E.ON Produzione S.p.A. | IT | Sassari | 100,0 |
E.ON Project Earth Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Provence Biomasse S.A.R.L | FR | Paris | 100,0 |
E.ON RAG Beteiligungsgesellschaft mbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON RE Investments LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON Real Estate GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Regenerabile România S.R.L. | RO | Iași | 100,0 |
E.ON Renovables Financiera, S.L. | ES | Madrid | 100,0 |
E.ON Renovables, S.L. | ES | Madrid | 100,0 |
E.ON Renovaveis Portugal, SGPS S.A. | PT | Lissabon | 100,0 |
E.ON Retail Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Rhein-Ruhr Ausbildungs-GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Risk Consulting GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON România S.R.L. | RO | Târgu Mureş | 90,2 |
E.ON Ruhrgas Austria GmbH | AT | Wien | 100,0 |
E.ON Ruhrgas BBL B.V. | NL | Rotterdam | 100,0 |
E.ON Ruhrgas GPA GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Ruhrgas International GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Ruhrgas Nigeria Limited | NG | Abuja | 100,0 |
E.ON Ruhrgas Portfolio GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Russia Beteiligungs GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Russia Holding GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Sechzehnte Verwaltungs GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Service GmbH | DE | Essen | 100,0 |
E.ON Servicii Clienti S.R.L. | RO | Târgu Mureş | 100,0 |
E.ON Servicii S.R.L. | RO | Târgu Mureş | 100,0 |
E.ON Servicii Tehnice S.R.L. | RO | Târgu Mureş | 100,0 |
E.ON Servisní, s.r.o. | CZ | České Budějovice | 100,0 |
E.ON Slovensko, a.s. | SK | Bratislava | 100,0 |
E.ON Smart Living AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Technologies (Ratcliffe) Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON Technologies GmbH | DE | Gelsenkirchen | 100,0 |
E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. | HU | Debrecen | 100,0 |
E.ON Trend s.r.o. | CZ | České Budějovice | 100,0 |
E.ON Turkey Enerji Anonim Şirketi | TR | Istanbul | 100,0 |
E.ON Ügyfélszolgálati Kft. | HU | Budapest | 100,0 |
E.ON UK CHP Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK CoGeneration Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Directors Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Energy Lincoln Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Energy Services Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Gas Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Holding Company Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Industrial Shipping Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Ironbridge Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Pension Trustees Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK plc | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Property Services Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK PS Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Retail Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Secretaries Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON UK Technical Services Limited | GB | Edinburgh | 100,0 |
E.ON UK Trustees Limited | GB | Coventry | 100,0 |
E.ON US Corporation | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON US Energy LLC | US | Wilmington | 100,0 |
E.ON US Holding GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Varme Danmark ApS | DK | Frederiksberg | 100,0 |
E.ON Värme Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Värme Timrå AB | SE | Sundsvall | 90,9 |
E.ON Värmekraft Sverige AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Vattenkraft Sverige AB | SE | Sundsvall | 100,0 |
E.ON Verwaltungs AG Nr. 1 | DE | München | 100,0 |
E.ON Vierundzwanzigste Verwaltungs GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
E.ON Wind Denmark AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Wind Kårehamn AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Wind Norway AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Wind Resources AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Wind Services A/S | DK | Rødby | 100,0 |
E.ON Wind Sweden AB | SE | Malmö | 100,0 |
E.ON Zweiundzwanzigste Verwaltungs GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
East Midlands Electricity Distribution Holdings | GB | Coventry | 100,0 |
East Midlands Electricity Distribution Limited | GB | Coventry | 100,0 |
East Midlands Electricity Generation (Corby) Limited | GB | Coventry | 100,0 |
East Midlands Electricity Limited | GB | Coventry | 100,0 |
East Midlands Electricity Share Scheme Trustees Limited | GB | Coventry | 100,0 |
EASYCHARGE.me GmbH | DE | Düsseldorf | 100,0 |
EAV Beteiligungs-GmbH | DE | Helmstedt | 100,0 |
E-Bio Kyjov s.r.o. | CZ | Otrokovice | 100,0 |
EBY Immobilien GmbH & Co. KG | DE | Regensburg | 100,0 |
EBY kaufmännische Energiedienstleistungen GmbH | DE | Regensburg | 100,0 |
EBY Port 1 GmbH | DE | München | 100,0 |
EBY Port 3 GmbH | DE | Regensburg | 100,0 |
EBY Port 5 GmbH | DE | Regensburg | 100,0 |
EBY technische Energiedienstleistungen GmbH | DE | Regensburg | 100,0 |
EC&R Asset Management, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Canada Ltd. | CA | Saint John | 100,0 |
EC&R Development, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Energy Marketing, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Ft. Huachuca Solar, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Grandview Holdco LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Investco EPC Mgmt, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Investco Mgmt II, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Investco Mgmt, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R Magicat Holdco, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
EC&R NA Solar PV, LLC | US | Wilmington | 100,0 |
