Die 10 größten börsennotierten Unternehmen der Welt 2015
Dies sind die 10 wertvollsten Unternehmen der Welt im Jahr 2015. Interessant ist, dass alle an der US-Pazifikküste angesiedelt sind.
| Rang | Unternehmen | Marktwert | Branche | Land |
| 1 | apple | 749 Milliarden Dollar | Informationstechnologie | USA |
| 2 | Microsoft | 380 Milliarden Dollar | Informationstechnologie | USA |
| 3 | 373 Milliarden Dollar | Informationstechnologie | USA | |
| 4 | Exxon Mobil | 356 Milliarden Dollar | Öl und Gas | USA |
| 5 | Berkshire Hathaway | 353 Milliarden Dollar | Finanzholding | USA |
| 6 | Petrochina | 349 Milliarden Dollar | Öl und Gas | USA |
| 7 | Industrial and Commercial Bank of China | 300 Milliarden Dollar | Finanzindustrie | USA |
| 8 | Wells Fargo | 289 Milliarden Dollar | Finanzindustrie | USA |
| 9 | Johnson & Johnson | 277 Milliarden Dollar | Pharma, Konsumgüter | USA |
| 10 | Novartis | 276 Milliarden Dollar | Pharma | USA |
Die 10 größten börsennotierten Unternehmen der Welt 2015

Keine Kommentare vorhanden