Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG
Die Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG mit Sitz in Lauda-Königshofen ist der weltweit führende Hersteller von Temperiergeräten und -anlagen.
Weltmarktführer | Rang 949 |
Stand 2015 | Zurück zur Liste: Weltmarktführer Rang 901 – 1000 |
Zu den Produkten zählen u.a. Thermostate, Umlaufkühler, Prozesskühl- und Sekundärkreisanlagen, Viskosimeter und Tensiometer.
Historische Daten zur Lauda Dr. R. Wobser GmbH & Co. KG
Jahr | |
1956 | Gründung |
1958 | Die ersten Innovationen |
1959 | Erste Serienprodukte |
1964 | Erste Industriesysteme |
1967 | Erste Messgeräte |
1971 | Das erste Kapillar-Viskositätsmesssystem |
1975 | Erste Industriethermostate |
1977 | Dr. Gerhard und Karlheinz Wobser übernehmen die Geschäftsführung |
1982 | Weltweit erster Thermostat mit Mikroprozessortechnik |
1983 | Erste Wärmeübertragungsanlagen |
1987 | Die erste automatische CMC-Bestimmung |
1989 | Umfirmierung in LAUDA DR. R. WOBSER GMBH & CO. KG |
1991 | Das erste Tropfenvolumentensiometer |
1992 | Das erste Blasendrucktensiometer |
1994 | Erste Umlaufkühler |
1996 | Großes Firmenjubiläum |
1997 | Präsentation der LAUDA Ecoline |
2000 | Erste Prozessthermostate |
2001 | Erstmals auf der „K“: das neue TE 3 |
2002 | Karlheinz Wobser geht in den Ruhestand |
Kyropac Technik erhält europäisches Patent | |
2003 | Dr. Gunther Wobser zum Geschäftsführer bestellt |
Erste Thermostatenreihe, die mit Ihren Anforderungen wächst | |
2004 | Glänzender Auftritt der Ecoline Staredition auf der Analytica |
2005 | Innovative Messgeräte |
2006 | Konstante Größe – 50 Jahre LAUDA |
Einzigartige Bandbreite an Temperiergeräten | |
2007 | Innovative Serviceprodukte |
2008 | Gründung neuer LAUDA Niederlassungen |
2009 | ACHEMA 2009 – erstes LAUDA World Meeting |
2010 | Dr. Gerhard Wobser legt sein Amt nieder |
Natürliche Kältemittel für LAUDA ECO Kältethermostate | |
Neuer Umsatzrekord: 53 Mio. Euro | |
2011 | LAUDA kauft spanischen Hersteller industrieller Umlaufkühler |
2012 | LAUDA gründet Auslandsgesellschaft in Großbritannien |
2013 | LAUDA erweitert den Stammsitz in Lauda-Königshofen um ein neues Logistikzentrum und eine Produktionshalle. |
2014 | LAUDA-Noah |
LAUDA Italia | |
Erweiterung der Geschäftsführung | |
2015 | LAUDA Scientific |
Quellenangabe:
Unternehmen | |
Beschreibung | https://de.wikipedia.org/wiki/Lauda_%28Messger%C3%A4tehersteller%29 |
Historie | http://www.lauda.de/de/unternehmen/historie/lauda-meilensteine/ |
Keine Kommentare vorhanden