S&P 100
Der S&P 100 (Standard & Poor’s 100) ist ein Aktienindex, der die Aktien von 100 der größten US-amerikanischen Unternehmen des S&P 500 umfasst. Er wurde 1976 von der Chicago Board Options Exchange (CBOE) entwickelt und ist seit 1983 Teil der Indexfamilie der Ratingagentur Standard & Poor’s.
Der S&P 100 besteht aus folgenden Unternehmen (Stand 2012):
| Symbol | Name | Branche |
| AAPL | Apple | Hard- und Softwarehersteller |
| ABT | Abbott Laboratories | Pharma, Biotechnologie |
| ACN | Accenture | Unternehmensberatung |
| AEP | American Electric Power | Versorger |
| ALL | Allstate | Versicherungen |
| AMGN | Amgen | Biotechnologie |
| AMZN | Amazon.com | Internethandel |
| APA | Apache Corporation | Öl und Gas |
| APC | Anadarko Petroleum | Öl und Gas |
| AXP | American Express | Finanzdienstleister |
| BA | Boeing | Luft- und Raumfahrt |
| BAC | Bank of America | Banken |
| BAX | Baxter International | Pharma, Medizintechnik |
| BHI | Baker Hughes | Öl und Gas |
| BK | Bank of New York Mellon | Banken |
| BRK.B | Berkshire Hathaway | Versicherungen |
| BMY | Bristol-Myers Squibb | Pharma |
| C | Citigroup | Banken |
| CAT | Caterpillar | Maschinenbau |
| CL | Colgate-Palmolive | Konsumgüter |
| CMCSA | Comcast | Telekommunikation |
| COF | Capital One | Finanzdienstleister |
| COP | ConocoPhillips | Öl und Gas |
| COST | Costco Wholesale | Großhandel |
| CSCO | Cisco Systems | Telekommunikation |
| CVS | CVS Caremark | Pharma |
| CVX | Chevron Corporation | Öl und Gas |
| DD | DuPont | Chemie |
| DELL | Dell | Hardwarehersteller |
| DIS | Walt Disney Company | Medien |
| DOW | Dow Chemical | Chemie |
| DVN | Devon Energy | Öl und Gas |
| EBAY | eBay | Internetauktionshaus |
| EMC | EMC Corporation | Hardwarehersteller |
| EMR | Emerson Electric Company | Energietechnikhersteller |
| EXC | Exelon | Versorger |
| F | Ford | Automobilhersteller |
| FCX | Freeport-McMoRan | Bergbau |
| FDX | FedEx | Logistik |
| GD | General Dynamics | Rüstungshersteller |
| GE | General Electric | Mischkonzerne |
| GILD | Gilead Sciences | Pharma, Biotechnologie |
| GOOG | Internetdienstleistungen | |
| GS | Goldman Sachs | Banken |
| HAL | Halliburton | Öl und Gas |
| HD | Home Depot | Baustoffhandel |
| HNZ | H. J. Heinz Company | Nahrungsmittel |
| HON | Honeywell International | Mischkonzerne |
| HPQ | Hewlett-Packard | Hardwarehersteller |
| IBM | IBM | Informationstechnik |
| INTC | Intel | Mikroelektronik |
| JNJ | Johnson & Johnson | Pharma, Konsumgüter |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | Banken |
| KFT | Kraft Foods | Nahrungsmittel |
| KO | Coca-Cola Company | Getränkehersteller |
| LLY | Lilly Eli & Co. | Pharma |
| LMT | Lockheed Martin | Luft- und Raumfahrt |
| LOW | Lowe’s | Einzelhandel |
| MA | MasterCard | Finanzdienstleister |
| MCD | McDonald’s | Schnellgastronomie |
| MDT | Medtronic | Medizintechnik |
| MET | Metropolitan Life Insurance Company | Versicherungen |
| MMM | 3M | Mischkonzerne |
| MO | Altria Group | Tabakwaren |
| MON | Monsanto | Chemie und Saatgut |
| MRK | Merck & Co. | Pharma |
| MS | Morgan Stanley | Banken |
| MSFT | Microsoft | Softwarehersteller |
| NKE | Nike | Sportartikel |
| NOV | National Oilwell Varco | Öl und Gas |
| NSC | Norfolk Southern Railway | Bahngesellschaften |
| NWSA | News Corporation | Medien |
| ORCL | Oracle | Softwarehersteller |
| OXY | Occidental Petroleum | Öl und Gas |
| PEP | PepsiCo | Getränkehersteller |
| PFE | Pfizer | Pharma |
| PG | Procter & Gamble | Konsumgüter |
| PM | Philip Morris International | Tabakwaren |
| QCOM | Qualcomm | Telekommunikation |
| RTN | Raytheon | Rüstungshersteller |
| SBUX | Starbucks | Systemgastronomie |
| SLB | Schlumberger | Öl und Gas |
| SO | Southern Company | Versorger |
| SPG | Simon Property | Immobilienwirtschaft |
| T | AT&T | Telekommunikation |
| TGT | Target Corporation | Einzelhandel |
| TWX | Time Warner | Medien, Unterhaltung |
| TXN | Texas Instruments | Elektronikhersteller |
| UNH | UnitedHealth | Versicherungen |
| UNP | Union Pacific Railroad | Eisenbahngesellschaft |
| UPS | United Parcel Service | Logistik |
| USB | U.S. Bancorp | Banken |
| UTX | United Technologies Corporation | Technologie |
| V | Visa | Finanzdienstleistungen |
| VZ | Verizon Communications | Telekommunikation |
| WAG | Walgreens | Einzelhandel |
| WFC | Wells Fargo | Banken |
| WMB | Williams Companies | Öl und Gas |
| WMT | Walmart | Einzelhandel |
| XOM | ExxonMobil | Öl und Gas |
S&P 100

Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 30. Dezember 2015 um 19:00
[…] S&P 100 […]
Wilshire 5000 | Trading – Indizes 31. März 2016 um 22:20
[…] S&P 100 […]