Der brasilianische Leitindex – Bovespa Index
Der Bovespa-Index (Índice Bovespa, abgekürzt Ibovespa), im deutschsprachigen Raum häufig fälschlicherweise nur mit Bovespa wiedergegeben, ist der führende Aktienindex in Brasilien. Er besteht aus 71 Unternehmen (Stand: 5. Juli 2013), welche etwa 70 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung der Börse São Paulo (Bolsa de Valores de São Paulo), der Wertpapierbörse Brasiliens, repräsentieren.
Der Ibovespa enthält folgende Unternehmen (Stand: 2014).
| Unternehmen | Branche | Indexgewichtung in % |
| AmBev | Getränke | 6,64 |
| América Latina Logística | Logistik | 0,331 |
| Banco do Brasil | Banken | 2,676 |
| Banco Bradesco | Banken | 9,352 |
| BB Seguridade | Versicherungen | 2,226 |
| Bradespar | Investment | 0,42 |
| Brasil Foods | Nahrungsmittel | 3,509 |
| Braskem | Chemie | 0,374 |
| BRMalls | Immobilien | 0,987 |
| BR Properties | Immobilien | 0,41 |
| BM&FBovespa | Börse | 2,288 |
| CCR Rodoviárias | Autobahnbetreiber | 1,61 |
| CESP | Versorger | 0,532 |
| Cielo S.A. | Kreditkarten | 2,575 |
| CEMIG | Versorger | 1,342 |
| CPFL | Versorger | 0,611 |
| Copel | Versorger | 0,369 |
| Souza Cruz | Tabak | 0,731 |
| Cosan | Zucker und Bioethanol | 0,469 |
| Companhia Siderúrgica Nacional | Stahl | 0,636 |
| CETIP | Finanzdienstleistungen | 0,766 |
| Cyrela Brazil Realty | Bau | 0,335 |
| Duratex | Baustoffe | 0,242 |
| EcoRodovias | Autobahnbetreiber | 0,263 |
| Eletrobrás | Versorger | 0,418 |
| Eletropaulo | Versorger | 0,088 |
| Embraer | Luftfahrzeuge | 1,475 |
| Energias do Brasil | Versorger | 0,243 |
| Estácio S.A. | Bildung | 0,851 |
| Even Construtora e Incorporadora | Bau | 0,131 |
| Fibria | Papier | 0,478 |
| Gafisa | Bau | 0,124 |
| Gerdau S.A. | Mischkonzern | 1,048 |
| Metalurgica Gerdau | Stahl | 0,393 |
| Gol Transportes Aéreos | Fluggesellschaft | 0,135 |
| Cia. Hering | Textilien | 0,329 |
| Hypermarcas | Konsumgüter | 0,668 |
| Itaúsa | Mischkonzern | 3,13 |
| Itaú Unibanco | Banken | 9,98 |
| JBS S. A. | Fleisch | 1,544 |
| Klabin | Papier | 0,402 |
| Kroton Educacional | Bildung | 2,499 |
| Lojas Americanas | Einzelhandel | 0,626 |
| Light S.A. | Versorger | 0,222 |
| Lojas Renner | Einzelhandel | 0,887 |
| Marfrig | Fleisch | 0,243 |
| MRV Engenharia | Bau | 0,236 |
| Natura Cosméticos | Konsumgüter | 0,639 |
| Oi | Telekommunikation | 0,431 |
| Grupo Pão de Açúcar | Einzelhandel | 1,63 |
| PDG S.A. | Bau | 0,179 |
| Petrobras | Erdöl und Erdgas | 14,234 |
| Marcopolo | Fahrzeugbau (Busse) | 0,216 |
| Qualicorp | Dienstleistungen | 0,558 |
| Localiza | Autovermietung | 0,548 |
| Rossi Residencial | Bau | 0,047 |
| Santander Brasil | Banken | 1,318 |
| Sabesp | Versorger (Wasser) | 0,671 |
| Suzano Papel e Celulose | Papier | 0,378 |
| Tractebel | Versorger | 0,706 |
| TIM Brasil | Telekommunikation | 0,932 |
| Ultrapar | Tankstellen | 2,264 |
| Usiminas | Stahl | 0,359 |
| Vale | Bergbau | 7,897 |
| Vivo | Telekommunikation | 1,148 |
Bovespa Index

Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 5. Januar 2016 um 21:50
[…] Bovespa-Index […]