S&P/ASX 50
Der S&P/ASX 50 – Index ist ein Aktienindex von Standard & Poor’s, der die 50 größten an der australischen Börse gelisteten Unternehmen umfasst.
Der S&P/ASX 50 besteht aus folgenden Werten:
| Name | Symbol | Branche |
| 21st Century Fox | FOX | Medien |
| AGL Energy Ltd | AGK | Versorger |
| Amcor Ltd | AMC | Verpackungen |
| AMP Ltd | AMP | Versicherung |
| APA Group | APA | Versorger (Gasleitungen) |
| Asciano | AIO | Logistik |
| Aurizon Holdings Ltd | AZJ | Eisenbahn |
| ANZ Banking Group | ANZ | Bank |
| ASX Limited | ASX | Börse |
| BHP Billiton Ltd | BHP | Rohstoffe |
| Brambles Industries Ltd | BXB | Logistik |
| Commonwealth Bank Australia | CBA | Bank |
| Coca-Cola Amatil Ltd | CCL | Nahrungsmittel |
| CFS Retail Property Trust | CFX | Immobilien |
| Computershare | CPU | Finanzdienstleistungen |
| CSL Ltd | CSL | Pharmazie |
| Crown Limited | CWN | Hotels |
| Dexus Property | DXS | Immobilien |
| Fortescue Metals Group | FMG | Rohstoffe |
| Goodman Group | GMG | Immobilien |
| GPT Group | GPT | Immobilien |
| Insurance Australia Group Ltd | IAG | Versicherung |
| Iluka Resources | ILU | Rohstoffe |
| Incitec Pivot | IPL | Dünger |
| Lend Lease Corporation Ltd | LLC | Immobilien |
| Macquarie Group Ltd | MQG | Bank |
| Mirvac | MGR | Immobilien |
| National Australia Bank Ltd | NAB | Bank |
| Newcrest Mining Ltd | NCM | Rohstoffe |
| Oil Search Ltd | OSH | Erdöl |
| Orica Ltd | ORI | Chemie |
| Origin Energy Ltd | ORG | Versorger, Erdöl |
| Qantas Airways Ltd | QAN | Fluggesellschaft |
| QBE Insurance Group Ltd | QBE | Versicherung |
| Rio Tinto Ltd | RIO | Rohstoffe |
| Santos Ltd | STO | Erdöl und -gas |
| Sonic Healthcare Ltd | SHL | Pharmazie (med. Labore) |
| Stockland | SGP | Immobilien |
| Suncorp-Metway Ltd | SUN | Bank, Versicherung |
| Sydney Airport | SYD | Flughafenbetreiber |
| Telstra Corp Ltd | TLS | Telekommunikation |
| Toll Hldgs Ltd | TOL | Logistik |
| Transurban Group NPV | TCL | Mautstraßenbetreiber |
| Wesfarmers Ltd | WES | Mischkonzern |
| Westfield Group | WDC | Immobilien |
| Westfield Retail Trust | WRT | Immobilien |
| Westpac Banking Corp | WBC | Bank |
| Woodside Petroleum Ltd | WPL | Erdöl |
| Woolworths Ltd | WOW | Handel |
| WorleyParsons Ltd | WOR | Erdöl (oilfield service) |
S&P/ASX 50

Keine Kommentare vorhanden