BLOM STK IDX (BLSI)
Der BLOM Libanon Index ist ein wichtiger Aktienindex, der die Performance größten Unternehmen an der Börse notiert Beirut verfolgt. Es ist ein Free-Float gewichtete Aktienindex.
Die Unternehmen des BLOM STK IDX (BLSI)
| Nr. | Name | Akt. | Vol. | Börse |
| 1 | AUDI | 6,00 | 2,00K | |
| 2 | Bank Audi SAL | 6,10 | 39,09K | |
| 3 | Bank AudiL Pref | 0,00 | 0 | |
| 4 | Bank of BeirutL Pref | 0,00 | 0 | |
| 5 | Banque Bemo | 100,000 | 0 | |
| 6 | BEMO | 1,750 | 0 | |
| 7 | BLC | 1,690 | 0 | |
| 8 | BLC BankL Pref A | 0,00 | 0 | |
| 9 | BLC BankL Pref B | 0,00 | 0 | |
| 10 | BLOM Bank SAL | 11,00 | 16,94K | |
| 11 | BLOM Bank SAL | 10,30 | 0 | |
| 12 | BLP11P | 10,15 | 0 | |
| 13 | BOB | 18,80 | 0 | |
| 14 | BOBPH | 26,50 | 0 | |
| 15 | BYB08 | 101,60 | 0 | |
| 16 | BYB09 | 101,40 | 0 | |
| 17 | Byblos Bank | 1,670 | 2,50K | |
| 18 | CBB | 3,700 | 0 | |
| 19 | CBN | 3,100 | 0 | |
| 20 | HOLC | 14,35 | 0 | |
| 21 | RYM | 3,230 | 0 | |
| 22 | SOLA | 10,30 | 57,16K | |
| 23 | SOLB | 10,50 | 24,20K |

Kommentare
Liste der weltweit wichtigsten Indizes | Trading – Indizes 2. April 2016 um 18:42
[…] BLOM STK IDX (BLSI) […]